Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Количество | Цена на отваряне | Текуща цена | Суап | Резултат |
12.05.2023 05:32:03 | AUDUSD | Покупка | 6 | 0.66989 | 0.66879 | -30.66 | -660 |
Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Вход/Изход | Количество | Цена | Суап | Резултат |
24.04.2023 05:21:32 | EURJPY | Продажба | Вход | 1 | 147.569 | 0 | 0 |
24.04.2023 05:21:47 | USDCHF | Покупка | Вход | 1 | 0.89251 | 0 | 0 |
25.04.2023 16:48:41 | EURJPY | Покупка | Изход | 1 | 147.287 | -13.27 | 210.65 |
26.04.2023 18:58:16 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 166.889 | 0 | 0 |
26.04.2023 20:13:22 | USDCHF | Продажба | Изход | 1 | 0.89167 | 9.42 | -94.21 |
26.04.2023 20:13:32 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 166.895 | 0 | 0 |
26.04.2023 22:05:28 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 166.313 | 0 | 436.02 |
26.04.2023 22:05:34 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 166.323 | 0 | 424.01 |
26.04.2023 22:05:45 | USDCAD | Продажба | Вход | 1 | 1.36423 | 0 | 0 |
26.04.2023 22:05:54 | USDCAD | Продажба | Вход | 1 | 1.36417 | 0 | 0 |
26.04.2023 22:06:02 | USDCAD | Продажба | Вход | 1 | 1.36409 | 0 | 0 |
27.04.2023 21:38:26 | USDCAD | Покупка | Изход | 1 | 1.35999 | -9.92 | 311.77 |
27.04.2023 21:38:32 | USDCAD | Покупка | Изход | 1 | 1.35999 | -9.92 | 301.47 |
27.04.2023 21:38:38 | USDCAD | Покупка | Изход | 1 | 1.36001 | -9.92 | 305.88 |
28.04.2023 08:30:17 | EURJPY | Продажба | Вход | 1 | 148.515 | 0 | 0 |
28.04.2023 08:30:38 | EURJPY | Продажба | Вход | 1 | 148.519 | 0 | 0 |
28.04.2023 08:30:48 | EURJPY | Продажба | Вход | 1 | 148.519 | 0 | 0 |
02.05.2023 08:04:03 | EURJPY | Покупка | Изход | 1 | 151.404 | -26.02 | -2097.06 |
04.05.2023 19:08:36 | EURJPY | Покупка | Изход | 1 | 147.267 | -78.71 | 936.96 |
04.05.2023 19:08:42 | EURJPY | Покупка | Изход | 1 | 147.26 | -78.71 | 942.25 |
04.05.2023 20:18:15 | USDCHF | Покупка | Вход | 3 | 0.88527 | 0 | 0 |
05.05.2023 12:11:15 | USDCHF | Продажба | Изход | 3 | 0.89169 | 14.19 | 2159.94 |
05.05.2023 12:11:47 | USDJPY | Покупка | Вход | 4 | 134.152 | 0 | 0 |
05.05.2023 15:33:11 | USDJPY | Продажба | Изход | 4 | 134.762 | 0 | 1810.6 |
05.05.2023 15:45:52 | GBPUSD | Покупка | Вход | 3 | 1.25648 | 0 | 0 |
05.05.2023 17:25:22 | GBPUSD | Продажба | Изход | 3 | 1.26146 | 0 | 1494 |
05.05.2023 17:29:45 | GBPUSD | Продажба | Вход | 3 | 1.26135 | 0 | 0 |
05.05.2023 17:29:59 | GBPUSD | Продажба | Вход | 1 | 1.26125 | 0 | 0 |
09.05.2023 03:10:31 | GBPUSD | Покупка | Изход | 3 | 1.26059 | 2.46 | 228 |
09.05.2023 03:10:38 | GBPUSD | Покупка | Изход | 1 | 1.26061 | 0.82 | 64 |
09.05.2023 08:07:00 | USDJPY | Продажба | Вход | 5 | 135.009 | 0 | 0 |
09.05.2023 14:07:43 | USDJPY | Покупка | Изход | 5 | 134.808 | 0 | 745.5 |
09.05.2023 14:11:42 | GBPUSD | Покупка | Вход | 4 | 1.26186 | 0 | 0 |
09.05.2023 14:12:36 | GBPUSD | Продажба | Изход | 4 | 1.26165 | 0 | -84 |
09.05.2023 14:15:18 | GBPJPY | Продажба | Вход | 4 | 170.075 | 0 | 0 |
09.05.2023 14:38:56 | GBPJPY | Покупка | Изход | 4 | 170.095 | 0 | -59.29 |
09.05.2023 14:40:34 | USDJPY | Продажба | Вход | 5 | 134.948 | 0 | 0 |
10.05.2023 15:38:03 | USDJPY | Покупка | Изход | 5 | 134.69 | -87.66 | 957.75 |
10.05.2023 15:38:14 | USDCHF | Покупка | Вход | 5 | 0.88895 | 0 | 0 |
10.05.2023 18:32:06 | USDCHF | Продажба | Изход | 5 | 0.89044 | 0 | 836.67 |
10.05.2023 18:37:40 | GBPUSD | Покупка | Вход | 4 | 1.26187 | 0 | 0 |
10.05.2023 22:37:52 | GBPUSD | Продажба | Изход | 4 | 1.26295 | 0 | 432 |
11.05.2023 04:27:20 | USDCHF | Покупка | Вход | 5 | 0.88889 | 0 | 0 |
11.05.2023 07:48:43 | USDCHF | Продажба | Изход | 5 | 0.89034 | 0 | 814.3 |
11.05.2023 07:52:28 | GBPJPY | Покупка | Вход | 4 | 169.423 | 0 | 0 |
11.05.2023 11:51:21 | GBPJPY | Продажба | Изход | 4 | 169.511 | 0 | 261.19 |
11.05.2023 11:54:47 | AUDUSD | Покупка | Вход | 6 | 0.67361 | 0 | 0 |
11.05.2023 15:44:02 | AUDUSD | Продажба | Изход | 6 | 0.67453 | 0 | 552 |
11.05.2023 15:44:08 | USDJPY | Покупка | Вход | 6 | 133.887 | 0 | 0 |
11.05.2023 17:13:26 | USDJPY | Продажба | Изход | 6 | 134.312 | 0 | 1898.56 |
11.05.2023 17:13:42 | USDCAD | Продажба | Вход | 6 | 1.34818 | 0 | 0 |
11.05.2023 19:23:57 | NZDUSD | Покупка | Вход | 1 | 0.6302 | 0 | 0 |
12.05.2023 05:24:31 | USDCAD | Покупка | Изход | 6 | 1.34873 | -41.58 | -244.67 |
12.05.2023 05:24:37 | NZDUSD | Продажба | Изход | 1 | 0.62828 | -2.14 | -192 |
12.05.2023 05:32:03 | AUDUSD | Покупка | Вход | 6 | 0.66989 | 0 | 0 |
В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.
Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.