Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Количество | Цена на отваряне | Текуща цена | Суап | Резултат |
Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Вход/Изход | Количество | Цена | Суап | Резултат |
26.04.2023 20:00:02 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 76.26 | 0 | 0 |
26.04.2023 20:00:14 | WTI | Продажба | Вход | 30 | 76.29 | 0 | 0 |
26.04.2023 20:29:50 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 76 | 0 | 0 |
26.04.2023 20:52:12 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 75.767 | 0 | 0 |
26.04.2023 21:03:51 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 75.396 | 0 | 0 |
26.04.2023 21:04:33 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 75.349 | 0 | 0 |
26.04.2023 21:10:27 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 74.998 | 0 | 0 |
26.04.2023 21:17:37 | WTI | Продажба | Вход | 10 | 74.581 | 0 | 0 |
26.04.2023 22:23:13 | WTI | Продажба | Вход | 10 | 74 | 0 | 0 |
26.04.2023 23:07:57 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 74.288 | 0 | 1972 |
26.04.2023 23:08:03 | WTI | Покупка | Изход | 30 | 74.28 | 0 | 603 |
26.04.2023 23:08:09 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 74.276 | 0 | 86.2 |
26.04.2023 23:08:14 | WTI | Покупка | Изход | 10 | 74.275 | 0 | 30.6 |
26.04.2023 23:08:21 | WTI | Покупка | Изход | 10 | 74.279 | 0 | -27.9 |
26.04.2023 23:08:26 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 74.279 | 0 | 44.64 |
26.04.2023 23:08:32 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 74.274 | 0 | 56.1 |
26.04.2023 23:08:37 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 74.274 | 0 | 36.2 |
26.04.2023 23:08:42 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 74.268 | 0 | 32.43 |
27.04.2023 18:21:53 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 74.035 | 0 | 0 |
27.04.2023 18:21:57 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 74.038 | 0 | 0 |
27.04.2023 18:22:01 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 74.032 | 0 | 0 |
27.04.2023 18:22:19 | WTI | Продажба | Вход | 20 | 74.028 | 0 | 0 |
28.04.2023 08:49:21 | WTI | Покупка | Изход | 20 | 75.176 | -3.4 | -229.6 |
28.04.2023 08:49:26 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.172 | -8.5 | -570 |
28.04.2023 08:49:32 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.175 | -8.5 | -568.5 |
28.04.2023 08:49:37 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.167 | -8.5 | -566 |
28.04.2023 08:49:57 | WTI | Покупка | Вход | 50 | 75.166 | 0 | 0 |
28.04.2023 08:50:07 | WTI | Покупка | Вход | 50 | 75.151 | 0 | 0 |
28.04.2023 08:50:39 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 75.159 | 0 | 0 |
28.04.2023 08:52:42 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 75.089 | 0 | 0 |
28.04.2023 11:49:19 | WTI | Продажба | Изход | 50 | 73.994 | 0 | -586 |
28.04.2023 11:49:19 | WTI | Продажба | Изход | 50 | 73.994 | 0 | -578.5 |
28.04.2023 11:49:19 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 73.994 | 0 | -233 |
28.04.2023 11:49:19 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 73.994 | 0 | -109.5 |
28.04.2023 11:54:08 | WTI | Продажба | Вход | 10 | 73.894 | 0 | 0 |
28.04.2023 11:54:08 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 73.894 | 0 | 0 |
28.04.2023 17:28:45 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 75.576 | 0 | -84.1 |
28.04.2023 17:28:51 | WTI | Покупка | Изход | 10 | 75.608 | 0 | -171.4 |
28.04.2023 17:30:28 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 75.609 | 0 | 0 |
28.04.2023 17:30:37 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 75.556 | 0 | 0 |
28.04.2023 17:31:10 | WTI | Покупка | Вход | 8 | 75.583 | 0 | 0 |
28.04.2023 18:26:12 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 76.425 | 0 | 0 |
28.04.2023 20:45:42 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 76.8 | 0 | 0 |
01.05.2023 06:46:38 | WTI | Продажба | Изход | 100 | 76.043 | -6 | 434 |
01.05.2023 06:46:46 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 76.049 | -0.6 | 49.3 |
01.05.2023 06:46:57 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 76.041 | -0.6 | -38.4 |
01.05.2023 06:47:05 | WTI | Продажба | Изход | 8 | 76.047 | -0.48 | 37.12 |
01.05.2023 06:47:14 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 76.047 | -0.6 | -75.3 |
01.05.2023 06:50:42 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 76.046 | 0 | 0 |
01.05.2023 06:50:48 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 76.048 | 0 | 0 |
01.05.2023 06:50:58 | WTI | Продажба | Вход | 20 | 76.048 | 0 | 0 |
01.05.2023 07:05:19 | WTI | Продажба | Вход | 4 | 76.012 | 0 | 0 |
01.05.2023 10:01:40 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 75.743 | 0 | 0 |
01.05.2023 11:15:59 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 75.436 | 0 | 0 |
01.05.2023 11:29:18 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 75.277 | 0 | 0 |
01.05.2023 11:32:27 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 75.125 | 0 | 0 |
01.05.2023 12:39:11 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 74.972 | 0 | 0 |
01.05.2023 16:03:12 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 74.684 | 0 | 0 |
01.05.2023 16:42:05 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.706 | 0 | 170 |
01.05.2023 16:42:10 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.743 | 0 | 152.5 |
01.05.2023 16:42:15 | WTI | Покупка | Изход | 20 | 75.737 | 0 | 62.2 |
01.05.2023 16:42:20 | WTI | Покупка | Изход | 4 | 75.73 | 0 | 11.28 |
01.05.2023 16:42:27 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 75.741 | 0 | 0.1 |
01.05.2023 16:42:32 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 75.759 | 0 | -16.15 |
01.05.2023 16:42:37 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 75.77 | 0 | -23.94 |
01.05.2023 16:42:41 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 75.777 | 0 | -19.56 |
01.05.2023 16:42:46 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 75.763 | 0 | -14.58 |
01.05.2023 16:42:51 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 75.758 | 0 | -53.7 |
01.05.2023 16:43:25 | GBPJPY | Покупка | Вход | 2.2 | 171.669 | 0 | 0 |
01.05.2023 16:44:05 | GBPJPY | Покупка | Вход | 0.1 | 171.676 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:11:42 | NGAS | Покупка | Вход | 1 | 2.4235 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:11:49 | NGAS | Продажба | Изход | 1 | 2.411 | 0 | -1.25 |
01.05.2023 17:14:34 | GBPJPY | Покупка | Вход | 0.08 | 171.807 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:18:40 | GBPJPY | Продажба | Изход | 2.2 | 171.758 | 0 | 142.73 |
01.05.2023 17:18:45 | GBPJPY | Продажба | Изход | 0.1 | 171.751 | 0 | 5.47 |
01.05.2023 17:18:49 | GBPJPY | Продажба | Изход | 0.08 | 171.749 | 0 | -3.38 |
01.05.2023 17:19:42 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 75.622 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:19:47 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 75.621 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:20:02 | WTI | Продажба | Вход | 30 | 75.515 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:22:04 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 75.336 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:41:12 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.588 | 0 | 17 |
01.05.2023 17:41:17 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.597 | 0 | 12 |
01.05.2023 17:41:22 | WTI | Покупка | Изход | 30 | 75.578 | 0 | -18.9 |
01.05.2023 17:41:26 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 75.557 | 0 | -11.05 |
01.05.2023 17:48:04 | WTI | Покупка | Вход | 120 | 75.74 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:52:06 | WTI | Продажба | Изход | 120 | 75.511 | 0 | -274.8 |
01.05.2023 18:05:11 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 75.089 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:05:52 | WTI | Продажба | Вход | 10 | 74.988 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:23:36 | NGAS | Продажба | Вход | 100 | 2.371 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:23:40 | NGAS | Продажба | Вход | 100 | 2.371 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:23:43 | NGAS | Продажба | Вход | 100 | 2.371 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:23:49 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 75.373 | 0 | -14.2 |
01.05.2023 18:23:54 | WTI | Покупка | Изход | 10 | 75.36 | 0 | -37.2 |
01.05.2023 18:24:06 | NGAS | Продажба | Вход | 50 | 2.373 | 0 | 0 |
01.05.2023 19:16:33 | NGAS | Продажба | Вход | 50 | 2.353 | 0 | 0 |
01.05.2023 19:22:28 | NGAS | Покупка | Изход | 50 | 2.3795 | 0 | -132.5 |
01.05.2023 19:22:34 | NGAS | Покупка | Изход | 50 | 2.3795 | 0 | -32.5 |
01.05.2023 19:22:40 | NGAS | Покупка | Изход | 100 | 2.3795 | 0 | -85 |
01.05.2023 19:22:46 | NGAS | Покупка | Изход | 100 | 2.3795 | 0 | -85 |
01.05.2023 19:22:53 | NGAS | Покупка | Изход | 100 | 2.3795 | 0 | -85 |
01.05.2023 19:23:04 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 75.338 | 0 | 0 |
01.05.2023 19:23:11 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 75.335 | 0 | 0 |
01.05.2023 19:23:25 | WTI | Продажба | Вход | 20 | 75.33 | 0 | 0 |
01.05.2023 20:10:22 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 75.174 | 0 | 0 |
01.05.2023 20:23:12 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 74.892 | 0 | 0 |
01.05.2023 20:23:29 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 74.797 | 0 | 0 |
01.05.2023 20:29:22 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 74.55 | 0 | 0 |
01.05.2023 23:14:18 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.635 | 0 | -150 |
01.05.2023 23:14:29 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.639 | 0 | -150.5 |
01.05.2023 23:14:36 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 75.636 | 0 | -13.86 |
01.05.2023 23:14:44 | WTI | Покупка | Изход | 20 | 75.641 | 0 | -62.2 |
01.05.2023 23:14:51 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 75.641 | 0 | -25.32 |
01.05.2023 23:14:57 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 75.641 | 0 | -22.47 |
01.05.2023 23:15:03 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 75.643 | 0 | -54.65 |
01.05.2023 23:15:47 | GBPJPY | Покупка | Вход | 2 | 171.779 | 0 | 0 |
02.05.2023 07:15:05 | GBPJPY | Покупка | Вход | 0.11 | 171.949 | 0 | 0 |
02.05.2023 07:32:23 | GBPJPY | Покупка | Вход | 0.07 | 172.058 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:55:30 | GBPJPY | Продажба | Изход | 2 | 171.958 | 18.27 | 260.21 |
02.05.2023 10:55:35 | GBPJPY | Продажба | Изход | 0.11 | 171.953 | 0 | 0.32 |
02.05.2023 10:55:39 | GBPJPY | Продажба | Изход | 0.07 | 171.954 | 0 | -5.29 |
02.05.2023 10:55:56 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 75.28 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:56:14 | WTI | Продажба | Вход | 15 | 75.287 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:58:38 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 75.207 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:02:06 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 75.108 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:05:04 | WTI | Продажба | Вход | 1 | 75.016 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:15:55 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 75.449 | 0 | -169 |
02.05.2023 11:16:01 | WTI | Покупка | Изход | 15 | 75.447 | 0 | -24 |
02.05.2023 11:16:06 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 75.441 | 0 | -7.02 |
02.05.2023 11:16:13 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 75.45 | 0 | -10.26 |
02.05.2023 11:16:19 | WTI | Покупка | Изход | 1 | 75.467 | 0 | -4.51 |
02.05.2023 11:17:13 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1.1 | 171.613 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:17:28 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1 | 171.626 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:35:57 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1.1 | 171.467 | 0 | -116.85 |
02.05.2023 11:36:05 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1 | 171.529 | 0 | -70.57 |
02.05.2023 11:37:53 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 75.195 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:41:39 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 75.361 | 0 | -166 |
02.05.2023 11:46:31 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1 | 171.61 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:46:38 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1 | 171.617 | 0 | 0 |
02.05.2023 12:45:22 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1 | 171.415 | 0 | -146.96 |
02.05.2023 12:45:27 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1 | 171.419 | 0 | -138.96 |
02.05.2023 12:45:58 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 75.24 | 0 | 0 |
02.05.2023 12:46:02 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 75.24 | 0 | 0 |
02.05.2023 12:46:56 | WTI | Продажба | Вход | 7 | 75.221 | 0 | 0 |
02.05.2023 13:46:51 | WTI | Покупка | Изход | 7 | 75.141 | 0 | 5.6 |
02.05.2023 13:46:56 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.165 | 0 | 37.5 |
02.05.2023 13:47:08 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 75.172 | 0 | 34 |
02.05.2023 13:47:35 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1.1 | 171.509 | 0 | 0 |
02.05.2023 13:47:54 | GBPJPY | Покупка | Вход | 0.8 | 171.501 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:51:22 | GBPJPY | Продажба | Изход | 0.8 | 171.305 | 0 | -114.2 |
02.05.2023 14:51:32 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1.1 | 171.298 | 0 | -169.04 |
02.05.2023 14:57:11 | NGAS | Продажба | Вход | 50 | 2.345 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:57:15 | NGAS | Продажба | Вход | 50 | 2.346 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:57:19 | NGAS | Продажба | Вход | 50 | 2.346 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:57:23 | NGAS | Продажба | Вход | 50 | 2.346 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:57:27 | NGAS | Продажба | Вход | 50 | 2.346 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:57:31 | NGAS | Продажба | Вход | 50 | 2.346 | 0 | 0 |
02.05.2023 15:27:53 | NGAS | Продажба | Вход | 20 | 2.337 | 0 | 0 |
02.05.2023 15:35:25 | NGAS | Продажба | Вход | 20 | 2.32 | 0 | 0 |
02.05.2023 15:42:12 | NGAS | Продажба | Вход | 15 | 2.316 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:27:27 | NGAS | Покупка | Изход | 50 | 2.3385 | 0 | 37.5 |
02.05.2023 16:27:32 | NGAS | Покупка | Изход | 50 | 2.3385 | 0 | 32.5 |
02.05.2023 16:27:39 | NGAS | Покупка | Изход | 50 | 2.3385 | 0 | 37.5 |
02.05.2023 16:27:45 | NGAS | Покупка | Изход | 50 | 2.3375 | 0 | 42.5 |
02.05.2023 16:27:51 | NGAS | Покупка | Изход | 50 | 2.3375 | 0 | 42.5 |
02.05.2023 16:27:56 | NGAS | Покупка | Изход | 50 | 2.3375 | 0 | 42.5 |
02.05.2023 16:28:02 | NGAS | Покупка | Изход | 20 | 2.3375 | 0 | -35 |
02.05.2023 16:28:07 | NGAS | Покупка | Изход | 20 | 2.3375 | 0 | -1 |
02.05.2023 16:28:12 | NGAS | Покупка | Изход | 15 | 2.3375 | 0 | -32.25 |
02.05.2023 16:28:24 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 74.337 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:28:28 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 74.327 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:28:52 | WTI | Продажба | Вход | 7 | 74.346 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:30:52 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 74.249 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:31:24 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 74.101 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:32:17 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 73.93 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:34:46 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 74.13 | 0 | 103.5 |
02.05.2023 16:34:51 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 74.135 | 0 | 96 |
02.05.2023 16:34:57 | WTI | Покупка | Изход | 7 | 74.161 | 0 | 12.95 |
02.05.2023 16:35:01 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 74.14 | 0 | 2.18 |
02.05.2023 16:35:06 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 74.076 | 0 | -2.92 |
02.05.2023 16:35:11 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 74.064 | 0 | 0.74 |
02.05.2023 16:36:13 | WTI | Продажба | Вход | 110 | 73.975 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:36:50 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 73.879 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:37:11 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 73.804 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:43:04 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 73.588 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:46:53 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 73.525 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:49:36 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 73.402 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:52:38 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 73.297 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:58:48 | WTI | Продажба | Вход | 1 | 73.203 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:01:34 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 73.05 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:08:50 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 72.876 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:10:33 | WTI | Продажба | Вход | 1 | 72.839 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:11:49 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 72.757 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:32:52 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 72.659 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:33:49 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 72.528 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:47:00 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 72.314 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:00:00 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 72.199 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:01:34 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 72.1 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:30:38 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 72.01 | 0 | 0 |
02.05.2023 19:11:04 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.844 | 0 | 0 |
02.05.2023 19:11:32 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.8 | 0 | 0 |
02.05.2023 20:14:18 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.745 | 0 | 0 |
02.05.2023 20:14:23 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.648 | 0 | 0 |
02.05.2023 20:14:24 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.545 | 0 | 0 |
02.05.2023 21:12:41 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.448 | 0 | 0 |
02.05.2023 21:26:41 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.35 | 0 | 0 |
03.05.2023 07:51:07 | WTI | Покупка | Изход | 110 | 71.55 | -18.7 | 2667.5 |
03.05.2023 07:51:11 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.55 | -0.34 | 46.58 |
03.05.2023 07:51:30 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.55 | -0.34 | 45.08 |
03.05.2023 07:51:35 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.553 | -0.34 | 40.7 |
03.05.2023 07:51:40 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.557 | -0.34 | 39.36 |
03.05.2023 07:51:45 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.557 | -0.34 | 36.9 |
03.05.2023 07:51:50 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.556 | -0.34 | 34.82 |
03.05.2023 07:51:56 | WTI | Покупка | Изход | 1 | 71.559 | -0.17 | 16.44 |
03.05.2023 07:52:01 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 71.561 | -0.51 | 16.17 |
03.05.2023 07:52:07 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 71.561 | -0.51 | 44.67 |
03.05.2023 07:52:12 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.568 | -0.34 | 26.16 |
03.05.2023 07:52:16 | WTI | Покупка | Изход | 1 | 71.566 | -0.17 | 12.73 |
03.05.2023 07:52:23 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.566 | -0.34 | 12.66 |
03.05.2023 07:52:29 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.566 | -0.34 | 8.88 |
03.05.2023 07:52:34 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.567 | -0.34 | 23.8 |
03.05.2023 07:52:39 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.57 | -0.34 | 19.16 |
03.05.2023 07:52:43 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.569 | -0.34 | 14.9 |
03.05.2023 07:52:48 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.57 | -0.34 | -0.5 |
03.05.2023 07:52:53 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.568 | -0.34 | 5.52 |
03.05.2023 07:52:58 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.567 | -0.34 | 21.84 |
03.05.2023 07:53:03 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.567 | -0.34 | -4.34 |
03.05.2023 07:53:09 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.562 | -0.34 | 3.66 |
03.05.2023 07:53:14 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.555 | -0.34 | -2.14 |
03.05.2023 07:53:19 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.555 | -0.34 | 1.86 |
03.05.2023 07:53:23 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 71.555 | -0.34 | 4.9 |
03.05.2023 10:32:19 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 71.198 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:32:19 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.198 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:32:19 | WTI | Продажба | Вход | 70 | 71.198 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:32:19 | WTI | Продажба | Вход | 70 | 71.198 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:41:49 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.122 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:41:49 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 71.091 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:42:18 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 71.047 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:43:26 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 70.942 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:43:31 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 70.845 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:02:59 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 70.57 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:02:59 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 70.535 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:17:59 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 70.445 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:21:36 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 70.35 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:26:15 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 70.25 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:34:34 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 69.995 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:36:50 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 69.79 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:50:06 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 69.8 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:18:38 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 69.637 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:18:42 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 69.55 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:25:06 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 69.449 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:52:06 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 69.296 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:00:23 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 69.144 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:35:25 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 69.114 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:46:32 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.949 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:47:04 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.929 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:54:24 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.802 | 0 | 0 |
03.05.2023 17:03:29 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.726 | 0 | 0 |
03.05.2023 17:04:02 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.633 | 0 | 0 |
03.05.2023 17:41:24 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.552 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:14:23 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.443 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:15:20 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.349 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:17:22 | WTI | Продажба | Вход | 3 | 68.247 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:41:08 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 68.05 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:44:42 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 67.935 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:02:46 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 67.731 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:02:54 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 67.325 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:02:54 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 67.23 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:02:55 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 67.146 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:03:18 | WTI | Продажба | Вход | 10 | 66.914 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:03:18 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 66.914 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:03:19 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 66.897 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:03:57 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 66.757 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:04:05 | WTI | Продажба | Вход | 10 | 66.5 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:04:08 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 66.388 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:04:15 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 66.293 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:04:17 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 66.189 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Продажба | Вход | 5 | 66.096 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 66.079 | -0.34 | 100.86 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 66.079 | -0.85 | 195.8 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 10 | 66.079 | 0 | 83.5 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 10 | 66.079 | 0 | 42.1 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 66.079 | -0.85 | 98.55 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 66.079 | -0.85 | 92.8 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 66.079 | 0 | 82.6 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 5 | 66.079 | 0 | 62.3 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 66.079 | -0.51 | 70.92 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Изход | 3 | 66.079 | -0.51 | 68.1 |
