Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Количество | Цена на отваряне | Текуща цена | Суап | Резултат |
12.05.2023 22:09:22 | USDJPY | Продажба | 5.8 | 135.666 | 135.879 | -101.31 | -909.19 |
Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Вход/Изход | Количество | Цена | Суап | Резултат |
25.04.2023 04:55:22 | EURUSD | Покупка | Вход | 2 | 1.10584 | 0 | 0 |
25.04.2023 04:58:23 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 1 | 1806.42 | 0 | 0 |
25.04.2023 04:59:13 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 25 | 1806.83 | 0 | 0 |
25.04.2023 05:02:23 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 1 | 1807 | 0 | 0.64 |
25.04.2023 05:02:23 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 25 | 1807 | 0 | 4.7 |
25.04.2023 05:05:01 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 25 | 1807.59 | 0 | 0 |
25.04.2023 06:00:33 | EURUSD | Продажба | Изход | 2 | 1.10535 | 0 | -98 |
25.04.2023 06:00:57 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 24 | 1805.08 | 0 | 0 |
25.04.2023 06:02:02 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 49 | 1805.54 | 0 | 0 |
25.04.2023 10:20:02 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 25 | 1810.06 | 0 | 68.11 |
25.04.2023 10:20:02 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 24 | 1810.06 | 0 | 131.82 |
25.04.2023 10:20:02 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 49 | 1810.06 | 0 | 244.28 |
25.04.2023 10:53:25 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 50 | 1805.56 | 0 | 0 |
25.04.2023 10:53:42 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 50 | 1805.51 | 0 | 0 |
25.04.2023 20:54:10 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 50 | 1822 | 0 | 901.61 |
25.04.2023 20:54:10 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 50 | 1822 | 0 | 904.35 |
25.04.2023 21:38:59 | XAU_EUR | Продажба | Вход | 120 | 1820.4 | 0 | 0 |
26.04.2023 15:07:11 | XAU_EUR | Покупка | Изход | 120 | 1808.03 | 8.22 | 1638.5 |
26.04.2023 15:07:19 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 130 | 1807.84 | 0 | 0 |
26.04.2023 17:52:42 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 10 | 1810.39 | 0 | 0 |
27.04.2023 14:36:08 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 130 | 1809.74 | -134.65 | 272.65 |
27.04.2023 14:36:16 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 10 | 1809.76 | -10.36 | -6.96 |
27.04.2023 14:36:27 | XAU_EUR | Продажба | Вход | 130 | 1809.67 | 0 | 0 |
27.04.2023 14:43:11 | NGAS | Продажба | Вход | 10 | 2.343 | 0 | 0 |
27.04.2023 14:43:19 | NGAS | Продажба | Вход | 10 | 2.343 | 0 | 0 |
27.04.2023 15:41:02 | XAU_EUR | Покупка | Изход | 130 | 1802.99 | 0 | 956.59 |
27.04.2023 16:06:58 | XAU_USD | Продажба | Вход | 140 | 1986.18 | 0 | 0 |
27.04.2023 16:17:01 | NGAS | Покупка | Изход | 10 | 2.3995 | 0 | -56.5 |
27.04.2023 16:17:07 | NGAS | Покупка | Изход | 10 | 2.4005 | 0 | -57.5 |
27.04.2023 16:21:52 | XAU_USD | Продажба | Вход | 10 | 1980.35 | 0 | 0 |
27.04.2023 16:38:28 | XAU_USD | Покупка | Изход | 140 | 1975.98 | 0 | 1428 |
27.04.2023 16:38:28 | XAU_USD | Покупка | Изход | 10 | 1975.98 | 0 | 43.7 |
27.04.2023 16:39:34 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 12962.3 | 0 | 0 |
27.04.2023 16:40:14 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 12972.2 | 0 | 198.4 |
27.04.2023 16:43:50 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 12946.3 | 0 | 0 |
27.04.2023 16:50:31 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 12966.5 | 0 | 402.4 |
27.04.2023 16:51:37 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 12955 | 0 | 0 |
27.04.2023 16:59:57 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 12949.9 | 0 | 101 |
27.04.2023 17:00:59 | USOIL | Покупка | Вход | 200 | 74.96 | 0 | 0 |
27.04.2023 17:07:39 | USOIL | Продажба | Изход | 200 | 74.97 | 0 | 20 |
27.04.2023 17:08:11 | USOIL | Продажба | Вход | 200 | 74.98 | 0 | 0 |
27.04.2023 17:50:41 | USOIL | Покупка | Изход | 200 | 74.77 | 0 | 420 |
27.04.2023 17:51:34 | XAU_USD | Покупка | Вход | 100 | 1981.59 | 0 | 0 |
27.04.2023 17:51:53 | XAU_USD | Покупка | Вход | 50 | 1981.44 | 0 | 0 |
28.04.2023 06:24:55 | XAU_USD | Продажба | Изход | 50 | 1988.25 | -18.41 | 340.5 |
28.04.2023 06:24:56 | XAU_USD | Продажба | Изход | 100 | 1988.36 | -36.81 | 677 |
28.04.2023 06:25:08 | XAU_USD | Продажба | Вход | 150 | 1988.69 | 0 | 0 |
28.04.2023 07:00:54 | XAU_USD | Покупка | Изход | 150 | 1987.95 | 0 | 111 |
28.04.2023 07:04:59 | XAU_USD | Продажба | Вход | 150 | 1987.17 | 0 | 0 |
28.04.2023 08:49:40 | XAU_USD | Покупка | Изход | 150 | 1985.33 | 0 | 276 |
28.04.2023 09:12:19 | XAU_USD | Покупка | Вход | 180 | 1985.59 | 0 | 0 |
28.04.2023 11:17:15 | XAU_USD | Продажба | Изход | 180 | 1980.54 | 0 | -909 |
28.04.2023 12:10:58 | XAU_USD | Продажба | Вход | 170 | 1983.04 | 0 | 0 |
01.05.2023 05:41:57 | XAU_USD | Продажба | Вход | 5 | 1982.94 | 0 | 0 |
01.05.2023 06:04:44 | XAU_USD | Покупка | Изход | 5 | 1982.06 | 0 | 4.4 |
01.05.2023 06:05:03 | XAU_USD | Продажба | Вход | 10 | 1981.64 | 0 | 0 |
01.05.2023 07:00:33 | XAU_USD | Покупка | Изход | 10 | 1983.43 | 0 | -17.9 |
01.05.2023 07:00:35 | XAU_USD | Покупка | Изход | 170 | 1983.43 | 16.17 | -66.3 |
01.05.2023 07:00:44 | XAU_USD | Покупка | Вход | 176 | 1983.31 | 0 | 0 |
01.05.2023 07:25:15 | XAU_USD | Покупка | Вход | 4 | 1985.91 | 0 | 0 |
01.05.2023 07:33:50 | XAU_USD | Продажба | Изход | 4 | 1984.93 | 0 | -3.92 |
01.05.2023 07:33:51 | XAU_USD | Продажба | Изход | 176 | 1984.91 | 0 | 281.6 |
01.05.2023 07:34:00 | XAU_USD | Продажба | Вход | 180 | 1984.85 | 0 | 0 |
01.05.2023 08:07:23 | XAU_USD | Покупка | Изход | 180 | 1982.87 | 0 | 356.4 |
01.05.2023 09:02:22 | XAU_USD | Покупка | Вход | 180 | 1980.76 | 0 | 0 |
01.05.2023 11:43:04 | XAU_USD | Продажба | Изход | 180 | 1978.38 | 0 | -428.4 |
01.05.2023 11:43:08 | XAU_USD | Продажба | Вход | 180 | 1978.39 | 0 | 0 |
01.05.2023 12:00:04 | XAU_USD | Покупка | Изход | 180 | 1977.37 | 0 | 183.6 |
01.05.2023 12:19:06 | XAU_USD | Покупка | Вход | 180 | 1982.26 | 0 | 0 |
01.05.2023 12:34:23 | XAU_USD | Продажба | Изход | 180 | 1982.45 | 0 | 34.2 |
01.05.2023 12:34:27 | XAU_USD | Продажба | Вход | 180 | 1982.45 | 0 | 0 |
01.05.2023 15:22:57 | XAU_USD | Покупка | Изход | 180 | 1995.29 | 0 | -2311.2 |
01.05.2023 15:23:13 | XAU_USD | Покупка | Вход | 150 | 1995.68 | 0 | 0 |
01.05.2023 15:24:14 | XAU_USD | Покупка | Вход | 10 | 1996.78 | 0 | 0 |
01.05.2023 15:29:46 | XAU_USD | Продажба | Изход | 10 | 1996.74 | 0 | -0.4 |
01.05.2023 15:47:30 | XAU_USD | Продажба | Изход | 150 | 2002.69 | 0 | 1051.5 |
01.05.2023 15:47:34 | XAU_USD | Продажба | Вход | 160 | 2002.65 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:12:34 | XAU_USD | Покупка | Изход | 160 | 1990.27 | 0 | 1980.8 |
01.05.2023 17:13:44 | XAU_USD | Продажба | Вход | 190 | 1987.48 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:39:12 | XAU_USD | Покупка | Изход | 190 | 1986.98 | 0 | 95 |
01.05.2023 17:40:09 | XAU_USD | Покупка | Вход | 190 | 1987.95 | 0 | 0 |
01.05.2023 21:56:13 | XAU_USD | Продажба | Вход | 50 | 1981.46 | 0 | 0 |
01.05.2023 21:57:53 | XAU_USD | Покупка | Изход | 50 | 1981.32 | 0 | 7 |
01.05.2023 21:58:07 | XAU_USD | Продажба | Вход | 150 | 1981.06 | 0 | 0 |
01.05.2023 21:59:09 | NAS100 | Покупка | Вход | 10 | 13253 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:01:37 | XAU_USD | Покупка | Изход | 150 | 1980.98 | 0 | 12 |
01.05.2023 22:01:48 | XAU_USD | Продажба | Вход | 190 | 1980.63 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:04:05 | NAS100 | Продажба | Изход | 10 | 13236.8 | 0 | -162 |
01.05.2023 22:04:52 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 13242.8 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:11:27 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 13245.7 | 0 | 56 |
01.05.2023 22:11:32 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13245.9 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:15:30 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13240.5 | 0 | 108.6 |
01.05.2023 22:19:29 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13232.2 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:20:49 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 13244.6 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:22:33 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 13245.8 | 0 | 23.4 |
01.05.2023 22:27:04 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 13244.6 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:38:08 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13226.8 | 0 | 106 |
01.05.2023 22:39:12 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13223.2 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:45:43 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 13247.7 | 0 | 61 |
01.05.2023 23:58:58 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13221.3 | 0 | 36 |
02.05.2023 05:41:09 | XAU_USD | Покупка | Изход | 190 | 1982.71 | 31.22 | -395.2 |
02.05.2023 11:06:41 | XAU_USD | Продажба | Вход | 190 | 1979.74 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:08:09 | XAU_USD | Продажба | Изход | 190 | 1978.88 | -69.79 | -1723.3 |
02.05.2023 14:08:52 | XAU_USD | Покупка | Изход | 190 | 1989.82 | 0 | -1915.2 |
02.05.2023 14:38:22 | XAU_USD | Покупка | Вход | 150 | 1987.5 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:46:14 | XAU_USD | Продажба | Изход | 150 | 1988.59 | 0 | 163.5 |
02.05.2023 14:53:06 | XAU_USD | Продажба | Вход | 150 | 1987.71 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:57:13 | XAU_USD | Покупка | Изход | 150 | 1986.59 | 0 | 168 |
02.05.2023 15:15:01 | XAU_USD | Продажба | Вход | 150 | 1987.57 | 0 | 0 |
02.05.2023 15:29:22 | XAU_USD | Покупка | Изход | 150 | 1986.56 | 0 | 151.5 |
02.05.2023 16:34:12 | XAU_USD | Покупка | Вход | 150 | 1988.17 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:50:48 | XAU_USD | Продажба | Изход | 150 | 1989.2 | 0 | 154.5 |
02.05.2023 16:52:36 | XAU_USD | Продажба | Вход | 150 | 1988.42 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:58:12 | XAU_USD | Покупка | Изход | 150 | 1987.32 | 0 | 165 |
02.05.2023 17:01:22 | XAU_USD | Покупка | Вход | 160 | 1993.76 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:02:16 | XAU_USD | Продажба | Изход | 160 | 1995.02 | 0 | 201.6 |
02.05.2023 17:09:08 | XAU_USD | Продажба | Вход | 160 | 1995.58 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:51:21 | XAU_USD | Покупка | Вход | 160 | 2009.75 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:56:10 | XAU_EUR | Продажба | Вход | 120 | 1828.22 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:02:24 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 120 | 1830.84 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:03:12 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 120 | 1829.51 | 0 | -175.3 |
02.05.2023 18:03:16 | XAU_EUR | Покупка | Изход | 120 | 1830.08 | 0 | -245.18 |
02.05.2023 18:13:53 | XAU_USD | Продажба | Изход | 160 | 2011 | 0 | 200 |
02.05.2023 18:46:00 | XAU_USD | Покупка | Вход | 160 | 2010.97 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:46:28 | XAU_EUR | Продажба | Вход | 130 | 1829.66 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:57:49 | XAU_EUR | Покупка | Изход | 130 | 1830.76 | 0 | -157.26 |
02.05.2023 18:57:55 | XAU_USD | Продажба | Изход | 160 | 2013.31 | 0 | 374.4 |
02.05.2023 18:58:05 | XAU_USD | Покупка | Вход | 160 | 2013.46 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:58:21 | XAU_EUR | Продажба | Вход | 130 | 1830.56 | 0 | 0 |
02.05.2023 19:01:35 | XAU_EUR | Покупка | Изход | 130 | 1831.87 | 0 | -187.28 |
02.05.2023 19:02:14 | XAU_EUR | Покупка | Вход | 110 | 1832.82 | 0 | 0 |
02.05.2023 19:13:54 | XAU_EUR | Продажба | Изход | 110 | 1833.13 | 0 | 37.5 |
02.05.2023 19:16:11 | XAU_EUR | Продажба | Вход | 110 | 1833.22 | 0 | 0 |
02.05.2023 21:33:57 | XAU_EUR | Покупка | Изход | 110 | 1832.65 | 0 | 68.96 |
02.05.2023 21:33:58 | XAU_USD | Продажба | Изход | 160 | 2015.08 | 0 | 259.2 |
02.05.2023 21:38:47 | XAU_USD | Покупка | Изход | 160 | 2014.24 | 0 | -2985.6 |
02.05.2023 21:39:44 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 13130.7 | 0 | 0 |
02.05.2023 21:43:25 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13113.3 | 0 | 0 |
02.05.2023 21:50:45 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 13135.9 | 0 | 103.6 |
02.05.2023 21:58:41 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 13141.3 | 0 | 0 |
02.05.2023 22:01:05 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 13144.8 | 0 | 68.4 |
02.05.2023 22:07:09 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 13135.5 | 0 | 0 |
02.05.2023 22:08:21 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 13139.5 | 0 | 81 |
02.05.2023 22:27:15 | NAS100 | Покупка | Вход | 20 | 13143.8 | 0 | 0 |
03.05.2023 01:01:11 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13099.8 | 12.26 | 269.4 |
03.05.2023 09:36:16 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13125.6 | 0 | 0 |
03.05.2023 09:45:55 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13120.8 | 0 | 96 |
03.05.2023 10:26:56 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13135.3 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:51:59 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13133.3 | 0 | 41 |
03.05.2023 11:12:06 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13131.6 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:13:33 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13128.8 | 0 | 56 |
03.05.2023 12:20:18 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13141.8 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:21:35 | USOIL | Покупка | Вход | 80 | 70.3 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:21:40 | USOIL | Покупка | Вход | 80 | 70.29 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:22:11 | USOIL | Покупка | Вход | 30 | 70.31 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:24:43 | USOIL | Продажба | Вход | 190 | 70.26 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:27:06 | USOIL | Покупка | Изход | 190 | 70.18 | 0 | 152 |
03.05.2023 13:22:58 | USOIL | Продажба | Вход | 180 | 69.59 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:24:11 | USOIL | Покупка | Изход | 180 | 69.58 | 0 | 18 |
03.05.2023 13:24:17 | USOIL | Продажба | Изход | 80 | 69.53 | 0 | -616 |
03.05.2023 13:24:18 | USOIL | Продажба | Изход | 30 | 69.53 | 0 | -234 |
03.05.2023 13:24:21 | USOIL | Продажба | Изход | 80 | 69.53 | 0 | -608 |
03.05.2023 13:24:22 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13151.5 | 0 | -194 |
03.05.2023 13:24:23 | NAS100 | Продажба | Изход | 20 | 13149.8 | -58.27 | 120 |
03.05.2023 13:24:45 | USOIL | Продажба | Вход | 170 | 69.55 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:39:04 | USOIL | Покупка | Изход | 170 | 69.5 | 0 | 85 |
03.05.2023 13:40:08 | NAS100 | Покупка | Вход | 18 | 13154.5 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:57:20 | NAS100 | Продажба | Изход | 18 | 13140.6 | 0 | -251.1 |
03.05.2023 13:58:13 | XAU_USD | Покупка | Вход | 120 | 2016.98 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:03:58 | XAU_USD | Продажба | Изход | 120 | 2020.62 | 0 | 436.8 |
03.05.2023 18:06:04 | NAS100 | Продажба | Вход | 19 | 13132.2 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:11:40 | NAS100 | Покупка | Изход | 19 | 13129.8 | 0 | 45.98 |
03.05.2023 18:11:44 | NAS100 | Покупка | Вход | 19 | 13132.2 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:15:42 | NAS100 | Продажба | Изход | 19 | 13135.1 | 0 | 55.67 |
03.05.2023 18:15:46 | NAS100 | Продажба | Вход | 19 | 13131.3 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:17:36 | NAS100 | Покупка | Вход | 19 | 13140.5 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:22:09 | NAS100 | Продажба | Изход | 19 | 13142.9 | 0 | 44.65 |
03.05.2023 18:52:24 | NAS100 | Покупка | Вход | 19 | 13140.8 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:54:06 | NAS100 | Продажба | Изход | 19 | 13133.7 | 0 | -133.57 |
03.05.2023 18:55:01 | NAS100 | Покупка | Изход | 19 | 13140.2 | 0 | -167.58 |
03.05.2023 18:55:08 | USOIL | Покупка | Вход | 180 | 68.33 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:55:24 | USOIL | Покупка | Вход | 1 | 68.35 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:56:03 | USOIL | Покупка | Вход | 5 | 68.34 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:58:12 | USOIL | Покупка | Вход | 1 | 68.44 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:58:13 | USOIL | Покупка | Вход | 1 | 68.45 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:58:45 | USOIL | Покупка | Вход | 1 | 68.5 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:59:07 | USOIL | Покупка | Вход | 1 | 68.52 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:36:07 | USOIL | Продажба | Вход | 190 | 68.34 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:41:23 | USOIL | Продажба | Изход | 180 | 68.6 | 0 | 486 |
03.05.2023 21:41:23 | USOIL | Продажба | Изход | 1 | 68.6 | 0 | 2.5 |
03.05.2023 21:41:23 | USOIL | Продажба | Изход | 5 | 68.6 | 0 | 13 |
03.05.2023 21:41:23 | USOIL | Продажба | Изход | 1 | 68.6 | 0 | 1.6 |
03.05.2023 21:41:23 | USOIL | Продажба | Изход | 1 | 68.6 | 0 | 1.5 |
03.05.2023 21:41:23 | USOIL | Продажба | Изход | 1 | 68.6 | 0 | 1 |
03.05.2023 21:41:23 | USOIL | Продажба | Изход | 1 | 68.6 | 0 | 0.8 |
03.05.2023 23:46:27 | USOIL | Покупка | Изход | 190 | 68.19 | 0 | 285 |
04.05.2023 06:01:47 | XAU_USD | Продажба | Вход | 100 | 2043.22 | 0 | 0 |
04.05.2023 06:02:08 | XAU_USD | Продажба | Вход | 30 | 2043.2 | 0 | 0 |
04.05.2023 06:21:04 | XAU_USD | Продажба | Вход | 3 | 2042.53 | 0 | 0 |
04.05.2023 06:28:55 | XAU_USD | Продажба | Вход | 2 | 2040.95 | 0 | 0 |
04.05.2023 11:42:58 | XAU_USD | Продажба | Вход | 10 | 2033.45 | 0 | 0 |
05.05.2023 19:08:42 | XAU_USD | Продажба | Вход | 25 | 2015.21 | 0 | 0 |
08.05.2023 06:05:37 | XAU_USD | Покупка | Изход | 100 | 2020.09 | 33.66 | 2313 |
08.05.2023 06:05:43 | XAU_USD | Покупка | Изход | 30 | 2020.04 | 10.1 | 694.8 |
08.05.2023 06:05:48 | XAU_USD | Покупка | Изход | 3 | 2019.94 | 1.01 | 67.77 |
08.05.2023 06:05:56 | XAU_USD | Покупка | Изход | 2 | 2019.94 | 0.67 | 42.02 |
08.05.2023 06:06:01 | XAU_USD | Покупка | Изход | 10 | 2020.21 | 3.36 | 132.4 |
08.05.2023 06:06:06 | XAU_USD | Покупка | Изход | 25 | 2020.13 | 3.53 | -123 |
08.05.2023 06:06:37 | XAU_USD | Покупка | Вход | 160 | 2019.99 | 0 | 0 |
08.05.2023 07:47:38 | XAU_USD | Продажба | Изход | 160 | 2024 | 0 | 641.6 |
08.05.2023 07:47:47 | XAU_USD | Продажба | Вход | 170 | 2024 | 0 | 0 |
08.05.2023 10:19:48 | XAU_USD | Продажба | Вход | 5 | 2021.69 | 0 | 0 |
09.05.2023 09:19:41 | XAU_USD | Покупка | Изход | 170 | 2027.27 | 30.67 | -555.9 |
09.05.2023 09:19:41 | XAU_USD | Покупка | Изход | 5 | 2027.4 | 0.9 | -28.55 |
09.05.2023 09:19:50 | XAU_USD | Покупка | Вход | 165 | 2027.37 | 0 | 0 |
09.05.2023 09:44:13 | XAU_USD | Продажба | Изход | 165 | 2024.24 | 0 | -516.45 |
09.05.2023 09:44:23 | XAU_USD | Продажба | Вход | 160 | 2023.97 | 0 | 0 |
09.05.2023 10:44:46 | XAU_USD | Покупка | Вход | 160 | 2024.08 | 0 | 0 |
09.05.2023 10:49:51 | XAU_USD | Продажба | Изход | 160 | 2025.59 | 0 | 241.6 |
09.05.2023 11:20:20 | XAU_USD | Продажба | Вход | 5 | 2022.5 | 0 | 0 |
09.05.2023 11:31:05 | XAU_USD | Покупка | Изход | 160 | 2023.13 | 0 | 134.4 |
09.05.2023 11:31:07 | XAU_USD | Покупка | Изход | 5 | 2023.17 | 0 | -3.35 |
09.05.2023 11:31:15 | XAU_USD | Покупка | Вход | 165 | 2023.02 | 0 | 0 |
09.05.2023 11:45:10 | XAU_USD | Продажба | Изход | 165 | 2025.57 | 0 | 420.75 |
09.05.2023 11:45:14 | XAU_USD | Продажба | Вход | 165 | 2025.47 | 0 | 0 |
09.05.2023 13:04:56 | XAU_USD | Покупка | Вход | 165 | 2028.98 | 0 | 0 |
09.05.2023 13:13:51 | XAU_USD | Продажба | Изход | 165 | 2028.38 | 0 | -99 |
09.05.2023 16:05:13 | XAU_USD | Покупка | Изход | 165 | 2023.44 | 0 | 334.95 |
09.05.2023 18:11:38 | XAU_USD | Покупка | Вход | 160 | 2026.31 | 0 | 0 |
09.05.2023 19:06:46 | XAU_USD | Покупка | Вход | 12 | 2028.37 | 0 | 0 |
09.05.2023 19:12:13 | XAU_USD | Покупка | Вход | 5 | 2030.19 | 0 | 0 |
09.05.2023 19:18:28 | XAU_USD | Продажба | Изход | 160 | 2030.58 | 0 | 683.2 |
09.05.2023 19:18:28 | XAU_USD | Продажба | Изход | 12 | 2030.58 | 0 | 26.52 |
09.05.2023 19:18:28 | XAU_USD | Продажба | Изход | 5 | 2030.58 | 0 | 1.95 |
09.05.2023 19:19:57 | XAU_USD | Продажба | Вход | 177 | 2030.89 | 0 | 0 |
09.05.2023 19:57:24 | XAU_USD | Покупка | Изход | 177 | 2030.45 | 0 | 77.88 |
09.05.2023 19:57:29 | XAU_USD | Покупка | Вход | 178 | 2030.56 | 0 | 0 |
09.05.2023 20:03:24 | XAU_USD | Покупка | Вход | 3 | 2032.58 | 0 | 0 |
09.05.2023 20:12:17 | XAU_USD | Покупка | Вход | 3 | 2034.35 | 0 | 0 |
09.05.2023 20:20:15 | XAU_USD | Покупка | Вход | 3 | 2036.5 | 0 | 0 |
09.05.2023 20:25:15 | XAU_USD | Продажба | Изход | 178 | 2035.38 | 0 | 857.96 |
09.05.2023 20:25:15 | XAU_USD | Продажба | Изход | 3 | 2035.38 | 0 | 8.4 |
09.05.2023 20:25:15 | XAU_USD | Продажба | Изход | 3 | 2035.38 | 0 | 3.09 |
09.05.2023 20:25:15 | XAU_USD | Продажба | Изход | 3 | 2035.38 | 0 | -3.36 |
09.05.2023 20:25:30 | XAU_USD | Продажба | Вход | 186 | 2035.41 | 0 | 0 |
10.05.2023 06:03:07 | XAU_USD | Покупка | Изход | 186 | 2032.29 | 34.11 | 580.32 |
10.05.2023 06:03:22 | XAU_USD | Покупка | Вход | 193 | 2032.23 | 0 | 0 |
10.05.2023 08:32:53 | XAU_USD | Продажба | Изход | 193 | 2029.23 | 0 | -579 |
10.05.2023 08:34:11 | XAU_USD | Продажба | Вход | 187 | 2029.25 | 0 | 0 |
10.05.2023 15:30:01 | XAU_USD | Покупка | Изход | 187 | 2034.27 | 0 | -938.74 |
10.05.2023 15:30:40 | XAU_USD | Покупка | Вход | 175 | 2036.8 | 0 | 0 |
10.05.2023 15:34:27 | XAU_USD | Продажба | Изход | 175 | 2042.21 | 0 | 946.75 |
10.05.2023 15:34:35 | XAU_USD | Продажба | Вход | 185 | 2042.06 | 0 | 0 |
10.05.2023 15:36:57 | XAU_USD | Покупка | Вход | 185 | 2044.75 | 0 | 0 |
10.05.2023 15:38:07 | XAU_USD | Продажба | Вход | 175 | 2041.78 | 0 | 0 |
10.05.2023 15:38:38 | XAU_USD | Продажба | Вход | 5 | 2041.87 | 0 | 0 |
10.05.2023 15:40:19 | XAU_USD | Продажба | Изход | 185 | 2046.15 | 0 | 259 |
10.05.2023 15:40:19 | XAU_USD | Покупка | Изход | 175 | 2046.54 | 0 | -833 |
10.05.2023 16:46:54 | XAU_USD | Покупка | Изход | 185 | 2039.04 | 0 | 558.7 |
10.05.2023 16:46:54 | XAU_USD | Покупка | Изход | 5 | 2039.04 | 0 | 14.15 |
10.05.2023 16:47:59 | XAU_USD | Покупка | Вход | 185 | 2040.39 | 0 | 0 |
11.05.2023 05:31:48 | XAU_USD | Продажба | Изход | 185 | 2031.58 | -214.45 | -1629.85 |
11.05.2023 05:32:07 | USDJPY | Покупка | Вход | 1 | 134.235 | 0 | 0 |
11.05.2023 05:33:04 | USDJPY | Покупка | Вход | 4 | 134.251 | 0 | 0 |
11.05.2023 05:49:29 | USDJPY | Продажба | Вход | 10 | 134.209 | 0 | 0 |
11.05.2023 06:57:42 | USDJPY | Покупка | Изход | 10 | 134.204 | 0 | 37.26 |
11.05.2023 06:58:12 | USDJPY | Продажба | Вход | 10 | 134.185 | 0 | 0 |
11.05.2023 07:24:17 | USDJPY | Покупка | Изход | 10 | 134.17 | 0 | 111.8 |
11.05.2023 07:31:46 | USDJPY | Продажба | Изход | 1 | 134.249 | 0 | 10.43 |
11.05.2023 07:31:56 | USDJPY | Продажба | Изход | 4 | 134.274 | 0 | 68.52 |
11.05.2023 07:32:45 | USDJPY | Продажба | Вход | 5 | 134.268 | 0 | 0 |
11.05.2023 08:06:35 | USDJPY | Покупка | Изход | 5 | 134.215 | 0 | 197.44 |
11.05.2023 08:16:17 | USDJPY | Продажба | Вход | 5 | 134.182 | 0 | 0 |
11.05.2023 10:17:04 | USDJPY | Покупка | Вход | 10 | 134.489 | 0 | 0 |
11.05.2023 11:58:17 | USDJPY | Продажба | Изход | 10 | 134.794 | 0 | 2262.71 |
