Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Количество | Цена на отваряне | Текуща цена | Суап | Резултат |
11.05.2023 16:32:21 | WTI | Покупка | 150 | 71.681 | 70.385 | -30 | -1944 |
12.05.2023 18:04:06 | WTI | Покупка | 100 | 70.91 | 70.385 | -18 | -525 |
Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Вход/Изход | Количество | Цена | Суап | Резултат |
24.04.2023 13:27:37 | XAU_USD | Покупка | Вход | 1 | 1984.8 | 0 | 0 |
24.04.2023 13:30:44 | XAU_USD | Покупка | Вход | 1 | 1984.62 | 0 | 0 |
24.04.2023 13:31:53 | XAU_USD | Покупка | Вход | 10 | 1984.91 | 0 | 0 |
24.04.2023 13:32:13 | XAU_USD | Продажба | Изход | 1 | 1984.73 | 0 | 0.11 |
24.04.2023 13:41:28 | XAU_USD | Продажба | Изход | 1 | 1984.89 | 0 | 0.09 |
24.04.2023 13:45:41 | XAU_USD | Продажба | Изход | 10 | 1984.94 | 0 | 0.3 |
24.04.2023 13:46:21 | XAU_USD | Покупка | Вход | 10 | 1985.1 | 0 | 0 |
24.04.2023 13:55:51 | XAU_USD | Покупка | Вход | 70 | 1983.46 | 0 | 0 |
24.04.2023 14:29:17 | XAU_USD | Продажба | Изход | 10 | 1985.18 | 0 | 0.8 |
25.04.2023 02:41:51 | XAU_USD | Продажба | Изход | 70 | 1995.16 | -26.33 | 819 |
25.04.2023 11:00:01 | GER30 | Продажба | Вход | 10 | 15858.6 | 0 | 0 |
25.04.2023 11:33:13 | GER30 | Покупка | Изход | 10 | 15854.2 | 0 | 48.54 |
25.04.2023 11:47:02 | GER30 | Продажба | Вход | 10 | 15877.6 | 0 | 0 |
25.04.2023 12:17:25 | GER30 | Покупка | Изход | 10 | 15874.2 | 0 | 37.54 |
25.04.2023 13:13:00 | GER30 | Продажба | Вход | 10 | 15874.6 | 0 | 0 |
25.04.2023 20:15:44 | GER30 | Покупка | Изход | 10 | 15849.7 | 0 | 273.02 |
25.04.2023 22:48:35 | GER30 | Продажба | Вход | 10 | 15824.6 | 0 | 0 |
26.04.2023 09:51:51 | GBPUSD | Продажба | Вход | 0.5 | 1.24389 | 0 | 0 |
26.04.2023 10:40:00 | GER30 | Покупка | Изход | 10 | 15778.5 | 0.47 | 507.94 |
26.04.2023 11:30:12 | GER30 | Продажба | Вход | 0.5 | 15810.7 | 0 | 0 |
26.04.2023 12:28:48 | GER30 | Покупка | Изход | 0.5 | 15809.8 | 0 | 0.5 |
26.04.2023 16:27:55 | XAU_USD | Продажба | Вход | 70 | 2008.15 | 0 | 0 |
26.04.2023 16:34:09 | WTI | Продажба | Вход | 1 | 76.019 | 0 | 0 |
26.04.2023 16:50:38 | WTI | Покупка | Изход | 1 | 75.995 | 0 | 0.24 |
26.04.2023 18:20:08 | XAU_USD | Покупка | Изход | 70 | 1996.11 | 0 | 842.8 |
27.04.2023 16:55:59 | XAU_USD | Покупка | Вход | 70 | 1980.92 | 0 | 0 |
27.04.2023 23:02:40 | XAU_USD | Продажба | Изход | 70 | 1988.41 | 0 | 524.3 |
01.05.2023 16:20:05 | XAU_USD | Продажба | Вход | 70 | 2004 | 0 | 0 |
01.05.2023 19:53:47 | XAU_USD | Покупка | Изход | 70 | 1982.51 | 0 | 1504.3 |
01.05.2023 20:06:04 | XAU_USD | Покупка | Вход | 70 | 1981.28 | 0 | 0 |
01.05.2023 23:25:44 | GBPUSD | Покупка | Изход | 0.5 | 1.24924 | 1.04 | -267.5 |
02.05.2023 17:32:45 | XAU_USD | Продажба | Изход | 70 | 2007.16 | -25.71 | 1811.6 |
02.05.2023 17:39:42 | XAU_USD | Продажба | Вход | 70 | 2008.27 | 0 | 0 |
03.05.2023 09:14:30 | USDJPY | Продажба | Вход | 2 | 136.042 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:33:31 | USDJPY | Покупка | Изход | 2 | 135.186 | 0 | 1266.4 |
04.05.2023 09:26:43 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 68.921 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:33:43 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 68.927 | 0 | 0.6 |
04.05.2023 09:34:01 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 68.972 | 0 | 0 |
05.05.2023 16:23:06 | XAU_USD | Покупка | Изход | 70 | 2005.29 | 84.24 | 208.6 |
08.05.2023 09:19:38 | WTI | Покупка | Вход | 1 | 71.736 | 0 | 0 |
08.05.2023 09:27:05 | AUDJPY | Покупка | Вход | 1 | 91.379 | 0 | 0 |
08.05.2023 11:00:35 | WTI | Продажба | Изход | 100 | 72.32 | -8 | 3348 |
08.05.2023 14:05:46 | WTI | Продажба | Изход | 1 | 73.001 | 0 | 12.65 |
08.05.2023 16:54:59 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.688 | 0 | 0 |
08.05.2023 17:17:19 | AUDJPY | Продажба | Изход | 1 | 91.672 | 0 | 217.13 |
09.05.2023 09:32:11 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.67 | -17 | 18 |
09.05.2023 10:42:24 | BRENT | Продажба | Вход | 100 | 76.089 | 0 | 0 |
09.05.2023 12:40:10 | AUDUSD | Продажба | Вход | 1 | 0.67585 | 0 | 0 |
09.05.2023 12:40:52 | GER30 | Продажба | Вход | 1 | 15918.7 | 0 | 0 |
09.05.2023 14:02:48 | GER30 | Покупка | Изход | 1 | 15917.3 | 0 | 1.54 |
09.05.2023 16:41:52 | AUDUSD | Покупка | Изход | 1 | 0.6758 | 0 | 5 |
09.05.2023 18:09:04 | BRENT | Покупка | Изход | 100 | 75.97 | 0 | 119 |
09.05.2023 18:25:23 | WTI | Покупка | Вход | 150 | 71.839 | 0 | 0 |
09.05.2023 19:28:39 | WTI | Продажба | Изход | 150 | 72.105 | 0 | 399 |
10.05.2023 16:00:15 | WTI | Продажба | Вход | 150 | 73.7 | 0 | 0 |
10.05.2023 16:06:07 | WTI | Покупка | Изход | 150 | 73.664 | 0 | 54 |
10.05.2023 17:42:41 | WTI | Покупка | Вход | 150 | 72.197 | 0 | 0 |
10.05.2023 20:02:06 | WTI | Продажба | Изход | 150 | 72.591 | 0 | 591 |
10.05.2023 21:17:31 | WTI | Покупка | Вход | 150 | 72.436 | 0 | 0 |
10.05.2023 23:58:04 | WTI | Продажба | Изход | 150 | 72.757 | 0 | 481.5 |
11.05.2023 16:06:05 | WTI | Покупка | Вход | 150 | 71.459 | 0 | 0 |
11.05.2023 16:27:44 | WTI | Продажба | Изход | 150 | 71.479 | 0 | 30 |
11.05.2023 16:32:21 | WTI | Покупка | Вход | 150 | 71.681 | 0 | 0 |
12.05.2023 18:04:06 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 70.91 | 0 | 0 |
В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.
Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.