Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Количество | Цена на отваряне | Текуща цена | Суап | Резултат |
Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Вход/Изход | Количество | Цена | Суап | Резултат |
24.04.2023 10:27:45 | XAU_USD | Покупка | Вход | 7 | 1982.37 | 0 | 0 |
24.04.2023 10:28:19 | XAU_USD | Покупка | Вход | 60 | 1982.36 | 0 | 0 |
24.04.2023 10:28:36 | XAU_USD | Покупка | Вход | 30 | 1982.25 | 0 | 0 |
25.04.2023 21:31:02 | XAU_USD | Продажба | Изход | 7 | 1998.38 | -2.63 | 112.07 |
25.04.2023 21:31:09 | XAU_USD | Продажба | Изход | 60 | 1998.39 | -22.57 | 961.8 |
25.04.2023 21:31:15 | XAU_USD | Продажба | Изход | 30 | 1998.36 | -11.28 | 483.3 |
25.04.2023 21:31:34 | XAU_USD | Продажба | Вход | 90 | 1998.3 | 0 | 0 |
25.04.2023 21:32:00 | XAU_USD | Продажба | Вход | 20 | 1998.04 | 0 | 0 |
26.04.2023 01:30:52 | XAU_USD | Покупка | Изход | 90 | 1997.92 | 16.25 | 34.2 |
26.04.2023 01:31:01 | XAU_USD | Покупка | Изход | 20 | 1997.76 | 3.61 | 5.6 |
26.04.2023 14:19:55 | XAU_USD | Продажба | Вход | 100 | 1999.43 | 0 | 0 |
26.04.2023 14:49:56 | XAU_USD | Покупка | Изход | 100 | 1995.54 | 0 | 389 |
26.04.2023 14:53:39 | XAU_USD | Покупка | Вход | 100 | 1996.46 | 0 | 0 |
26.04.2023 16:46:33 | XAU_USD | Продажба | Изход | 100 | 2003.23 | 0 | 677 |
26.04.2023 16:53:00 | XAU_USD | Покупка | Вход | 100 | 2005.94 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:01:17 | XAU_USD | Покупка | Вход | 1 | 2014.46 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:01:48 | XAU_USD | Покупка | Вход | 2 | 2013.89 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:02:01 | XAU_USD | Покупка | Вход | 4 | 2013.68 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:02:13 | XAU_USD | Покупка | Вход | 10 | 2013.7 | 0 | 0 |
03.05.2023 16:02:22 | XAU_USD | Покупка | Вход | 10 | 2013.51 | 0 | 0 |
03.05.2023 19:54:18 | XAU_USD | Покупка | Вход | 14 | 2024.4 | 0 | 0 |
03.05.2023 20:32:30 | XAU_USD | Продажба | Изход | 100 | 2027.07 | -300.12 | 2113 |
03.05.2023 20:32:37 | XAU_USD | Продажба | Изход | 1 | 2027.26 | 0 | 12.8 |
03.05.2023 20:32:42 | XAU_USD | Продажба | Изход | 2 | 2027.3 | 0 | 26.82 |
03.05.2023 20:32:47 | XAU_USD | Продажба | Изход | 4 | 2027.27 | 0 | 54.36 |
03.05.2023 20:32:53 | XAU_USD | Продажба | Изход | 10 | 2027.17 | 0 | 134.7 |
03.05.2023 20:32:58 | XAU_USD | Продажба | Изход | 10 | 2027.16 | 0 | 136.5 |
03.05.2023 20:33:03 | XAU_USD | Продажба | Изход | 14 | 2027.17 | 0 | 38.78 |
03.05.2023 20:33:47 | XAU_USD | Продажба | Вход | 130 | 2026.78 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:00:04 | XAU_USD | Покупка | Изход | 130 | 2026.03 | 0 | 97.5 |
03.05.2023 21:01:00 | XAU_USD | Продажба | Вход | 130 | 2028.91 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:02:03 | XAU_USD | Покупка | Изход | 130 | 2031.54 | 0 | -341.9 |
03.05.2023 21:03:25 | XAU_USD | Продажба | Вход | 130 | 2033.77 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:07:37 | XAU_USD | Покупка | Изход | 130 | 2029.02 | 0 | 617.5 |
03.05.2023 21:09:39 | XAU_USD | Покупка | Вход | 130 | 2025.48 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:01:17 | XAU_USD | Продажба | Изход | 130 | 2077.41 | -193.13 | 6750.9 |
04.05.2023 06:59:52 | XAU_USD | Продажба | Вход | 130 | 2040.84 | 0 | 0 |
04.05.2023 07:30:46 | XAU_USD | Продажба | Вход | 70 | 2043.1 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:52:22 | XAU_USD | Продажба | Вход | 12 | 2039.79 | 0 | 0 |
04.05.2023 11:53:41 | XAU_USD | Продажба | Вход | 12 | 2034.09 | 0 | 0 |
04.05.2023 13:18:54 | XAU_USD | Покупка | Изход | 130 | 2039.85 | 0 | 128.7 |
04.05.2023 13:18:59 | XAU_USD | Покупка | Изход | 70 | 2039.84 | 0 | 228.2 |
04.05.2023 13:19:04 | XAU_USD | Покупка | Изход | 12 | 2039.85 | 0 | -0.72 |
04.05.2023 13:19:08 | XAU_USD | Покупка | Изход | 12 | 2039.79 | 0 | -68.4 |
04.05.2023 13:25:13 | XAU_USD | Продажба | Вход | 160 | 2038.55 | 0 | 0 |
04.05.2023 13:47:13 | XAU_USD | Покупка | Изход | 160 | 2040.03 | 0 | -236.8 |
04.05.2023 13:47:28 | XAU_USD | Покупка | Вход | 190 | 2040.07 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:32:42 | XAU_USD | Продажба | Изход | 190 | 2043.02 | 0 | 560.5 |
04.05.2023 15:35:26 | XAU_USD | Покупка | Вход | 190 | 2038.12 | 0 | 0 |
04.05.2023 17:15:01 | XAU_USD | Продажба | Изход | 190 | 2044.06 | 0 | 1128.6 |
04.05.2023 17:18:55 | XAU_USD | Продажба | Вход | 190 | 2046.87 | 0 | 0 |
04.05.2023 17:25:10 | XAU_USD | Покупка | Изход | 190 | 2053.07 | 0 | -1178 |
04.05.2023 17:28:13 | XAU_USD | Продажба | Вход | 190 | 2054.81 | 0 | 0 |
04.05.2023 18:36:30 | XAU_USD | Покупка | Изход | 190 | 2051 | 0 | 723.9 |
04.05.2023 18:37:14 | XAU_USD | Продажба | Вход | 200 | 2050.09 | 0 | 0 |
04.05.2023 18:43:09 | XAU_USD | Покупка | Изход | 200 | 2051.01 | 0 | -184 |
04.05.2023 18:55:37 | XAU_USD | Продажба | Вход | 203 | 2050.57 | 0 | 0 |
04.05.2023 19:07:17 | XAU_USD | Покупка | Изход | 203 | 2053.07 | 0 | -507.5 |
04.05.2023 19:15:44 | XAU_USD | Продажба | Вход | 212 | 2053.08 | 0 | 0 |
04.05.2023 19:41:32 | XAU_USD | Покупка | Изход | 212 | 2051.02 | 0 | 436.72 |
05.05.2023 09:30:16 | XAU_USD | Покупка | Вход | 212 | 2046.71 | 0 | 0 |
05.05.2023 09:53:28 | XAU_USD | Продажба | Изход | 212 | 2046.1 | 0 | -129.32 |
05.05.2023 09:53:43 | XAU_USD | Продажба | Вход | 212 | 2046.26 | 0 | 0 |
05.05.2023 12:43:52 | XAU_USD | Покупка | Изход | 212 | 2038.19 | 0 | 1710.84 |
05.05.2023 12:44:22 | XAU_USD | Покупка | Вход | 212 | 2038.2 | 0 | 0 |
05.05.2023 14:00:51 | XAU_USD | Продажба | Изход | 212 | 2038.61 | 0 | 86.92 |
05.05.2023 14:00:58 | XAU_USD | Продажба | Вход | 212 | 2038.53 | 0 | 0 |
05.05.2023 15:02:20 | XAU_USD | Покупка | Изход | 212 | 2036.53 | 0 | 424 |
05.05.2023 15:05:11 | XAU_USD | Продажба | Вход | 212 | 2036.45 | 0 | 0 |
05.05.2023 15:30:01 | XAU_USD | Покупка | Изход | 212 | 2029.86 | 0 | 1397.08 |
05.05.2023 15:40:42 | XAU_USD | Покупка | Вход | 212 | 2015.93 | 0 | 0 |
08.05.2023 02:55:30 | XAU_USD | Продажба | Изход | 212 | 2015.73 | -92.37 | -42.4 |
08.05.2023 06:50:10 | XAU_USD | Продажба | Вход | 212 | 2023.09 | 0 | 0 |
08.05.2023 12:31:33 | XAU_USD | Продажба | Вход | 35 | 2023.44 | 0 | 0 |
11.05.2023 13:11:53 | XAU_USD | Покупка | Изход | 212 | 2028.91 | 193.57 | -1233.84 |
11.05.2023 13:12:01 | XAU_USD | Покупка | Изход | 35 | 2028.86 | 31.96 | -189.7 |
11.05.2023 13:13:19 | XAU_USD | Продажба | Вход | 133 | 2027.66 | 0 | 0 |
11.05.2023 13:13:39 | XAU_USD | Продажба | Вход | 12 | 2028.06 | 0 | 0 |
11.05.2023 13:18:06 | XAU_USD | Продажба | Вход | 12 | 2027.42 | 0 | 0 |
11.05.2023 13:18:32 | XAU_USD | Продажба | Вход | 80 | 2027.33 | 0 | 0 |
11.05.2023 16:56:06 | XAU_USD | Покупка | Вход | 80 | 2013.82 | 0 | 0 |
11.05.2023 16:56:18 | XAU_USD | Продажба | Вход | 80 | 2013.83 | 0 | 0 |
11.05.2023 16:59:34 | XAU_USD | Продажба | Вход | 30 | 2011.89 | 0 | 0 |
11.05.2023 19:35:45 | XAU_USD | Покупка | Изход | 53 | 2017.61 | 0 | 532.65 |
11.05.2023 19:35:50 | XAU_USD | Покупка | Изход | 12 | 2017.62 | 0 | 125.28 |
11.05.2023 19:35:55 | XAU_USD | Покупка | Изход | 12 | 2017.6 | 0 | 117.84 |
11.05.2023 19:35:59 | XAU_USD | Покупка | Изход | 80 | 2017.67 | 0 | 772.8 |
11.05.2023 19:36:04 | XAU_USD | Покупка | Изход | 80 | 2017.51 | 0 | -294.4 |
11.05.2023 19:36:08 | XAU_USD | Покупка | Изход | 30 | 2017.58 | 0 | -170.7 |
11.05.2023 19:36:36 | XAU_USD | Покупка | Вход | 200 | 2017.58 | 0 | 0 |
11.05.2023 19:37:13 | XAU_USD | Покупка | Вход | 50 | 2017.7 | 0 | 0 |
11.05.2023 19:43:25 | XAU_USD | Продажба | Изход | 200 | 2015.73 | 0 | -370 |
11.05.2023 19:43:32 | XAU_USD | Продажба | Изход | 50 | 2015.63 | 0 | -103.5 |
11.05.2023 19:44:26 | XAU_USD | Продажба | Вход | 190 | 2015.92 | 0 | 0 |
11.05.2023 19:45:05 | XAU_USD | Покупка | Вход | 90 | 2016.18 | 0 | 0 |
11.05.2023 19:45:13 | XAU_USD | Продажба | Изход | 90 | 2016.2 | 0 | 1.8 |
11.05.2023 19:45:46 | XAU_USD | Продажба | Вход | 60 | 2016.29 | 0 | 0 |
12.05.2023 06:54:34 | XAU_USD | Продажба | Вход | 20 | 2010.88 | 0 | 0 |
12.05.2023 09:01:33 | XAU_USD | Продажба | Вход | 12 | 2008.89 | 0 | 0 |
12.05.2023 11:57:16 | XAU_USD | Продажба | Вход | 8 | 2006.18 | 0 | 0 |
12.05.2023 13:49:18 | XAU_USD | Покупка | Изход | 190 | 2007.52 | 32.91 | 1596 |
12.05.2023 13:49:23 | XAU_USD | Покупка | Изход | 60 | 2007.44 | 10.39 | 531 |
12.05.2023 13:49:28 | XAU_USD | Покупка | Изход | 20 | 2007.48 | 0 | 68 |
12.05.2023 13:49:33 | XAU_USD | Покупка | Изход | 12 | 2007.47 | 0 | 17.04 |
12.05.2023 13:49:41 | XAU_USD | Покупка | Изход | 8 | 2007.38 | 0 | -9.6 |
12.05.2023 13:50:01 | XAU_USD | Покупка | Вход | 280 | 2007.73 | 0 | 0 |
12.05.2023 13:58:04 | XAU_USD | Продажба | Изход | 280 | 2005.91 | 0 | -509.6 |
12.05.2023 13:58:09 | XAU_USD | Продажба | Вход | 280 | 2005.91 | 0 | 0 |
12.05.2023 19:10:02 | XAU_USD | Покупка | Изход | 280 | 2010.45 | 0 | -1271.2 |
12.05.2023 20:23:27 | XAU_USD | Продажба | Вход | 269 | 2014.61 | 0 | 0 |
12.05.2023 20:29:03 | XAU_USD | Покупка | Изход | 269 | 2015.21 | 0 | -161.4 |
В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.
Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.