Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Количество | Цена на отваряне | Текуща цена | Суап | Резултат |
11.05.2023 18:02:32 | NAS100 | Продажба | 10 | 13363.3 | 13381.8 | -8.32 | -184.8 |
11.05.2023 18:02:34 | NAS100 | Продажба | 10 | 13366.3 | 13381.8 | -8.32 | -154.8 |
11.05.2023 18:02:40 | NAS100 | Продажба | 7 | 13365.7 | 13381.8 | -5.83 | -112.7 |
Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Вход/Изход | Количество | Цена | Суап | Резултат |
24.04.2023 19:57:26 | USDJPY | Покупка | Вход | 1 | 134.406 | 0 | 0 |
24.04.2023 19:57:29 | USDJPY | Покупка | Вход | 1 | 134.406 | 0 | 0 |
24.04.2023 19:57:38 | USDJPY | Покупка | Вход | 0.9 | 134.406 | 0 | 0 |
25.04.2023 10:19:55 | USDJPY | Продажба | Изход | 0.9 | 134.18 | 8.45 | -151.59 |
25.04.2023 10:19:57 | USDJPY | Продажба | Изход | 1 | 134.176 | 9.39 | -171.42 |
25.04.2023 10:19:58 | USDJPY | Продажба | Изход | 1 | 134.171 | 9.39 | -175.15 |
25.04.2023 10:21:04 | XAU_USD | Продажба | Вход | 81 | 1996.05 | 0 | 0 |
25.04.2023 10:21:09 | XAU_USD | Продажба | Вход | 10 | 1996.01 | 0 | 0 |
25.04.2023 10:57:00 | XAU_USD | Покупка | Изход | 81 | 1990.66 | 0 | 436.59 |
25.04.2023 10:57:03 | XAU_USD | Покупка | Изход | 10 | 1990.67 | 0 | 53.4 |
25.04.2023 10:57:58 | NAS100 | Покупка | Вход | 10 | 12910.5 | 0 | 0 |
25.04.2023 10:58:06 | NAS100 | Покупка | Вход | 5 | 12909.8 | 0 | 0 |
01.05.2023 10:46:35 | NAS100 | Продажба | Изход | 5 | 13265.2 | -83.17 | 1776.75 |
01.05.2023 10:46:38 | NAS100 | Продажба | Изход | 10 | 13266.2 | -166.32 | 3556 |
01.05.2023 10:47:20 | XAU_USD | Продажба | Вход | 150 | 1980.58 | 0 | 0 |
01.05.2023 12:33:05 | XAU_USD | Покупка | Изход | 150 | 1982.56 | 0 | -297 |
01.05.2023 12:33:31 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13261.5 | 0 | 0 |
01.05.2023 12:33:38 | NAS100 | Продажба | Вход | 2 | 13261.8 | 0 | 0 |
01.05.2023 16:52:35 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13255.1 | 0 | 128 |
01.05.2023 16:52:37 | NAS100 | Покупка | Изход | 2 | 13255.1 | 0 | 13.3 |
01.05.2023 16:53:04 | NAS100 | Продажба | Вход | 10 | 13256.8 | 0 | 0 |
01.05.2023 16:53:05 | NAS100 | Продажба | Вход | 10 | 13256.7 | 0 | 0 |
01.05.2023 16:53:09 | NAS100 | Продажба | Вход | 1 | 13256 | 0 | 0 |
01.05.2023 16:53:13 | NAS100 | Продажба | Вход | 1 | 13255.6 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:31:48 | NAS100 | Покупка | Изход | 1 | 13203 | 0 | 52.55 |
01.05.2023 18:31:50 | NAS100 | Покупка | Изход | 10 | 13202.3 | 0 | 544.2 |
01.05.2023 18:31:51 | NAS100 | Покупка | Изход | 10 | 13204 | 0 | 528 |
01.05.2023 18:31:53 | NAS100 | Покупка | Изход | 1 | 13203 | 0 | 52.92 |
01.05.2023 18:33:04 | US30 | Продажба | Вход | 8 | 34179.1 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:33:08 | US30 | Продажба | Вход | 1 | 34182.1 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:37:11 | US30 | Покупка | Изход | 1 | 34196.8 | 0 | -14.6 |
01.05.2023 18:37:12 | US30 | Покупка | Изход | 8 | 34195.8 | 0 | -132.8 |
01.05.2023 18:37:20 | NAS100 | Покупка | Вход | 22 | 13204.8 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:37:23 | NAS100 | Покупка | Вход | 2 | 13205.3 | 0 | 0 |
01.05.2023 19:43:08 | NAS100 | Продажба | Изход | 2 | 13271.9 | 0 | 133.2 |
01.05.2023 19:43:10 | NAS100 | Продажба | Изход | 22 | 13272.9 | 0 | 1498.2 |
01.05.2023 19:43:32 | USOIL | Продажба | Вход | 142 | 75.21 | 0 | 0 |
01.05.2023 19:43:40 | USOIL | Продажба | Вход | 90 | 75.19 | 0 | 0 |
01.05.2023 20:50:34 | USOIL | Покупка | Изход | 90 | 75.27 | 0 | -72 |
01.05.2023 20:50:35 | USOIL | Покупка | Изход | 142 | 75.28 | 0 | -99.4 |
01.05.2023 20:50:58 | GBPUSD | Покупка | Вход | 4 | 1.24957 | 0 | 0 |
01.05.2023 20:51:08 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.1 | 1.24961 | 0 | 0 |
01.05.2023 21:06:37 | GBPUSD | Продажба | Изход | 4 | 1.24901 | 0 | -224 |
01.05.2023 21:06:39 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.1 | 1.24902 | 0 | -5.9 |
01.05.2023 21:06:54 | USOIL | Продажба | Вход | 221 | 75.27 | 0 | 0 |
01.05.2023 21:21:24 | USOIL | Покупка | Изход | 221 | 75.52 | 0 | -552.5 |
01.05.2023 21:21:41 | GBPUSD | Покупка | Вход | 4 | 1.24942 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:07:30 | GBPUSD | Продажба | Изход | 4 | 1.24847 | 0 | -380 |
01.05.2023 22:07:48 | GBPUSD | Продажба | Вход | 3.4 | 1.24854 | 0 | 0 |
01.05.2023 22:07:52 | GBPUSD | Продажба | Вход | 0.4 | 1.24853 | 0 | 0 |
01.05.2023 23:53:51 | GBPUSD | Покупка | Изход | 0.4 | 1.2494 | 0 | -34.8 |
01.05.2023 23:53:52 | GBPUSD | Покупка | Изход | 3.4 | 1.2494 | 0 | -292.4 |
01.05.2023 23:54:03 | EURUSD | Покупка | Вход | 3.4 | 1.09763 | 0 | 0 |
01.05.2023 23:54:08 | EURUSD | Покупка | Вход | 0.4 | 1.09763 | 0 | 0 |
01.05.2023 23:54:11 | EURUSD | Покупка | Вход | 0.4 | 1.09764 | 0 | 0 |
01.05.2023 23:56:04 | EURUSD | Продажба | Изход | 0.4 | 1.09756 | 0 | -3.2 |
01.05.2023 23:56:06 | EURUSD | Продажба | Изход | 0.4 | 1.09756 | 0 | -2.8 |
01.05.2023 23:56:08 | EURUSD | Продажба | Изход | 3.4 | 1.09755 | 0 | -27.2 |
01.05.2023 23:56:14 | GBPUSD | Покупка | Вход | 3.7 | 1.24959 | 0 | 0 |
02.05.2023 08:25:11 | GBPUSD | Продажба | Изход | 3.7 | 1.25035 | -22.68 | 281.2 |
02.05.2023 08:26:15 | USOIL | Продажба | Вход | 122 | 75.65 | 0 | 0 |
02.05.2023 08:26:30 | USOIL | Продажба | Вход | 72 | 75.66 | 0 | 0 |
02.05.2023 08:26:40 | USOIL | Продажба | Вход | 12 | 75.66 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:02:49 | USOIL | Покупка | Изход | 12 | 75.88 | 0 | -26.4 |
02.05.2023 10:02:51 | USOIL | Покупка | Изход | 72 | 75.87 | 0 | -151.2 |
02.05.2023 10:02:53 | USOIL | Покупка | Изход | 122 | 75.84 | 0 | -231.8 |
02.05.2023 10:03:00 | USOIL | Покупка | Вход | 122 | 75.81 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:03:03 | USOIL | Покупка | Вход | 22 | 75.83 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:03:05 | USOIL | Покупка | Вход | 22 | 75.82 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:03:07 | USOIL | Покупка | Вход | 22 | 75.81 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:03:11 | USOIL | Покупка | Вход | 11 | 75.81 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:47:32 | USOIL | Продажба | Изход | 122 | 75.6 | 0 | -256.2 |
02.05.2023 10:47:33 | USOIL | Продажба | Изход | 22 | 75.59 | 0 | -52.8 |
02.05.2023 10:47:35 | USOIL | Продажба | Изход | 22 | 75.59 | 0 | -50.6 |
02.05.2023 10:47:37 | USOIL | Продажба | Изход | 22 | 75.59 | 0 | -48.4 |
02.05.2023 10:47:39 | USOIL | Продажба | Изход | 11 | 75.6 | 0 | -23.1 |
02.05.2023 10:47:47 | USOIL | Продажба | Вход | 111 | 75.61 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:47:54 | USOIL | Продажба | Вход | 71 | 75.62 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:47:58 | USOIL | Продажба | Вход | 11 | 75.64 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:13:42 | USOIL | Покупка | Изход | 11 | 75.27 | 0 | 40.7 |
02.05.2023 14:13:45 | USOIL | Покупка | Изход | 71 | 75.27 | 0 | 248.5 |
02.05.2023 14:13:47 | USOIL | Покупка | Изход | 111 | 75.28 | 0 | 366.3 |
02.05.2023 14:14:24 | NAS100 | Продажба | Вход | 10 | 13243.2 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:14:25 | NAS100 | Продажба | Вход | 10 | 13243.4 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:14:32 | NAS100 | Продажба | Вход | 2 | 13243.9 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:14:34 | NAS100 | Продажба | Вход | 1 | 13243.9 | 0 | 0 |
02.05.2023 14:15:51 | NAS100 | Покупка | Изход | 10 | 13247.3 | 0 | -42 |
02.05.2023 14:15:52 | NAS100 | Покупка | Изход | 10 | 13247.1 | 0 | -37 |
02.05.2023 14:15:55 | NAS100 | Покупка | Изход | 1 | 13247.6 | 0 | -3.7 |
02.05.2023 14:15:57 | NAS100 | Покупка | Изход | 2 | 13247.6 | 0 | -7.4 |
02.05.2023 14:16:04 | NAS100 | Покупка | Вход | 23 | 13247.6 | 0 | 0 |
02.05.2023 15:05:10 | NAS100 | Продажба | Изход | 23 | 13230.2 | 0 | -401.35 |
02.05.2023 15:05:14 | NAS100 | Покупка | Вход | 23 | 13232.1 | 0 | 0 |
02.05.2023 15:30:20 | NAS100 | Продажба | Изход | 23 | 13219.2 | 0 | -297.85 |
02.05.2023 15:31:06 | EURUSD | Продажба | Вход | 3 | 1.09686 | 0 | 0 |
02.05.2023 15:31:11 | EURUSD | Продажба | Вход | 1 | 1.09677 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:19:25 | EURUSD | Покупка | Изход | 1 | 1.09524 | 0 | 153 |
02.05.2023 16:19:27 | EURUSD | Покупка | Изход | 3 | 1.09526 | 0 | 480 |
02.05.2023 16:20:56 | USDJPY | Продажба | Вход | 3 | 137.501 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:21:10 | USDJPY | Продажба | Вход | 1 | 137.499 | 0 | 0 |
02.05.2023 16:21:25 | USDJPY | Продажба | Вход | 0.7 | 137.5 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:39:10 | USOIL | Покупка | Вход | 4 | 72.72 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:39:17 | USOIL | Покупка | Вход | 40 | 72.67 | 0 | 0 |
02.05.2023 17:42:37 | USOIL | Продажба | Изход | 40 | 72.61 | 0 | -24 |
02.05.2023 17:42:39 | USOIL | Продажба | Изход | 4 | 72.59 | 0 | -5.2 |
02.05.2023 18:02:10 | USOIL | Продажба | Вход | 40 | 72.26 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:02:20 | USOIL | Продажба | Вход | 4 | 72.21 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:02:23 | USOIL | Продажба | Вход | 4 | 72.21 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:04:30 | USOIL | Покупка | Изход | 40 | 72.5 | 0 | -96 |
02.05.2023 18:04:32 | USOIL | Покупка | Изход | 4 | 72.48 | 0 | -10.8 |
02.05.2023 18:04:36 | USOIL | Покупка | Изход | 4 | 72.47 | 0 | -10.4 |
02.05.2023 18:08:36 | USDJPY | Покупка | Изход | 0.7 | 136.562 | 0 | 480.81 |
02.05.2023 18:08:38 | USDJPY | Покупка | Изход | 1 | 136.556 | 0 | 690.56 |
02.05.2023 18:08:52 | USDJPY | Покупка | Изход | 3 | 136.546 | 0 | 2098.19 |
02.05.2023 18:10:47 | XAU_USD | Продажба | Вход | 100 | 2010.27 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:11:05 | XAU_USD | Продажба | Вход | 80 | 2010.31 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:15:16 | XAU_USD | Покупка | Изход | 80 | 2012.97 | 0 | -212.8 |
02.05.2023 18:15:23 | XAU_USD | Покупка | Изход | 100 | 2012.86 | 0 | -259 |
02.05.2023 18:16:05 | XAU_USD | Покупка | Вход | 100 | 2012.67 | 0 | 0 |
02.05.2023 18:16:36 | XAU_USD | Покупка | Вход | 80 | 2011.74 | 0 | 0 |
02.05.2023 20:28:32 | XAU_USD | Продажба | Изход | 80 | 2013.53 | 0 | 143.2 |
02.05.2023 20:28:34 | XAU_USD | Продажба | Изход | 100 | 2013.58 | 0 | 91 |
02.05.2023 20:28:46 | EURUSD | Продажба | Вход | 4 | 1.09979 | 0 | 0 |
02.05.2023 20:28:51 | EURUSD | Продажба | Вход | 0.6 | 1.09979 | 0 | 0 |
02.05.2023 20:28:56 | EURUSD | Продажба | Вход | 0.4 | 1.09976 | 0 | 0 |
02.05.2023 20:32:42 | EURUSD | Покупка | Изход | 0.4 | 1.10023 | 0 | -18.8 |
02.05.2023 20:32:44 | EURUSD | Покупка | Изход | 0.6 | 1.10024 | 0 | -27 |
02.05.2023 20:32:45 | EURUSD | Покупка | Изход | 4 | 1.10025 | 0 | -184 |
02.05.2023 20:32:59 | XAU_USD | Покупка | Вход | 180 | 2014.49 | 0 | 0 |
02.05.2023 20:46:39 | XAU_USD | Продажба | Изход | 180 | 2013.19 | 0 | -234 |
02.05.2023 20:46:41 | XAU_USD | Продажба | Вход | 180 | 2013.2 | 0 | 0 |
02.05.2023 21:26:12 | XAU_USD | Покупка | Изход | 180 | 2014.8 | 0 | -288 |
02.05.2023 21:27:16 | XAU_USD | Покупка | Вход | 170 | 2014.75 | 0 | 0 |
02.05.2023 21:37:09 | XAU_USD | Продажба | Изход | 170 | 2013.91 | 0 | -142.8 |
02.05.2023 21:37:13 | XAU_USD | Продажба | Вход | 170 | 2014 | 0 | 0 |
02.05.2023 22:48:37 | XAU_USD | Покупка | Изход | 170 | 2017.37 | 0 | -572.9 |
02.05.2023 22:50:24 | GBPCAD | Покупка | Вход | 4 | 1.69932 | 0 | 0 |
03.05.2023 00:15:41 | GBPCAD | Продажба | Изход | 4 | 1.69807 | -19.7 | -366.93 |
03.05.2023 04:48:28 | USDCAD | Продажба | Вход | 4 | 1.3619 | 0 | 0 |
03.05.2023 04:48:36 | USDCAD | Продажба | Вход | 1 | 1.3619 | 0 | 0 |
03.05.2023 08:43:22 | USDCAD | Покупка | Изход | 4 | 1.3615 | 0 | 117.52 |
03.05.2023 08:43:25 | USDCAD | Покупка | Изход | 1 | 1.3615 | 0 | 29.38 |
03.05.2023 08:44:04 | NAS100 | Продажба | Вход | 11 | 13123.3 | 0 | 0 |
03.05.2023 08:44:41 | NAS100 | Продажба | Вход | 10 | 13123.8 | 0 | 0 |
03.05.2023 08:44:47 | NAS100 | Продажба | Вход | 3 | 13123.8 | 0 | 0 |
03.05.2023 08:44:52 | NAS100 | Продажба | Вход | 1 | 13123.8 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:06:13 | NAS100 | Покупка | Изход | 11 | 13139.3 | 0 | -175.45 |
03.05.2023 10:06:14 | NAS100 | Покупка | Изход | 10 | 13139.5 | 0 | -157 |
03.05.2023 10:06:15 | NAS100 | Покупка | Изход | 3 | 13139.3 | 0 | -46.35 |
03.05.2023 10:06:16 | NAS100 | Покупка | Изход | 1 | 13137.5 | 0 | -13.7 |
03.05.2023 10:06:42 | XAU_USD | Продажба | Вход | 111 | 2017.53 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:06:58 | XAU_USD | Продажба | Вход | 50 | 2017.39 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:39:47 | XAU_USD | Покупка | Изход | 50 | 2015.42 | 0 | 98.5 |
03.05.2023 10:39:50 | XAU_USD | Покупка | Изход | 111 | 2015.37 | 0 | 239.76 |
03.05.2023 10:44:34 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13139.3 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:44:41 | NAS100 | Продажба | Вход | 2 | 13138.3 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:44:46 | NAS100 | Продажба | Вход | 2 | 13138.1 | 0 | 0 |
03.05.2023 10:44:52 | NAS100 | Продажба | Вход | 1 | 13138.1 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:53:09 | NAS100 | Покупка | Изход | 2 | 13152.5 | 0 | -28.9 |
03.05.2023 11:53:10 | NAS100 | Покупка | Изход | 1 | 13152.5 | 0 | -14.45 |
03.05.2023 11:53:12 | NAS100 | Покупка | Изход | 2 | 13152 | 0 | -27.4 |
03.05.2023 11:53:14 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13151 | 0 | -234 |
03.05.2023 11:54:02 | US30 | Продажба | Вход | 8 | 33733 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:54:13 | US30 | Продажба | Вход | 1 | 33734.5 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:54:25 | US30 | Продажба | Вход | 0.5 | 33737.5 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:07:46 | US30 | Продажба | Вход | 0.2 | 33743 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:17:25 | US30 | Покупка | Изход | 0.2 | 33757.9 | 0 | -2.98 |
03.05.2023 12:17:27 | US30 | Покупка | Изход | 0.5 | 33756.9 | 0 | -9.7 |
03.05.2023 12:17:29 | US30 | Покупка | Изход | 1 | 33756.9 | 0 | -22.4 |
03.05.2023 12:17:31 | US30 | Покупка | Изход | 8 | 33754.9 | 0 | -175.2 |
03.05.2023 12:17:45 | NAS100 | Продажба | Вход | 20 | 13145.8 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:17:54 | NAS100 | Продажба | Вход | 4 | 13145.3 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:18:01 | NAS100 | Продажба | Вход | 0.4 | 13145.3 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:18:03 | NAS100 | Продажба | Вход | 0.4 | 13145.6 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:19:29 | NAS100 | Покупка | Изход | 0.4 | 13146.5 | 0 | -0.48 |
03.05.2023 12:19:30 | NAS100 | Покупка | Изход | 0.4 | 13146.5 | 0 | -0.38 |
03.05.2023 12:19:32 | NAS100 | Покупка | Изход | 4 | 13146.5 | 0 | -4.8 |
03.05.2023 12:19:34 | NAS100 | Покупка | Изход | 20 | 13146 | 0 | -4 |
03.05.2023 12:19:50 | US30 | Продажба | Вход | 8 | 33749 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:19:56 | US30 | Продажба | Вход | 1 | 33751 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:20:03 | US30 | Продажба | Вход | 0.4 | 33750 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:20:10 | US30 | Продажба | Вход | 0.2 | 33750 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:20:15 | US30 | Покупка | Изход | 0.2 | 33751.9 | 0 | -0.38 |
03.05.2023 13:19:01 | US30 | Покупка | Изход | 0.4 | 33749.9 | 0 | 0.04 |
03.05.2023 13:19:02 | US30 | Покупка | Изход | 1 | 33749.9 | 0 | 1.1 |
03.05.2023 13:19:06 | US30 | Покупка | Изход | 8 | 33750.9 | 0 | -15.2 |
03.05.2023 13:19:44 | US30 | Покупка | Вход | 8 | 33751.9 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:19:49 | US30 | Покупка | Вход | 1.5 | 33752.4 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:23:31 | US30 | Продажба | Изход | 1.5 | 33740 | 0 | -18.6 |
03.05.2023 13:23:32 | US30 | Продажба | Изход | 8 | 33740 | 0 | -95.2 |
03.05.2023 13:23:45 | US30 | Продажба | Вход | 9 | 33736.5 | 0 | 0 |
03.05.2023 13:23:57 | US30 | Продажба | Вход | 0.5 | 33739 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:00:13 | US30 | Покупка | Изход | 9 | 33807.3 | 0 | -637.2 |
03.05.2023 21:00:13 | US30 | Покупка | Изход | 0.5 | 33807.3 | 0 | -34.15 |
03.05.2023 21:14:30 | US30 | Продажба | Вход | 8 | 33709.1 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:14:33 | US30 | Продажба | Вход | 1 | 33706.1 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:50:49 | US30 | Продажба | Вход | 2 | 33258 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:56:52 | US30 | Покупка | Изход | 2 | 33277.9 | 0 | -39.8 |
04.05.2023 01:56:57 | WTI | Продажба | Вход | 2 | 66.785 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:57:02 | WTI | Продажба | Вход | 22 | 66.785 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:57:05 | WTI | Продажба | Вход | 22 | 66.777 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:57:13 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 66.762 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:58:09 | US30 | Покупка | Изход | 8 | 33277.9 | -20.5 | 3450 |
04.05.2023 01:58:11 | US30 | Покупка | Изход | 1 | 33278.9 | -2.56 | 427.25 |
04.05.2023 01:58:14 | WTI | Покупка | Изход | 2 | 66.93 | 0 | -2.9 |
04.05.2023 01:58:16 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 66.926 | 0 | -18.04 |
04.05.2023 01:58:23 | WTI | Продажба | Вход | 111 | 66.857 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:58:26 | WTI | Продажба | Вход | 111 | 66.855 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:58:39 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 66.855 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:59:07 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 66.817 | 0 | 0 |
04.05.2023 02:07:20 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 66.913 | 0 | -6.38 |
04.05.2023 03:00:39 | WTI | Покупка | Изход | 111 | 67.581 | 0 | -805.86 |
04.05.2023 03:00:41 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 67.588 | 0 | -84.81 |
04.05.2023 03:00:43 | WTI | Покупка | Изход | 111 | 67.587 | 0 | -810.3 |
04.05.2023 03:00:44 | WTI | Покупка | Изход | 22 | 67.587 | 0 | -178.2 |
04.05.2023 03:00:45 | WTI | Покупка | Изход | 22 | 67.585 | 0 | -176 |
04.05.2023 03:01:12 | WTI | Продажба | Вход | 111 | 67.564 | 0 | 0 |
04.05.2023 03:01:15 | WTI | Продажба | Вход | 111 | 67.571 | 0 | 0 |
04.05.2023 03:01:32 | WTI | Продажба | Вход | 33 | 67.556 | 0 | 0 |
04.05.2023 03:07:15 | WTI | Покупка | Изход | 33 | 67.858 | 0 | -99.66 |
04.05.2023 03:07:17 | WTI | Покупка | Изход | 111 | 67.859 | 0 | -319.68 |
04.05.2023 03:07:19 | WTI | Покупка | Изход | 111 | 67.851 | 0 | -318.57 |
04.05.2023 03:07:22 | WTI | Покупка | Вход | 111 | 67.858 | 0 | 0 |
04.05.2023 03:07:24 | WTI | Покупка | Вход | 111 | 67.858 | 0 | 0 |
04.05.2023 03:07:28 | WTI | Покупка | Вход | 11 | 67.863 | 0 | 0 |
04.05.2023 03:07:39 | WTI | Покупка | Вход | 11 | 67.885 | 0 | 0 |
04.05.2023 07:46:51 | WTI | Продажба | Изход | 11 | 68.933 | 0 | 115.28 |
04.05.2023 07:46:54 | WTI | Продажба | Изход | 11 | 68.948 | 0 | 119.35 |
04.05.2023 07:46:56 | WTI | Продажба | Изход | 111 | 68.948 | 0 | 1209.9 |
04.05.2023 07:46:59 | WTI | Продажба | Изход | 111 | 68.943 | 0 | 1204.35 |
04.05.2023 07:47:15 | WTI | Покупка | Вход | 111 | 68.972 | 0 | 0 |
04.05.2023 07:47:16 | WTI | Покупка | Вход | 111 | 68.972 | 0 | 0 |
04.05.2023 07:47:23 | WTI | Покупка | Вход | 51 | 68.969 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:17:10 | WTI | Продажба | Изход | 51 | 68.979 | 0 | 5.1 |
04.05.2023 09:17:12 | WTI | Продажба | Изход | 111 | 68.989 | 0 | 18.87 |
04.05.2023 09:17:14 | WTI | Продажба | Изход | 111 | 68.989 | 0 | 18.87 |
04.05.2023 09:17:49 | WTI | Продажба | Вход | 280 | 68.974 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:55:18 | WTI | Покупка | Изход | 280 | 69.342 | 0 | -1030.4 |
04.05.2023 09:56:12 | WTI | Продажба | Вход | 91 | 69.234 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:56:15 | WTI | Продажба | Вход | 91 | 69.233 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:56:29 | WTI | Продажба | Вход | 71 | 69.3 | 0 | 0 |
04.05.2023 13:33:49 | XAU_USD | Покупка | Вход | 10 | 2038.21 | 0 | 0 |
04.05.2023 13:38:43 | WTI | Покупка | Изход | 71 | 68.939 | 0 | 256.31 |
04.05.2023 13:38:45 | WTI | Покупка | Изход | 91 | 68.94 | 0 | 266.63 |
04.05.2023 13:38:47 | WTI | Покупка | Изход | 91 | 68.944 | 0 | 263.9 |
04.05.2023 13:38:55 | XAU_USD | Покупка | Вход | 110 | 2039.06 | 0 | 0 |
04.05.2023 13:39:03 | XAU_USD | Покупка | Вход | 60 | 2038.96 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:29:41 | XAU_USD | Продажба | Изход | 60 | 2043.39 | 0 | 265.8 |
04.05.2023 14:29:43 | XAU_USD | Продажба | Изход | 110 | 2043.27 | 0 | 463.1 |
04.05.2023 14:29:45 | XAU_USD | Продажба | Изход | 10 | 2043.25 | 0 | 50.4 |
04.05.2023 14:30:01 | WTI | Продажба | Вход | 110 | 68.412 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:30:08 | WTI | Продажба | Вход | 110 | 68.41 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:30:13 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 68.408 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:30:15 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 68.402 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:30:16 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 68.403 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:30:19 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 68.41 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:30:20 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 68.41 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:30:22 | WTI | Продажба | Вход | 11 | 68.41 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:37:53 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 68.567 | 0 | -17.27 |
04.05.2023 14:37:55 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 68.567 | 0 | -17.27 |
04.05.2023 14:37:56 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 68.567 | 0 | -18.04 |
04.05.2023 14:37:58 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 68.566 | 0 | -18.04 |
04.05.2023 14:37:59 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 68.563 | 0 | -17.05 |
04.05.2023 14:38:02 | WTI | Покупка | Изход | 110 | 68.564 | 0 | -169.4 |
04.05.2023 14:38:04 | WTI | Покупка | Изход | 110 | 68.57 | 0 | -173.8 |
04.05.2023 14:38:06 | WTI | Покупка | Изход | 11 | 68.566 | 0 | -17.16 |
04.05.2023 14:39:07 | WTI | Продажба | Вход | 111 | 68.496 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:39:09 | WTI | Продажба | Вход | 111 | 68.496 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:39:24 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 68.517 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:58:08 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 68.588 | 0 | -35.5 |
04.05.2023 14:58:10 | WTI | Покупка | Изход | 111 | 68.587 | 0 | -101.01 |
04.05.2023 14:58:11 | WTI | Покупка | Изход | 111 | 68.586 | 0 | -99.9 |
04.05.2023 14:58:14 | WTI | Покупка | Вход | 111 | 68.578 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:58:15 | WTI | Покупка | Вход | 111 | 68.579 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:58:18 | WTI | Покупка | Вход | 11 | 68.586 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:58:20 | WTI | Покупка | Вход | 11 | 68.586 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:58:21 | WTI | Покупка | Вход | 11 | 68.581 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:58:23 | WTI | Покупка | Вход | 11 | 68.577 | 0 | 0 |
04.05.2023 14:58:26 | WTI | Покупка | Вход | 11 | 68.578 | 0 | 0 |
04.05.2023 17:08:52 | WTI | Продажба | Изход | 11 | 67.902 | 0 | -74.36 |
