Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Количество | Цена на отваряне | Текуща цена | Суап | Резултат |
11.05.2023 17:11:32 | WTI | Покупка | 200 | 70.996 | 70.385 | -40 | -1222 |
11.05.2023 17:11:32 | WTI | Покупка | 100 | 70.996 | 70.385 | -20 | -611 |
11.05.2023 17:11:32 | WTI | Покупка | 40 | 70.996 | 70.385 | -8 | -244.4 |
11.05.2023 17:46:08 | WTI | Покупка | 5 | 71.414 | 70.385 | -1 | -51.45 |
11.05.2023 17:46:31 | WTI | Покупка | 5 | 71.406 | 70.385 | -1 | -51.05 |
11.05.2023 18:01:17 | WTI | Покупка | 10 | 71.704 | 70.385 | -2 | -131.9 |
12.05.2023 03:28:25 | WTI | Покупка | 5 | 71.358 | 70.385 | -0.9 | -48.65 |
12.05.2023 03:28:44 | WTI | Покупка | 3 | 71.364 | 70.385 | -0.54 | -29.37 |
12.05.2023 16:05:05 | WTI | Покупка | 5 | 71.471 | 70.385 | -0.9 | -54.3 |
12.05.2023 16:05:07 | WTI | Покупка | 5 | 71.555 | 70.385 | -0.9 | -58.5 |
12.05.2023 16:13:39 | WTI | Покупка | 5 | 71.652 | 70.385 | -0.9 | -63.35 |
12.05.2023 16:15:12 | WTI | Покупка | 5 | 71.753 | 70.385 | -0.9 | -68.4 |
Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Вход/Изход | Количество | Цена | Суап | Резултат |
28.04.2023 17:06:39 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 74.909 | 0 | 0 |
28.04.2023 17:07:27 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 74.969 | 0 | 12 |
28.04.2023 17:19:37 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 75.412 | 0 | 0 |
01.05.2023 07:33:30 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 75.996 | -1.2 | 116.8 |
01.05.2023 08:25:50 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 171.797 | 0 | 0 |
01.05.2023 10:27:26 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 171.668 | 0 | 94.26 |
01.05.2023 11:30:26 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 75.285 | 0 | 0 |
01.05.2023 11:33:39 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 75.088 | 0 | 0 |
01.05.2023 11:55:00 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 74.998 | 0 | -57.4 |
01.05.2023 11:55:00 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 74.998 | 0 | -18 |
01.05.2023 13:16:25 | WTI | Продажба | Вход | 20 | 74.995 | 0 | 0 |
01.05.2023 13:21:47 | WTI | Продажба | Вход | 20 | 74.967 | 0 | 0 |
01.05.2023 15:23:19 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 75.27 | 0 | 0 |
01.05.2023 15:31:12 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 75.023 | 0 | -49.4 |
01.05.2023 15:58:29 | WTI | Покупка | Изход | 20 | 74.931 | 0 | 12.8 |
01.05.2023 15:58:31 | WTI | Покупка | Изход | 20 | 74.932 | 0 | 7 |
01.05.2023 16:08:21 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 75.028 | 0 | 0 |
01.05.2023 16:09:37 | WTI | Покупка | Вход | 40 | 75.311 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:11:26 | WTI | Продажба | Изход | 40 | 75.5 | 0 | 75.6 |
01.05.2023 17:18:25 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 75.571 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:35:15 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 75.333 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:36:27 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 75.429 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:50:02 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 75.826 | 0 | 0 |
01.05.2023 17:53:33 | WTI | Покупка | Вход | 40 | 75.682 | 0 | 0 |
01.05.2023 18:05:11 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 75.089 | 0 | 12.2 |
01.05.2023 20:22:55 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 74.95 | 0 | -124.2 |
01.05.2023 20:22:55 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 74.95 | 0 | -38.3 |
01.05.2023 20:22:55 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 74.95 | 0 | -47.9 |
01.05.2023 20:23:12 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 74.892 | 0 | -186.8 |
01.05.2023 20:23:12 | WTI | Продажба | Изход | 40 | 74.892 | 0 | -316 |
02.05.2023 03:14:31 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 171.644 | 0 | 0 |
02.05.2023 03:14:55 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 171.629 | 0 | 0 |
02.05.2023 04:51:10 | WTI | Продажба | Вход | 10 | 75.542 | 0 | 0 |
02.05.2023 07:03:31 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 171.921 | 0 | -201.42 |
02.05.2023 07:05:24 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 171.939 | 0 | -225.42 |
02.05.2023 07:35:01 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 171.983 | 0 | 0 |
02.05.2023 08:01:11 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1 | 172.121 | 0 | 0 |
02.05.2023 08:30:43 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1 | 172.172 | 0 | 37.04 |
02.05.2023 08:53:32 | WTI | Покупка | Изход | 10 | 75.48 | 0 | 6.2 |
02.05.2023 10:02:56 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 75.737 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:16:50 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 172.3 | 0 | -230.21 |
02.05.2023 10:18:20 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1 | 172.313 | 0 | 0 |
02.05.2023 10:30:50 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 75.743 | 0 | 0.6 |
02.05.2023 10:30:51 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1 | 172.115 | 0 | -143.88 |
02.05.2023 11:19:59 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1 | 171.612 | 0 | 0 |
02.05.2023 11:21:25 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1 | 171.635 | 0 | 16.72 |
02.05.2023 12:14:58 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 171.382 | 0 | 0 |
02.05.2023 12:14:58 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 171.382 | 0 | 0 |
02.05.2023 12:50:49 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 171.359 | 0 | 16.74 |
02.05.2023 12:50:58 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 171.348 | 0 | 24.74 |
03.05.2023 04:29:01 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 170.06 | 0 | 0 |
03.05.2023 04:38:21 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 170.035 | 0 | 18.36 |
03.05.2023 04:53:23 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 169.942 | 0 | 0 |
03.05.2023 04:57:54 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 169.896 | 0 | 0 |
03.05.2023 05:17:14 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 169.88 | 0 | 11.76 |
03.05.2023 05:18:12 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 169.904 | 0 | 27.93 |
03.05.2023 05:26:54 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 169.806 | 0 | 0 |
03.05.2023 05:50:48 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 169.867 | 0 | 0 |
03.05.2023 06:15:36 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 170 | 0 | -142.6 |
03.05.2023 06:15:41 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 169.996 | 0 | -94.82 |
03.05.2023 06:45:28 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 169.968 | 0 | 0 |
03.05.2023 06:51:03 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1 | 170.031 | 0 | 0 |
03.05.2023 07:02:03 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 170.031 | 0 | -46.3 |
03.05.2023 07:50:49 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1 | 169.917 | 0 | -83.79 |
03.05.2023 07:50:58 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 169.916 | 0 | 0 |
03.05.2023 07:52:49 | GBPJPY | Продажба | Вход | 1 | 169.9 | 0 | 0 |
03.05.2023 08:59:33 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 169.841 | 0 | 55.16 |
03.05.2023 08:59:36 | GBPJPY | Покупка | Изход | 1 | 169.841 | 0 | 43.39 |
03.05.2023 10:50:03 | GBPJPY | Покупка | Вход | 1 | 170.019 | 0 | 0 |
03.05.2023 11:09:56 | GBPJPY | Продажба | Изход | 1 | 169.848 | 0 | -126.05 |
03.05.2023 12:07:42 | WTI | Продажба | Вход | 10 | 69.904 | 0 | 0 |
03.05.2023 12:48:51 | WTI | Покупка | Изход | 10 | 69.893 | 0 | 1.1 |
03.05.2023 18:44:41 | WTI | Покупка | Вход | 50 | 68 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:02:54 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 67.473 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:03:18 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 66.964 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:04:07 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 66.493 | 0 | 0 |
04.05.2023 01:04:18 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 66.079 | 0 | 0 |
04.05.2023 02:35:20 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 67.297 | 0 | 0 |
04.05.2023 03:12:56 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 67.888 | 0 | 0 |
04.05.2023 03:59:06 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 68.162 | 0 | 0 |
04.05.2023 04:00:48 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 68.404 | 0 | 0 |
04.05.2023 04:03:44 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 68.493 | 0 | 0 |
04.05.2023 04:10:16 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 68.745 | 0 | 0 |
04.05.2023 04:36:12 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.225 | 0 | 0 |
04.05.2023 04:42:54 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.304 | 0 | 0 |
04.05.2023 05:03:13 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.958 | 0 | 10.65 |
04.05.2023 05:03:21 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.911 | 0 | 37.45 |
04.05.2023 05:03:24 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.917 | 0 | 25.65 |
04.05.2023 05:03:28 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.917 | 0 | 21.2 |
04.05.2023 05:03:42 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.905 | 0 | -16 |
04.05.2023 05:03:45 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.884 | 0 | -21 |
04.05.2023 05:03:52 | WTI | Продажба | Изход | 50 | 68.895 | -1 | 447.5 |
04.05.2023 05:03:58 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 68.885 | 0 | 141.2 |
04.05.2023 05:04:00 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 68.883 | 0 | 383.8 |
04.05.2023 05:04:02 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 68.877 | 0 | 238.4 |
04.05.2023 05:04:03 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 68.876 | 0 | 279.7 |
04.05.2023 05:04:05 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 68.874 | 0 | 315.4 |
04.05.2023 05:04:06 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 68.876 | 0 | 98.8 |
04.05.2023 05:10:57 | WTI | Покупка | Вход | 70 | 68.969 | 0 | 0 |
04.05.2023 05:22:41 | WTI | Продажба | Вход | 70 | 68.795 | 0 | 0 |
04.05.2023 05:36:40 | WTI | Покупка | Изход | 70 | 68.757 | 0 | 26.6 |
04.05.2023 05:53:58 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 68.639 | 0 | 0 |
04.05.2023 06:16:24 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 68.637 | 0 | 0 |
04.05.2023 06:16:43 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 68.657 | 0 | 0 |
04.05.2023 06:42:21 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 68.813 | 0 | 0 |
04.05.2023 06:50:01 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 68.912 | 0 | 0 |
04.05.2023 06:50:08 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 68.914 | 0 | 0 |
04.05.2023 07:39:58 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.038 | 0 | 0 |
04.05.2023 08:05:06 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 68.892 | 0 | 50.6 |
04.05.2023 08:05:08 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 68.895 | 0 | 51.6 |
04.05.2023 08:05:11 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 68.895 | 0 | 47.6 |
04.05.2023 08:13:08 | WTI | Покупка | Вход | 30 | 68.991 | 0 | 0 |
04.05.2023 08:14:35 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.009 | 0 | 0 |
04.05.2023 08:14:50 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 69.016 | 0 | 0 |
04.05.2023 08:16:11 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 69.047 | 0 | 0 |
04.05.2023 08:39:39 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.157 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:17:17 | WTI | Продажба | Изход | 70 | 68.973 | 0 | 2.8 |
04.05.2023 09:17:19 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 68.977 | 0 | 16.4 |
04.05.2023 09:18:45 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.973 | 0 | 3.05 |
04.05.2023 09:18:47 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.969 | 0 | 2.75 |
04.05.2023 09:20:27 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.977 | 0 | -3.05 |
04.05.2023 09:20:29 | WTI | Продажба | Изход | 30 | 68.963 | 0 | -8.4 |
04.05.2023 09:20:30 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.967 | 0 | -2.1 |
04.05.2023 09:20:31 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 68.971 | 0 | -4.5 |
04.05.2023 09:20:33 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 68.983 | 0 | -6.4 |
04.05.2023 09:20:35 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.984 | 0 | -8.65 |
04.05.2023 09:33:00 | WTI | Покупка | Вход | 50 | 68.929 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:54:24 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 69.231 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:54:40 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 69.262 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:54:49 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 69.285 | 0 | 0 |
04.05.2023 09:55:20 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.359 | 0 | 0 |
04.05.2023 10:11:07 | WTI | Продажба | Изход | 50 | 69.006 | 0 | 38.5 |
04.05.2023 10:11:25 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 68.971 | 0 | -52 |
04.05.2023 10:11:28 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 68.977 | 0 | -57 |
04.05.2023 10:11:30 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 68.977 | 0 | -61.6 |
04.05.2023 10:11:31 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 68.975 | 0 | -19.2 |
04.05.2023 10:16:38 | WTI | Покупка | Вход | 50 | 69.094 | 0 | 0 |
04.05.2023 10:17:32 | WTI | Продажба | Изход | 50 | 69.066 | 0 | -14 |
04.05.2023 10:32:01 | WTI | Продажба | Вход | 20 | 69.014 | 0 | 0 |
04.05.2023 10:34:47 | WTI | Покупка | Изход | 20 | 69.255 | 0 | -48.2 |
04.05.2023 10:36:37 | WTI | Покупка | Вход | 50 | 69.365 | 0 | 0 |
04.05.2023 10:37:45 | WTI | Покупка | Вход | 50 | 69.402 | 0 | 0 |
04.05.2023 10:37:45 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 69.402 | 0 | 0 |
04.05.2023 10:37:45 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 69.402 | 0 | 0 |
04.05.2023 20:20:37 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.503 | 0 | 0 |
04.05.2023 20:21:27 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.614 | 0 | 0 |
04.05.2023 20:22:41 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 69.706 | 0 | 0 |
05.05.2023 13:09:31 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 70.032 | 0 | 0 |
05.05.2023 13:28:11 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 70.163 | 0 | 0 |
05.05.2023 13:44:41 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 70.4 | 0 | 0 |
05.05.2023 14:41:06 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 70.63 | 0 | 0 |
05.05.2023 16:11:41 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 70.847 | 0 | 0 |
05.05.2023 16:22:35 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 70.996 | 0 | 0 |
05.05.2023 16:25:48 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 71.181 | 0 | 0 |
05.05.2023 16:41:32 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 71.372 | 0 | 0 |
05.05.2023 17:07:44 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 71.621 | 0 | 0 |
05.05.2023 21:15:50 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 71.757 | 0 | 0 |
08.05.2023 01:22:19 | WTI | Продажба | Изход | 50 | 71.517 | -4 | 1076 |
08.05.2023 01:22:20 | WTI | Продажба | Изход | 50 | 71.516 | -4 | 1057 |
08.05.2023 01:22:24 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 71.516 | -1.6 | 422.8 |
08.05.2023 01:22:26 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 71.516 | -1.6 | 422.8 |
08.05.2023 01:22:33 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.514 | -0.4 | 100.55 |
08.05.2023 01:22:35 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.514 | -0.4 | 95 |
08.05.2023 01:22:37 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.514 | -0.4 | 90.4 |
08.05.2023 01:22:38 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.514 | -0.3 | 74.1 |
08.05.2023 01:22:40 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.514 | -0.3 | 67.55 |
08.05.2023 01:22:41 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.514 | -0.3 | 55.7 |
08.05.2023 01:22:43 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.514 | -0.3 | 44.2 |
08.05.2023 01:22:44 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.514 | -0.3 | 33.35 |
08.05.2023 01:22:48 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.518 | -0.3 | 26.1 |
08.05.2023 01:22:51 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.518 | -0.3 | 16.85 |
08.05.2023 01:22:55 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.518 | -0.3 | 7.3 |
08.05.2023 01:22:58 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.518 | -0.3 | -5.15 |
08.05.2023 01:22:59 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.518 | -0.3 | -11.95 |
08.05.2023 01:31:14 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 71.591 | 0 | 0 |
08.05.2023 02:01:48 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 71.51 | 0 | 81 |
08.05.2023 07:37:16 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 71.634 | 0 | 0 |
08.05.2023 08:20:09 | WTI | Продажба | Вход | 50 | 71.669 | 0 | 0 |
08.05.2023 09:36:50 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 71.892 | 0 | -129 |
08.05.2023 09:36:52 | WTI | Покупка | Изход | 50 | 71.896 | 0 | -113.5 |
08.05.2023 09:42:03 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 71.803 | 0 | 0 |
08.05.2023 09:51:25 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 71.962 | 0 | -159 |
08.05.2023 09:51:25 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 71.962 | 0 | 0 |
08.05.2023 09:55:24 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 72.06 | 0 | 0 |
08.05.2023 09:58:01 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.982 | 0 | 1 |
08.05.2023 09:58:03 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 71.976 | 0 | -4.2 |
08.05.2023 10:23:16 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.051 | 0 | 0 |
08.05.2023 10:28:47 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.178 | 0 | -127 |
08.05.2023 10:29:20 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 72.192 | 0 | 0 |
08.05.2023 10:29:38 | WTI | Покупка | Вход | 30 | 72.202 | 0 | 0 |
08.05.2023 10:29:38 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 72.202 | 0 | 0 |
08.05.2023 10:31:18 | WTI | Покупка | Вход | 50 | 72.207 | 0 | 0 |
08.05.2023 11:01:55 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 72.402 | 0 | 0 |
08.05.2023 11:32:15 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 72.609 | 0 | 0 |
08.05.2023 12:50:36 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 72.803 | 0 | 0 |
08.05.2023 13:20:27 | WTI | Покупка | Вход | 3 | 72.882 | 0 | 0 |
08.05.2023 14:09:10 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 73.047 | 0 | 0 |
08.05.2023 14:42:43 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 73.307 | 0 | 0 |
08.05.2023 15:17:11 | WTI | Продажба | Изход | 30 | 73.199 | 0 | 299.1 |
08.05.2023 15:17:11 | WTI | Продажба | Изход | 100 | 73.199 | 0 | 1007 |
08.05.2023 15:17:11 | WTI | Продажба | Изход | 50 | 73.199 | 0 | 496 |
08.05.2023 15:17:34 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.214 | 0 | 50.6 |
08.05.2023 15:17:36 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.212 | 0 | 40.5 |
08.05.2023 15:17:40 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.212 | 0 | 30.15 |
08.05.2023 15:17:41 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.214 | 0 | 20.55 |
08.05.2023 15:17:43 | WTI | Продажба | Изход | 3 | 73.203 | 0 | 9.63 |
08.05.2023 15:17:45 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.208 | 0 | 8.05 |
08.05.2023 15:17:47 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.216 | 0 | -4.55 |
08.05.2023 16:08:08 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 73.094 | 0 | 0 |
08.05.2023 16:11:41 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 73.191 | 0 | 0 |
08.05.2023 16:26:14 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 73.405 | 0 | 0 |
08.05.2023 16:29:22 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 73.501 | 0 | 0 |
08.05.2023 16:30:17 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 73.535 | 0 | -441 |
08.05.2023 16:30:19 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 73.533 | 0 | -342 |
08.05.2023 16:31:08 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 73.6 | 0 | 0 |
08.05.2023 16:33:33 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 73.218 | 0 | 0 |
08.05.2023 16:34:44 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.208 | 0 | -9.85 |
08.05.2023 16:34:46 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.198 | 0 | -15.15 |
08.05.2023 16:34:48 | WTI | Продажба | Изход | 5 | 73.213 | 0 | -19.35 |
08.05.2023 16:35:08 | WTI | Продажба | Вход | 90 | 73.271 | 0 | 0 |
08.05.2023 16:54:28 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.77 | 0 | 448 |
08.05.2023 16:54:46 | WTI | Покупка | Изход | 90 | 72.746 | 0 | 472.5 |
08.05.2023 17:11:50 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.723 | 0 | 0 |
08.05.2023 17:18:18 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.667 | 0 | 56 |
09.05.2023 03:11:24 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.864 | 0 | 0 |
09.05.2023 03:32:07 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.879 | 0 | 0 |
09.05.2023 04:23:24 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.815 | 0 | 49 |
09.05.2023 04:23:26 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.817 | 0 | 62 |
09.05.2023 04:25:26 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.735 | 0 | 0 |
09.05.2023 04:41:06 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.68 | 0 | 55 |
09.05.2023 05:50:35 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.893 | 0 | 0 |
09.05.2023 06:05:27 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.88 | 0 | 13 |
09.05.2023 06:40:36 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.812 | 0 | 0 |
09.05.2023 08:10:31 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.8 | 0 | 12 |
09.05.2023 08:31:29 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.722 | 0 | 0 |
09.05.2023 08:35:14 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.698 | 0 | 24 |
09.05.2023 09:06:17 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.516 | 0 | 0 |
09.05.2023 09:32:08 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 72.651 | 0 | 0 |
09.05.2023 09:37:51 | WTI | Продажба | Изход | 100 | 72.67 | 0 | 19 |
09.05.2023 09:59:56 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.504 | 0 | 12 |
09.05.2023 10:24:34 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.568 | 0 | 0 |
09.05.2023 10:31:58 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.478 | 0 | 0 |
09.05.2023 10:35:53 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.439 | 0 | 39 |
09.05.2023 10:36:05 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.445 | 0 | 123 |
09.05.2023 11:11:27 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.418 | 0 | 0 |
09.05.2023 11:15:16 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.359 | 0 | 59 |
09.05.2023 12:10:55 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.659 | 0 | 0 |
09.05.2023 12:15:35 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.527 | 0 | 132 |
09.05.2023 12:40:12 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 72.414 | 0 | 0 |
09.05.2023 13:09:25 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.433 | 0 | -19 |
09.05.2023 17:32:12 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 71.897 | 0 | 0 |
09.05.2023 17:32:24 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 71.848 | 0 | 0 |
09.05.2023 17:32:24 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 71.848 | 0 | 0 |
10.05.2023 03:01:25 | WTI | Продажба | Изход | 100 | 73.395 | -2 | 1498 |
10.05.2023 03:01:27 | WTI | Продажба | Изход | 100 | 73.395 | -2 | 1547 |
10.05.2023 03:01:29 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 73.395 | -0.4 | 309.4 |
10.05.2023 03:14:53 | WTI | Продажба | Вход | 200 | 73.414 | 0 | 0 |
10.05.2023 04:41:45 | WTI | Покупка | Изход | 200 | 73.38 | 0 | 68 |
10.05.2023 04:47:35 | WTI | Покупка | Вход | 150 | 73.396 | 0 | 0 |
10.05.2023 04:55:44 | WTI | Продажба | Вход | 150 | 73.295 | 0 | 0 |
10.05.2023 05:19:03 | WTI | Покупка | Изход | 150 | 73.25 | 0 | 67.5 |
10.05.2023 05:35:32 | WTI | Продажба | Изход | 150 | 73.143 | 0 | -379.5 |
10.05.2023 07:24:21 | WTI | Продажба | Вход | 150 | 73.126 | 0 | 0 |
10.05.2023 07:31:32 | WTI | Покупка | Вход | 150 | 73.196 | 0 | 0 |
10.05.2023 07:37:07 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 73.125 | 0 | 0 |
10.05.2023 08:16:21 | WTI | Продажба | Изход | 150 | 73.112 | 0 | -126 |
10.05.2023 08:17:11 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 73.228 | 0 | 0 |
10.05.2023 08:17:34 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 73.227 | 0 | -102 |
10.05.2023 08:17:36 | WTI | Покупка | Изход | 150 | 73.227 | 0 | -151.5 |
10.05.2023 08:17:47 | WTI | Продажба | Изход | 100 | 73.191 | 0 | -37 |
10.05.2023 09:19:51 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 73.01 | 0 | 0 |
10.05.2023 09:23:40 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 73.04 | 0 | 0 |
10.05.2023 09:32:35 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.998 | 0 | 12 |
10.05.2023 09:32:36 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 72.998 | 0 | 42 |
10.05.2023 10:22:30 | WTI | Продажба | Вход | 100 | 73.265 | 0 | 0 |
10.05.2023 10:27:58 | WTI | Покупка | Изход | 100 | 73.264 | 0 | 1 |
10.05.2023 11:26:25 | WTI | Покупка | Вход | 150 | 72.5 | 0 | 0 |
10.05.2023 11:26:25 | WTI | Покупка | Вход | 100 | 72.5 | 0 | 0 |
10.05.2023 11:35:21 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 72.644 | 0 | 0 |
10.05.2023 11:35:49 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 72.686 | 0 | 0 |
10.05.2023 13:24:51 | WTI | Покупка | Вход | 5 | 72.805 | 0 | 0 |
