Информация за участник: Apex 7
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
24.04.2023 11:19:10 GBPUSD Продажба Вход 0.51 1.24371 0 0
24.04.2023 11:19:19 GBPUSD Продажба Вход 0.51 1.24372 0 0
24.04.2023 11:19:23 GBPUSD Продажба Вход 0.51 1.24372 0 0
24.04.2023 11:19:26 GBPUSD Продажба Вход 0.51 1.24376 0 0
24.04.2023 11:19:37 GBPUSD Продажба Вход 0.11 1.24384 0 0
24.04.2023 11:19:40 GBPUSD Продажба Вход 0.11 1.24378 0 0
24.04.2023 11:19:43 GBPUSD Продажба Вход 0.11 1.2438 0 0
24.04.2023 11:20:09 GBPUSD Продажба Вход 0.03 1.2438 0 0
24.04.2023 11:37:59 GBPUSD Покупка Изход 0.03 1.24346 0 1.02
24.04.2023 11:38:00 GBPUSD Покупка Изход 0.11 1.24345 0 3.63
24.04.2023 11:38:01 GBPUSD Покупка Изход 0.51 1.24347 0 14.79
24.04.2023 11:38:02 GBPUSD Покупка Изход 0.51 1.24346 0 13.26
24.04.2023 11:38:03 GBPUSD Покупка Изход 0.51 1.24344 0 14.28
24.04.2023 11:38:04 GBPUSD Покупка Изход 0.51 1.24342 0 14.79
24.04.2023 11:38:05 GBPUSD Покупка Изход 0.11 1.24341 0 4.73
24.04.2023 11:38:07 GBPUSD Покупка Изход 0.11 1.24342 0 4.18
24.04.2023 11:47:40 GBPJPY Продажба Вход 0.83 167.059 0 0
24.04.2023 11:47:44 GBPJPY Продажба Вход 0.83 167.056 0 0
24.04.2023 11:47:54 GBPJPY Продажба Вход 0.23 167.077 0 0
24.04.2023 11:47:56 GBPJPY Продажба Вход 0.23 167.085 0 0
24.04.2023 11:47:59 GBPJPY Продажба Вход 0.23 167.088 0 0
24.04.2023 11:49:34 GBPJPY Продажба Вход 0.06 167.062 0 0
24.04.2023 12:24:36 GBPJPY Покупка Изход 0.23 167.406 0 -54.95
24.04.2023 12:24:37 GBPJPY Покупка Изход 0.23 167.403 0 -55.8
24.04.2023 12:24:38 GBPJPY Покупка Изход 0.83 167.403 0 -214.35
24.04.2023 12:24:39 GBPJPY Покупка Изход 0.83 167.403 0 -212.5
24.04.2023 12:24:40 GBPJPY Покупка Изход 0.23 167.403 0 -53.92
24.04.2023 12:24:40 GBPJPY Покупка Изход 0.06 167.401 0 -15.14
24.04.2023 12:24:58 GBPJPY Продажба Вход 0.63 167.369 0 0
24.04.2023 12:25:02 GBPJPY Продажба Вход 0.63 167.36 0 0
24.04.2023 12:25:06 GBPJPY Продажба Вход 0.63 167.364 0 0
24.04.2023 12:25:15 GBPJPY Продажба Вход 0.23 167.363 0 0
24.04.2023 12:25:26 GBPJPY Продажба Вход 0.13 167.357 0 0
24.04.2023 12:26:40 GBPJPY Продажба Вход 0.01 167.353 0 0
24.04.2023 12:26:43 GBPJPY Продажба Вход 0.01 167.354 0 0
24.04.2023 12:28:40 GBPJPY Продажба Вход 0.01 167.344 0 0
24.04.2023 12:29:39 GBPJPY Продажба Вход 0.01 167.321 0 0
24.04.2023 12:34:00 GBPJPY Продажба Вход 0.01 167.301 0 0
24.04.2023 12:40:09 GBPJPY Продажба Вход 0.02 167.242 0 0
25.04.2023 12:32:34 GBPJPY Покупка Изход 0.02 166.95 -0.39 4.36
25.04.2023 12:32:35 GBPJPY Покупка Изход 0.01 166.951 -0.2 2.61
25.04.2023 12:32:36 GBPJPY Покупка Изход 0.01 166.951 -0.2 2.76
25.04.2023 12:32:36 GBPJPY Покупка Изход 0.01 166.941 -0.2 3.01
25.04.2023 12:32:39 GBPJPY Покупка Изход 0.01 166.94 -0.2 3.09
25.04.2023 12:32:39 GBPJPY Покупка Изход 0.01 166.94 -0.2 3.08
25.04.2023 12:32:40 GBPJPY Покупка Изход 0.13 166.939 -2.56 40.58
25.04.2023 12:32:41 GBPJPY Покупка Изход 0.23 166.942 -4.54 72.32
25.04.2023 12:32:42 GBPJPY Покупка Изход 0.63 166.943 -12.43 198.09
25.04.2023 12:32:43 GBPJPY Покупка Изход 0.63 166.939 -12.43 198.09
25.04.2023 12:32:45 GBPJPY Покупка Изход 0.63 166.938 -12.43 202.79
25.04.2023 12:38:10 EURNZD Продажба Вход 1.01 1.78868 0 0
25.04.2023 12:38:22 EURNZD Продажба Вход 0.22 1.78868 0 0
25.04.2023 12:38:25 EURNZD Продажба Вход 0.22 1.78888 0 0
25.04.2023 12:38:28 EURNZD Продажба Вход 0.22 1.78897 0 0
25.04.2023 12:38:37 EURNZD Продажба Вход 0.1 1.78887 0 0
25.04.2023 12:38:42 EURNZD Продажба Вход 0.04 1.78894 0 0
25.04.2023 12:38:54 EURNZD Продажба Вход 0.01 1.78892 0 0
25.04.2023 12:46:26 EURNZD Продажба Вход 0.02 1.78795 0 0
25.04.2023 13:02:50 EURNZD Покупка Изход 0.02 1.78904 0 -1.34
25.04.2023 13:02:51 EURNZD Покупка Изход 0.01 1.78906 0 -0.09
25.04.2023 13:02:52 EURNZD Покупка Изход 0.04 1.78906 0 -0.3
25.04.2023 13:02:52 EURNZD Покупка Изход 0.1 1.78906 0 -1.17
25.04.2023 13:02:53 EURNZD Покупка Изход 0.22 1.78909 0 -1.63
25.04.2023 13:02:54 EURNZD Покупка Изход 0.22 1.78907 0 -2.58
25.04.2023 13:02:55 EURNZD Покупка Изход 0.22 1.78906 0 -5.16
25.04.2023 13:02:56 EURNZD Покупка Изход 1.01 1.78912 0 -27.41
25.04.2023 13:09:17 EURNZD Продажба Вход 0.77 1.78791 0 0
25.04.2023 13:09:24 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.788 0 0
25.04.2023 13:09:27 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.78806 0 0
25.04.2023 13:09:34 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.78812 0 0
25.04.2023 13:09:38 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.78808 0 0
25.04.2023 13:09:43 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.78799 0 0
25.04.2023 13:09:47 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.78787 0 0
25.04.2023 13:09:52 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.7879 0 0
25.04.2023 13:09:55 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.78783 0 0
25.04.2023 13:09:58 EURNZD Продажба Вход 0.11 1.78791 0 0
25.04.2023 13:10:06 EURNZD Продажба Вход 0.05 1.7879 0 0
25.04.2023 14:08:25 EURNZD Покупка Изход 0.05 1.78677 0 3.48
25.04.2023 14:08:25 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.78676 0 7.8
25.04.2023 14:08:26 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.78674 0 7.4
25.04.2023 14:08:26 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.78674 0 7.87
25.04.2023 14:08:27 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.78678 0 7.39
25.04.2023 14:08:28 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.78681 0 8.01
25.04.2023 14:08:29 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.78681 0 8.62
25.04.2023 14:08:29 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.7868 0 8.96
25.04.2023 14:08:30 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.78682 0 8.41
25.04.2023 14:08:31 EURNZD Покупка Изход 0.11 1.78682 0 8.01
25.04.2023 14:08:32 EURNZD Покупка Изход 0.77 1.78681 0 52.24
25.04.2023 15:25:28 USDCAD Продажба Вход 0.77 1.35866 0 0
25.04.2023 15:25:31 USDCAD Продажба Вход 0.77 1.35866 0 0
25.04.2023 15:25:35 USDCAD Продажба Вход 0.77 1.35861 0 0
25.04.2023 15:25:44 USDCAD Продажба Вход 0.37 1.35863 0 0
25.04.2023 15:25:52 USDCAD Продажба Вход 0.17 1.35862 0 0
25.04.2023 15:26:01 USDCAD Продажба Вход 0.07 1.35867 0 0
25.04.2023 15:26:14 USDCAD Продажба Вход 0.07 1.35869 0 0
25.04.2023 15:26:17 USDCAD Продажба Вход 0.07 1.35867 0 0
25.04.2023 15:29:32 USDCAD Покупка Изход 0.07 1.35855 0 0.62
25.04.2023 15:29:34 USDCAD Покупка Изход 0.77 1.35854 0 6.8
25.04.2023 15:29:35 USDCAD Покупка Изход 0.77 1.3585 0 9.07
25.04.2023 15:29:35 USDCAD Покупка Изход 0.77 1.35849 0 6.8
25.04.2023 15:29:36 USDCAD Покупка Изход 0.37 1.35849 0 3.81
25.04.2023 15:29:37 USDCAD Покупка Изход 0.17 1.3585 0 1.5
25.04.2023 15:29:41 USDCAD Покупка Изход 0.07 1.35843 0 1.24
25.04.2023 15:29:42 USDCAD Покупка Изход 0.07 1.35843 0 1.34
25.04.2023 15:41:35 EURCAD Продажба Вход 0.87 1.49755 0 0
25.04.2023 15:41:43 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49752 0 0
25.04.2023 15:41:46 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49757 0 0
25.04.2023 15:41:49 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49756 0 0
25.04.2023 15:42:06 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49747 0 0
25.04.2023 15:42:09 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.4974 0 0
25.04.2023 15:42:11 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49741 0 0
25.04.2023 15:42:15 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.4974 0 0
25.04.2023 15:42:17 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49746 0 0
25.04.2023 15:42:19 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49742 0 0
25.04.2023 15:42:22 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.4974 0 0
25.04.2023 15:42:25 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49739 0 0
25.04.2023 15:42:28 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49738 0 0
25.04.2023 15:42:32 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49737 0 0
25.04.2023 15:42:35 EURCAD Продажба Вход 0.07 1.49735 0 0
25.04.2023 15:42:51 EURCAD Продажба Вход 0.17 1.49739 0 0
25.04.2023 15:42:54 EURCAD Продажба Вход 0.17 1.4974 0 0
25.04.2023 15:43:07 EURCAD Продажба Вход 0.57 1.49737 0 0
25.04.2023 15:43:48 EURCAD Продажба Вход 0.02 1.49735 0 0
25.04.2023 15:53:56 EURCAD Покупка Изход 0.02 1.49671 0 0.94
25.04.2023 15:53:57 EURCAD Покупка Изход 0.57 1.4967 0 28.11
25.04.2023 15:53:58 EURCAD Покупка Изход 0.17 1.4967 0 8.76
25.04.2023 15:53:58 EURCAD Покупка Изход 0.17 1.4967 0 8.63
25.04.2023 15:54:00 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49676 0 3.04
25.04.2023 15:54:01 EURCAD Покупка Изход 0.87 1.4968 0 48.03
25.04.2023 15:54:03 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49679 0 2.99
25.04.2023 15:54:03 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49686 0 2.68
25.04.2023 15:54:04 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49685 0 2.78
25.04.2023 15:54:05 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49692 0 2.47
25.04.2023 15:54:05 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49692 0 2.58
25.04.2023 15:54:06 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49688 0 2.99
25.04.2023 15:54:06 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49692 0 2.47
25.04.2023 15:54:07 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49692 0 2.52
25.04.2023 15:54:08 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49695 0 2.32
25.04.2023 15:54:08 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49695 0 2.68
25.04.2023 15:54:10 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49696 0 3.09
25.04.2023 15:54:10 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49696 0 3.14
25.04.2023 15:54:13 EURCAD Покупка Изход 0.07 1.49693 0 3.04
25.04.2023 16:53:14 EURNZD Продажба Вход 0.92 1.78839 0 0
25.04.2023 16:53:37 EURNZD Продажба Вход 0.82 1.78854 0 0
25.04.2023 16:54:26 EURNZD Продажба Вход 0.12 1.78873 0 0
25.04.2023 17:08:33 EURNZD Покупка Изход 0.12 1.78789 0 6.2
25.04.2023 17:08:37 EURNZD Покупка Изход 0.82 1.78796 0 29.26
25.04.2023 17:08:39 EURNZD Покупка Изход 0.92 1.78796 0 24.34
26.04.2023 09:40:47 AUDJPY Покупка Вход 0.82 88.424 0 0
26.04.2023 09:40:50 AUDJPY Покупка Вход 0.82 88.424 0 0
26.04.2023 09:40:53 AUDJPY Покупка Вход 0.82 88.413 0 0
26.04.2023 09:41:02 AUDJPY Покупка Вход 0.42 88.412 0 0
26.04.2023 09:41:10 AUDJPY Покупка Вход 0.12 88.407 0 0
26.04.2023 09:41:13 AUDJPY Покупка Вход 0.12 88.41 0 0
26.04.2023 09:41:24 AUDJPY Покупка Вход 0.02 88.409 0 0
26.04.2023 19:17:00 AUDJPY Продажба Изход 0.02 88.441 0 0.48
26.04.2023 19:17:00 AUDJPY Продажба Изход 0.12 88.442 0 2.87
26.04.2023 19:17:01 AUDJPY Продажба Изход 0.12 88.442 0 3.14
26.04.2023 19:17:02 AUDJPY Продажба Изход 0.42 88.442 0 9.42
26.04.2023 19:17:03 AUDJPY Продажба Изход 0.82 88.442 0 17.78
26.04.2023 19:17:04 AUDJPY Продажба Изход 0.82 88.442 0 11.04
26.04.2023 19:17:05 AUDJPY Продажба Изход 0.82 88.442 0 11.04
26.04.2023 19:24:11 EURNZD Продажба Вход 0.92 1.80198 0 0
26.04.2023 19:24:13 EURNZD Продажба Вход 0.92 1.80205 0 0
26.04.2023 19:24:41 EURNZD Продажба Вход 0.03 1.8021 0 0
27.04.2023 11:26:53 EURNZD Покупка Изход 0.03 1.79816 -0.02 7.27
27.04.2023 11:26:54 EURNZD Покупка Изход 0.92 1.79819 -0.62 218.29
27.04.2023 11:26:55 EURNZD Покупка Изход 0.92 1.7982 -0.62 213.76
27.04.2023 12:29:00 GBPJPY Продажба Вход 1 166.717 0 0
27.04.2023 12:29:04 GBPJPY Продажба Вход 1 166.715 0 0
27.04.2023 12:29:15 GBPJPY Продажба Вход 0.49 166.721 0 0
27.04.2023 12:29:33 GBPJPY Продажба Вход 0.08 166.705 0 0
27.04.2023 12:29:39 GBPJPY Продажба Вход 0.04 166.701 0 0
27.04.2023 13:18:44 GBPJPY Покупка Изход 0.04 166.551 0 4.49
27.04.2023 13:18:46 GBPJPY Покупка Изход 0.49 166.545 0 64.47
27.04.2023 13:18:47 GBPJPY Покупка Изход 1 166.542 0 129.33
27.04.2023 13:18:48 GBPJPY Покупка Изход 1 166.544 0 129.32
27.04.2023 13:18:49 GBPJPY Покупка Изход 0.08 166.541 0 9.81
27.04.2023 13:27:04 GER30 Продажба Вход 1.4 15822.4 0 0
27.04.2023 13:27:07 GER30 Продажба Вход 1.4 15822.4 0 0
27.04.2023 13:27:10 GER30 Продажба Вход 1.4 15823.4 0 0
27.04.2023 13:27:21 GER30 Продажба Вход 5.4 15824.4 0 0
27.04.2023 13:27:29 GER30 Продажба Вход 1.4 15822.4 0 0
27.04.2023 13:27:32 GER30 Продажба Вход 1.4 15821.4 0 0
27.04.2023 13:34:51 GER30 Покупка Изход 1.4 15830 0 -13.29
27.04.2023 13:34:52 GER30 Покупка Изход 1.4 15830 0 -11.75
27.04.2023 13:34:53 GER30 Покупка Изход 1.4 15830 0 -10.2
27.04.2023 13:34:54 GER30 Покупка Изход 1.4 15830 0 -11.75
27.04.2023 13:34:56 GER30 Покупка Изход 1.4 15829 0 -10.2
27.04.2023 13:34:57 GER30 Покупка Изход 5.4 15829 0 -27.42
27.04.2023 13:42:06 GBPUSD Продажба Вход 1.4 1.24522 0 0
27.04.2023 13:42:17 GBPUSD Продажба Вход 1 1.24517 0 0
27.04.2023 13:42:27 GBPUSD Продажба Вход 0.19 1.24521 0 0
27.04.2023 13:42:35 GBPUSD Продажба Вход 0.07 1.24519 0 0
27.04.2023 13:42:44 GBPUSD Продажба Вход 0.02 1.24522 0 0
27.04.2023 16:31:31 GBPUSD Покупка Изход 0.07 1.24497 0 1.54
27.04.2023 16:31:32 GBPUSD Покупка Изход 0.19 1.24498 0 4.37
27.04.2023 16:31:32 GBPUSD Покупка Изход 1 1.24497 0 20
27.04.2023 16:31:34 GBPUSD Покупка Изход 1.4 1.245 0 30.8
27.04.2023 16:31:35 GBPUSD Покупка Изход 0.02 1.24505 0 0.34
27.04.2023 17:15:13 US30 Покупка Вход 2 33585.8 0 0
27.04.2023 17:15:16 US30 Покупка Вход 2 33580.8 0 0
27.04.2023 17:15:18 US30 Покупка Вход 2 33577.8 0 0
27.04.2023 17:15:36 US30 Покупка Вход 0.3 33581.8 0 0
27.04.2023 17:15:39 US30 Покупка Вход 0.3 33581.8 0 0
27.04.2023 17:19:46 US30 Продажба Изход 0.3 33558.1 0 -7.08
27.04.2023 17:19:47 US30 Продажба Изход 2 33558.1 0 -39.2
27.04.2023 17:19:48 US30 Продажба Изход 2 33557.1 0 -47.2
27.04.2023 17:19:49 US30 Продажба Изход 2 33557.1 0 -57.2
27.04.2023 17:19:50 US30 Продажба Изход 0.3 33557.1 0 -7.38
27.04.2023 17:19:55 US30 Продажба Вход 3 33558.1 0 0
27.04.2023 17:20:04 US30 Продажба Вход 1.8 33552.1 0 0
27.04.2023 17:20:07 US30 Продажба Вход 1.8 33549.1 0 0
27.04.2023 18:05:22 US30 Покупка Изход 1.8 33507.8 0 74.52
27.04.2023 18:05:24 US30 Покупка Изход 3 33507.8 0 151.2
27.04.2023 18:05:25 US30 Покупка Изход 1.8 33507.8 0 79.92
27.04.2023 19:05:11 US30 Продажба Вход 4 33643.1 0 0
27.04.2023 19:05:17 US30 Продажба Вход 1 33643.1 0 0
27.04.2023 19:05:21 US30 Продажба Вход 1 33644.1 0 0
27.04.2023 19:05:31 US30 Продажба Вход 0.3 33647.1 0 0
27.04.2023 19:05:34 US30 Продажба Вход 0.3 33647.1 0 0
27.04.2023 19:41:08 US30 Покупка Изход 4 33615.8 0 109.6
27.04.2023 19:41:09 US30 Покупка Изход 1 33615.8 0 27.4
27.04.2023 19:41:09 US30 Покупка Изход 1 33614.8 0 29.4
27.04.2023 19:41:11 US30 Покупка Изход 0.3 33614.8 0 9.72
27.04.2023 19:41:11 US30 Покупка Изход 0.3 33614.8 0 9.72
27.04.2023 21:23:53 US30 Продажба Вход 6 33773.1 0 0
27.04.2023 21:32:59 US30 Покупка Вход 6 33830.3 0 0
27.04.2023 21:34:27 US30 Продажба Изход 6 33823.1 0 -42.9
27.04.2023 21:35:32 US30 Покупка Вход 6 33834.8 0 0
27.04.2023 21:36:29 US30 Продажба Изход 6 33824.1 0 -63.6
27.04.2023 21:37:26 US30 Продажба Вход 0.4 33813.1 0 0
27.04.2023 21:37:32 US30 Продажба Вход 0.2 33812.1 0 0
28.04.2023 04:25:29 US30 Покупка Изход 6 33802.9 9.22 -178.5
28.04.2023 04:25:30 US30 Покупка Изход 0.4 33802.9 0.61 4.1
28.04.2023 04:25:34 US30 Покупка Изход 0.2 33800.9 0.31 2.25
28.04.2023 04:26:40 GBPNZD Продажба Вход 1.74 2.03168 0 0
28.04.2023 04:27:07 GBPNZD Продажба Вход 0.05 2.0316 0 0
28.04.2023 15:14:10 GBPNZD Покупка Изход 0.05 2.02956 0 6.27
28.04.2023 15:14:10 GBPNZD Покупка Изход 1.74 2.02956 0 226.68
28.04.2023 15:18:50 GBPUSD Продажба Вход 0.05 1.24611 0 0
28.04.2023 15:20:04 GBPUSD Покупка Изход 0.05 1.24643 0 -1.6
28.04.2023 15:33:57 US30 Продажба Вход 3.8 33724 0 0
28.04.2023 15:34:05 US30 Продажба Вход 2.3 33710 0 0
28.04.2023 15:34:16 US30 Продажба Вход 0.5 33704 0 0
28.04.2023 15:34:25 US30 Продажба Вход 0.1 33707 0 0
28.04.2023 15:34:29 US30 Продажба Вход 0.1 33708 0 0
02.05.2023 18:42:45 US30 Продажба Вход 0.6 33539.1 0 0
02.05.2023 18:42:53 US30 Продажба Вход 0.1 33533.1 0 0
02.05.2023 18:43:00 US30 Продажба Вход 0.1 33531.1 0 0
04.05.2023 02:56:18 US30 Покупка Изход 0.1 33294.9 -0.11 23.63
04.05.2023 02:56:19 US30 Покупка Изход 0.1 33294.9 -0.11 23.83
04.05.2023 02:56:24 US30 Покупка Изход 0.1 33294.9 0.68 41.31
04.05.2023 02:56:25 US30 Покупка Изход 0.1 33294.9 0.68 41.21
04.05.2023 02:56:27 US30 Покупка Изход 0.6 33294.9 -0.65 146.55
04.05.2023 02:56:37 US30 Покупка Изход 0.5 33295.9 3.41 204.05
04.05.2023 02:57:01 US30 Покупка Изход 2.3 33296.9 15.69 950.13
04.05.2023 02:57:26 US30 Покупка Изход 0.3 33298.9 2.05 127.53
04.05.2023 02:57:40 US30 Покупка Изход 3.5 33297.9 23.86 1491.35
04.05.2023 03:00:31 AUDJPY Продажба Вход 4 89.361 0 0
04.05.2023 03:00:55 AUDJPY Продажба Вход 0.39 89.358 0 0
04.05.2023 03:03:57 AUDJPY Покупка Изход 0.39 89.354 0 1.16
04.05.2023 03:03:58 AUDJPY Покупка Изход 4 89.354 0 20.82
04.05.2023 03:06:11 US30 Покупка Вход 1.4 33321.9 0 0
04.05.2023 03:06:14 US30 Покупка Вход 1.4 33322.9 0 0
04.05.2023 03:06:16 US30 Покупка Вход 1.4 33320.9 0 0
04.05.2023 03:06:18 US30 Покупка Вход 1.4 33320.9 0 0
04.05.2023 03:06:20 US30 Покупка Вход 1.4 33320.9 0 0
04.05.2023 03:06:22 US30 Покупка Вход 1.4 33322.9 0 0
04.05.2023 03:06:34 US30 Покупка Вход 0.3 33322.9 0 0
04.05.2023 03:08:14 US30 Продажба Изход 0.3 33323 0 0.03
04.05.2023 03:08:17 US30 Продажба Изход 1.4 33323 0 2.94
04.05.2023 03:08:18 US30 Продажба Изход 1.4 33323 0 2.94
04.05.2023 03:08:18 US30 Продажба Изход 1.4 33323 0 0.14
04.05.2023 03:08:19 US30 Продажба Изход 1.4 33323 0 2.94
04.05.2023 03:08:21 US30 Продажба Изход 1.4 33324 0 2.94
04.05.2023 03:08:21 US30 Продажба Изход 1.4 33324 0 1.54
04.05.2023 03:09:45 GBPJPY Продажба Вход 2.45 169.084 0 0
04.05.2023 03:10:21 GBPJPY Продажба Вход 0.85 169.087 0 0
04.05.2023 03:10:33 GBPJPY Продажба Вход 0.05 169.085 0 0
04.05.2023 03:10:36 GBPJPY Продажба Вход 0.05 169.085 0 0
04.05.2023 03:10:39 GBPJPY Продажба Вход 0.05 169.082 0 0
04.05.2023 18:00:53 GBPJPY Покупка Изход 2.45 168.396 0 1258.61
04.05.2023 18:00:54 GBPJPY Покупка Изход 0.05 168.413 0 25.09
04.05.2023 18:00:55 GBPJPY Покупка Изход 0.05 168.4 0 25.57
04.05.2023 18:00:55 GBPJPY Покупка Изход 0.05 168.399 0 25.5
04.05.2023 18:00:56 GBPJPY Покупка Изход 0.85 168.393 0 440.48
04.05.2023 18:03:30 GBPJPY Покупка Вход 3 168.368 0 0
04.05.2023 18:03:48 GBPJPY Покупка Вход 0.5 168.334 0 0
04.05.2023 18:03:57 GBPJPY Покупка Вход 0.35 168.362 0 0
04.05.2023 18:05:12 GBPJPY Продажба Изход 3 168.4 0 71.63
04.05.2023 18:05:12 GBPJPY Продажба Изход 0.5 168.393 0 22.01
04.05.2023 18:05:13 GBPJPY Продажба Изход 0.35 168.393 0 8.1
04.05.2023 18:06:42 GBPJPY Покупка Вход 0.17 168.413 0 0
04.05.2023 18:06:51 GBPJPY Покупка Вход 3.1 168.408 0 0
04.05.2023 18:07:00 GBPJPY Покупка Вход 0.16 168.367 0 0
04.05.2023 18:07:02 GBPJPY Покупка Вход 0.16 168.355 0 0
04.05.2023 18:07:05 GBPJPY Покупка Вход 0.16 168.352 0 0
04.05.2023 18:07:08 GBPJPY Покупка Вход 0.16 168.36 0 0
04.05.2023 18:08:47 GBPJPY Продажба Изход 3.1 168.448 0 92.49
04.05.2023 18:08:47 GBPJPY Продажба Изход 0.16 168.438 0 8.47
04.05.2023 18:08:48 GBPJPY Продажба Изход 0.16 168.439 0 10.03
04.05.2023 18:08:49 GBPJPY Продажба Изход 0.16 168.442 0 10.74
04.05.2023 18:08:49 GBPJPY Продажба Изход 0.16 168.448 0 10.5
04.05.2023 18:08:50 GBPJPY Продажба Изход 0.17 168.447 0 4.31
04.05.2023 18:10:36 XAU_USD Продажба Вход 11 2047 0 0
04.05.2023 18:10:39 XAU_USD Продажба Вход 11 2047.09 0 0
04.05.2023 18:10:42 XAU_USD Продажба Вход 11 2047.08 0 0
04.05.2023 18:10:44 XAU_USD Продажба Вход 11 2047.24 0 0
04.05.2023 18:10:46 XAU_USD Продажба Вход 11 2047.56 0 0
04.05.2023 18:10:49 XAU_USD Продажба Вход 11 2047.77 0 0
04.05.2023 18:10:51 XAU_USD Продажба Вход 11 2047.77 0 0
04.05.2023 18:10:53 XAU_USD Продажба Вход 11 2047.67 0 0
04.05.2023 18:11:16 XAU_USD Продажба Вход 40 2046.96 0 0
04.05.2023 18:11:25 XAU_USD Продажба Вход 2 2046.68 0 0
04.05.2023 18:15:37 XAU_USD Покупка Изход 11 2045.72 0 20.24
04.05.2023 18:15:38 XAU_USD Покупка Изход 11 2045.74 0 16.5
04.05.2023 18:15:40 XAU_USD Покупка Изход 11 2045.68 0 14.52
04.05.2023 18:15:41 XAU_USD Покупка Изход 2 2045.58 0 2.2
04.05.2023 18:15:42 XAU_USD Покупка Изход 40 2045.44 0 60.8
04.05.2023 18:15:43 XAU_USD Покупка Изход 11 2045.5 0 17.49
04.05.2023 18:15:44 XAU_USD Покупка Изход 11 2045.44 0 18.04
04.05.2023 18:15:45 XAU_USD Покупка Изход 11 2045.33 0 26.84
04.05.2023 18:15:45 XAU_USD Покупка Изход 11 2045.29 0 27.28
04.05.2023 18:15:46 XAU_USD Покупка Изход 11 2045.31 0 25.96
04.05.2023 19:22:09 GBPJPY Покупка Вход 2 168.355 0 0
04.05.2023 19:22:18 GBPJPY Покупка Вход 2 168.345 0 0
04.05.2023 19:25:19 GBPJPY Продажба Изход 2 168.374 0 43.35
04.05.2023 19:25:20 GBPJPY Продажба Изход 2 168.371 0 23.92
04.05.2023 21:10:59 GBPUSD Продажба Вход 4 1.25784 0 0
04.05.2023 21:11:47 GBPUSD Продажба Вход 0.03 1.25776 0 0
04.05.2023 21:24:19 GBPUSD Покупка Изход 0.03 1.2578 0 -0.12
04.05.2023 21:24:20 GBPUSD Покупка Изход 4 1.2578 0 16
04.05.2023 21:25:05 GBPJPY Продажба Вход 0.03 168.749 0 0
04.05.2023 21:25:25 GBPJPY Продажба Вход 4 168.75 0 0
04.05.2023 21:26:46 GBPJPY Покупка Изход 4 168.705 0 134.21
04.05.2023 21:26:47 GBPJPY Покупка Изход 0.03 168.71 0 0.87
04.05.2023 21:29:50 GBPJPY Продажба Вход 4.08 168.67 0 0
04.05.2023 21:32:16 GBPJPY Покупка Изход 4.08 168.661 0 27.38
04.05.2023 21:37:29 GBPJPY Продажба Вход 4.08 168.705 0 0
04.05.2023 21:40:36 GBPJPY Покупка Изход 4.08 168.634 0 216.09
05.05.2023 06:56:23 GBPUSD Продажба Вход 4.08 1.26101 0 0
05.05.2023 06:56:45 GBPUSD Продажба Вход 0.03 1.26107 0 0
05.05.2023 07:01:43 GBPUSD Покупка Изход 4.08 1.261 0 4.08
05.05.2023 07:01:44 GBPUSD Покупка Изход 0.03 1.261 0 0.21
05.05.2023 11:30:02 EURUSD Продажба Вход 4.1 1.10258 0 0
05.05.2023 11:30:16 EURUSD Продажба Вход 0.35 1.10259 0 0
05.05.2023 12:08:31 EURUSD Покупка Изход 0.35 1.10248 0 3.85
05.05.2023 12:08:31 EURUSD Покупка Изход 4.1 1.10249 0 36.9
05.05.2023 12:25:50 AUDUSD Продажба Вход 4 0.67231 0 0
