Уважаеми клиенти,
Представяме ви работното време на БенчМарк Финанс и платформите за търговия на 18 и 21 април 2025:
Дейност | Работно време на 18 и 21 април | |||||
Клиентско обслужване | Нормално работно време | |||||
MetaTrader 4/5 | Нормално работно време | |||||
Картови плащания | Нормално работно време* | |||||
Плащания чрез ePay | Нормално работно време* | |||||
Банкови депозити | Почивен ден | |||||
Операции на каса | Почивен ден | |||||
Тегления | Почивен ден | |||||
Прехвърляния | Почивен ден | |||||
Откриване на нови търговски сметки | Почивен ден | |||||
Операции на Фронт офис | Почивен ден | |||||
БФБ София | Почивен ден |
*Картовите плащания и плащанията чрез ePay се обработват за платформите MetaTrader 4/5.
Промените в работните времена в MetaTrader 4 и 5 можете да видите в следната таблица:
Инструмент | 17 април | 18 април | 21 април | 22 април |
Валути | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия |
Криптовалути | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия |
US30 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
SPX500 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
NAS100 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
UK100 | Затваряне 23:00 | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Отваряне в 04:00 |
GER30 | Затваряне 23:00 | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Отваряне в 03:15 |
FRA40 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Нормална търговия |
ESP35 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Нормална търговия |
EUSTX50 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Нормална търговия |
JPN225 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
USDINDEX | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
UKOIL | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
USOIL | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
WTI | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
Brent | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
NGAS | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
XAU/USD | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
XAU/EUR | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
XAG/USD | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
XAG/EUR | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
XPT/USD | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
XPD/USD | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
Copper | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
Акции САЩ | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
Акции Европа | Нормална търговия | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Нормална търговия |
Важно! На 30 април търговията с GER30 ще затвори в 23:00ч.
*Часовете са в българско време и могат да бъдат променяни допълнително в зависимост от пазарната ликвидност.
При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.
БенчМарк Финанс