Уважаеми клиенти,
В дните около Коледа и Нова година БенчМарк Финанс и финансовите пазари ще работят с променено работно време.
Работно време на БенчМарк Финанс
Работното време на отдел Международни пазари, отдел Фронт офис (депозити, тегления, прехвърляния, откриване на нови сметки и други), както и БФБ-София, можете да видите в таблицата:
Дата |
Отдел |
Отдел |
|
| 23 декември |
Нормална търговия | Нормална търговия | Почивен ден |
| 24 декември | Нормална търговия | Почивен ден | Почивен ден |
| 25 декември | Почивен ден | Почивен ден | Почивен ден |
| 26 декемрви | Нормална търговия | Почивен ден | Почивен ден |
| 31 декември | Нормална търговия | Почивен ден | Почивен ден |
| 1 януари | Почивен ден | Почивен ден | Почивен ден |
| 2 януари |
Нормална търговия |
Почивен ден | Почивен ден |
*22 декември ще е последния ден за търговия на БФБ-София.
**Във връзка с влизането на България в еврозоната и приемането на еврото от 1 януари, работните времена могат да претърпят промени.
Промените в работните времена в MetaTrader 4 и 5, можете да видите в следната таблица:
| Инструмент | 24 декември | 25 декември | 26 декември | 29 декември | 30 декември | 31 декември |
1 януари | 2 януари |
| Валути | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| Криптовалути | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| US30 | Затваряне 20:15 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| SPX500 | Затваряне 20:15 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| NAS100 | Затваряне 20:15 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| USDINDEX | Затваряне 20:15 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| UK100 | Затваряне 14:50 | Затворено | Затворено | Отваряне в 03:00 | Нормална търговия | Затваряне 14:50 | Затворено | Отваряне в 03:00 |
| GER30 | Затворено | Затворено | Затворено | Отваряне в 02:15 | Затваряне 23:00 | Затворено | Затворено | Отваряне в 02:15 |
| FRA40 | Затваряне 15:00 | Затворено | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 15:00 | Затворено | Нормална търговия |
| ESP35 | Затваряне 15:00 | Затворено | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 15:00 | Затворено | Нормална търговия |
| EUSTX50 | Затворено | Затворено | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Затворено | Нормална търговия |
| JPN225 | Затваряне 20:15 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| WTI | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| BRENT | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 21:30 | Затворено | Нормална търговия |
| USOIL | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| UKOIL | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 21:30 | Затворено | Нормална търговия |
| NGAS | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| XAU/USD | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| XAU/EUR | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| XAG/USD | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| XAG/EUR | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| XPT/USD | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| XPD/USD | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| Copper | Затваряне 20:30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
| Акции Германия | Затворено | Затворено | Затворено | Нормална търговия | Затваряне 15:00 | Затворено | Затворено | Нормална търговия |
| Акции Франция | Затваряне 14:55 | Затворено | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 14:55 | Затворено | Нормална търговия |
| Акции САЩ | Затваряне 20:00 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
*На 23 декември търговията с GER30 ще затвори в 23:00ч.
*Часовете са в българско време и могат да бъдат променяни допълнително в зависимост от пазарната ликвидност. Моля имайте предвид, че заради поредицата от почивни дни се очаква изключително ниска ликвидност, която може да доведе до многократно разширяване на спредовете и появата на пазарни гапове, а суаповете на инструментите могат да бъдат по-високи от стандартното.
При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.
БенчМарк Финанс