Уважаеми клиенти,
Във връзка с честванията на католическия Великден ви представяме работното време на платформите за търговия на 3 и 6 април (петък и понеделник).
Платформата за търговия на БФБ-София, BGTrader, ще остане затворена на 3 и 6 април.
Промените в работните времена в MetaTrader 4 и 5 можете да видите в следната таблица:
| Инструмент | 2 април | 3 април | 6 април | 7 април |
| Валути | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия |
| Криптовалути | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия |
| US30 | Нормална търговия | Затваряне в 16:15 | Нормална търговия | Нормална търговия |
| SPX500 | Нормална търговия | Затваряне в 16:15 | Нормална търговия | Нормална търговия |
| NAS100 | Нормална търговия | Затваряне в 16:15 | Нормална търговия | Нормална търговия |
| UK100 | Затваряне в 23:00 | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Отваряне в 03:00 |
| GER30 | Затваряне в 23:00 | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Отваряне в 03:15 |
| FRA40 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Нормална търговия |
| ESP35 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Нормална търговия |
| EUSTX50 | Нормална търговия | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Нормална търговия |
| JPN225 | Нормална търговия | Затваряне в 16:15 | Нормална търговия | Нормална търговия |
| USDINDEX | Нормална търговия | Затваряне в 16:15 | Нормална търговия | Нормална търговия |
| UKOIL | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| USOIL | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| WTI | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| Brent | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| NGAS | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| XAU/USD | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| XAU/EUR | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| XAG/USD | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| XAG/EUR | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| XPT/USD | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| XPD/USD | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| Акции САЩ | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| ETF-и САЩ | Нормална търговия | Затворено цял ден | Нормална търговия | Нормална търговия |
| Акции Европа | Нормална търговия | Затворено цял ден | Затворено цял ден | Нормална търговия |
*Часовете са в българско време и могат да бъдат променяни допълнително в зависимост от пазарната ликвидност.
При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.
БенчМарк Финанс