Информация за участник: GR
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
24.04.2023 06:28:39 AUDUSD Продажба Вход 2 0.66813 0 0
24.04.2023 07:25:34 AUDUSD Покупка Изход 2 0.66737 0 152
24.04.2023 07:30:03 GBPJPY Покупка Вход 2 167.12 0 0
24.04.2023 08:04:25 GBPJPY Продажба Изход 2 166.999 0 -180.15
24.04.2023 08:06:25 NZDUSD Покупка Вход 3 0.61366 0 0
24.04.2023 08:33:46 NZDUSD Продажба Изход 3 0.61276 0 -270
24.04.2023 08:35:03 GBPJPY Покупка Вход 2 167.015 0 0
24.04.2023 13:37:37 NZDUSD Продажба Вход 0.05 0.61403 0 0
24.04.2023 13:38:20 AUDUSD Продажба Вход 0.04 0.66802 0 0
24.04.2023 13:38:48 AUDUSD Покупка Изход 0.04 0.66814 0 -0.48
24.04.2023 13:38:55 NZDUSD Покупка Изход 0.05 0.61427 0 -1.2
24.04.2023 13:39:47 NZDUSD Продажба Вход 0.6 0.61413 0 0
24.04.2023 14:52:40 GBPJPY Продажба Изход 2 167.344 0 488.82
24.04.2023 15:00:37 GBPJPY Покупка Вход 2 167.445 0 0
24.04.2023 16:12:20 NZDUSD Покупка Изход 0.6 0.61497 0 -50.4
24.04.2023 16:12:28 GBPJPY Продажба Изход 2 167.495 0 74.34
24.04.2023 16:12:50 GBPJPY Покупка Вход 2.4 167.498 0 0
24.04.2023 17:11:05 GBPJPY Продажба Изход 2.4 167.555 0 101.6
24.04.2023 17:14:04 GBPJPY Покупка Вход 2.4 167.581 0 0
24.04.2023 17:26:15 GBPJPY Продажба Изход 2.4 167.646 0 115.85
24.04.2023 17:27:19 GBPJPY Покупка Вход 2.5 167.635 0 0
24.04.2023 20:54:02 GBPJPY Продажба Изход 2.5 167.684 0 91.16
24.04.2023 20:55:07 GBPJPY Покупка Вход 2.5 167.733 0 0
28.04.2023 07:34:09 GBPJPY Продажба Изход 2.5 167.985 140.78 467.59
28.04.2023 07:53:11 GBPJPY Покупка Вход 1 168.099 0 0
28.04.2023 08:00:15 WTI Покупка Вход 50 75.182 0 0
28.04.2023 08:02:08 NZDUSD Покупка Вход 1 0.61434 0 0
28.04.2023 09:55:34 GBPJPY Продажба Изход 1 169.033 0 689.21
28.04.2023 09:55:43 NZDUSD Продажба Изход 1 0.61404 0 -30
28.04.2023 09:55:53 WTI Продажба Изход 50 75.014 0 -84
28.04.2023 10:00:16 XAG_USD Покупка Вход 250 24.948 0 0
28.04.2023 10:00:31 XAG_USD Продажба Изход 250 24.932 0 -4
28.04.2023 10:01:23 GBPJPY Покупка Вход 2 169.09 0 0
28.04.2023 10:03:56 EURJPY Покупка Вход 0.5 149.421 0 0
28.04.2023 10:14:01 GBPJPY Продажба Изход 2 169.298 0 306.29
28.04.2023 10:14:09 EURJPY Продажба Изход 0.5 149.332 0 -32.76
28.04.2023 10:15:51 WTI Покупка Вход 150 74.93 0 0
28.04.2023 15:06:59 WTI Продажба Изход 150 75.042 0 168
28.04.2023 15:30:44 XAU_USD Продажба Вход 100 1979.46 0 0
28.04.2023 15:45:14 USDJPY Покупка Вход 0.5 136.109 0 0
28.04.2023 16:54:13 USDJPY Продажба Изход 0.5 136.207 0 35.97
28.04.2023 16:55:39 GBPJPY Покупка Вход 0.4 170.232 0 0
28.04.2023 17:08:55 GBPJPY Продажба Изход 0.4 170.547 0 92.41
28.04.2023 17:11:22 GBPJPY Покупка Вход 0.4 170.575 0 0
28.04.2023 17:41:51 GBPJPY Продажба Изход 0.4 170.714 0 40.81
28.04.2023 17:44:07 USDJPY Покупка Вход 0.4 136.343 0 0
01.05.2023 05:47:02 XAU_USD Покупка Изход 100 1982.47 9.51 -301
01.05.2023 05:48:26 USDJPY Покупка Вход 3 136.84 0 0
01.05.2023 06:01:31 USDJPY Продажба Изход 3 136.873 0 72.33
01.05.2023 06:01:39 USDJPY Продажба Изход 0.4 136.864 3.7 152.27
01.05.2023 06:03:47 USDJPY Покупка Вход 3.5 136.911 0 0
01.05.2023 17:24:47 USDJPY Продажба Изход 3.5 137.095 0 469.75
01.05.2023 17:31:14 GBPUSD Покупка Вход 3 1.25146 0 0
01.05.2023 18:02:37 GBPUSD Продажба Изход 3 1.25199 0 159
01.05.2023 18:03:19 USDJPY Покупка Вход 3 137.337 0 0
01.05.2023 18:05:39 NZDUSD Покупка Вход 0.8 0.61761 0 0
01.05.2023 18:09:07 NZDUSD Продажба Изход 0.8 0.61692 0 -55.2
01.05.2023 18:10:46 XAU_USD Продажба Вход 25 1982.04 0 0
01.05.2023 19:28:56 XAU_USD Покупка Изход 25 1981.91 0 3.25
01.05.2023 19:29:04 USDJPY Продажба Изход 3 137.435 0 213.92
01.05.2023 19:37:47 EURUSD Покупка Вход 3.5 1.09674 0 0
01.05.2023 19:42:44 EURUSD Продажба Изход 3.5 1.09698 0 84
01.05.2023 20:00:07 EURUSD Покупка Вход 3.5 1.09687 0 0
01.05.2023 20:49:17 EURUSD Продажба Изход 3.5 1.09699 0 42
01.05.2023 20:50:26 USDJPY Продажба Вход 3.5 137.368 0 0
01.05.2023 22:18:40 USDJPY Покупка Изход 3.5 137.515 0 -374.14
01.05.2023 22:22:04 USDJPY Продажба Вход 3.5 137.491 0 0
02.05.2023 11:43:55 USDJPY Покупка Изход 3.5 137.431 -60.36 152.8
02.05.2023 12:06:11 USDJPY Продажба Вход 3.8 137.497 0 0
02.05.2023 12:24:26 USDJPY Покупка Изход 3.8 137.48 0 46.99
02.05.2023 12:26:30 USDJPY Продажба Вход 3.8 137.477 0 0
02.05.2023 12:35:55 USDJPY Покупка Изход 3.8 137.449 0 77.41
02.05.2023 12:37:11 USDJPY Продажба Вход 3.8 137.45 0 0
02.05.2023 12:58:49 USDJPY Покупка Изход 3.8 137.402 0 132.75
02.05.2023 13:00:25 USDJPY Продажба Вход 3.8 137.399 0 0
02.05.2023 14:31:21 USDJPY Покупка Изход 3.8 137.374 0 69.15
02.05.2023 14:38:22 GBPUSD Продажба Вход 3.1 1.24733 0 0
02.05.2023 16:44:16 GBPUSD Покупка Изход 3.1 1.24505 0 706.8
02.05.2023 16:47:29 GBPJPY Продажба Вход 3.1 171.113 0 0
02.05.2023 17:03:15 GBPJPY Покупка Изход 3.1 170.747 0 828.07
02.05.2023 17:21:15 GBPJPY Продажба Вход 3.1 170.461 0 0
02.05.2023 17:25:27 GBPJPY Покупка Изход 3.1 170.268 0 437.34
02.05.2023 17:29:03 USDJPY Продажба Вход 4 136.798 0 0
02.05.2023 17:33:57 USDJPY Покупка Изход 4 136.677 0 354.12
02.05.2023 17:34:08 USDJPY Продажба Вход 4 136.606 0 0
02.05.2023 17:35:49 USDJPY Покупка Изход 4 136.59 0 46.86
02.05.2023 17:36:49 USDJPY Продажба Вход 4 136.566 0 0
02.05.2023 17:54:22 USDJPY Покупка Изход 4 136.549 0 49.8
02.05.2023 17:59:38 USDJPY Продажба Вход 4 136.449 0 0
03.05.2023 04:45:25 USDJPY Покупка Изход 4 136.1 -69.44 1025.72
03.05.2023 06:32:46 GBPJPY Продажба Вход 3 169.898 0 0
03.05.2023 08:44:25 GBPJPY Покупка Изход 3 169.796 0 225.12
03.05.2023 09:04:01 EURJPY Продажба Вход 4 149.834 0 0
03.05.2023 11:00:51 BRENT Продажба Вход 10 74.566 0 0
03.05.2023 11:02:17 BRENT Продажба Вход 10 74.551 0 0
03.05.2023 11:15:55 EURJPY Покупка Изход 4 149.703 0 386.48
03.05.2023 11:16:02 BRENT Покупка Изход 10 74.324 0 24.2
03.05.2023 11:16:09 BRENT Покупка Изход 10 74.328 0 22.3
03.05.2023 11:17:15 GBPJPY Продажба Вход 4 169.789 0 0
03.05.2023 11:25:22 GBPJPY Покупка Изход 4 169.764 0 73.78
03.05.2023 11:26:00 GBPJPY Продажба Вход 4 169.747 0 0
03.05.2023 12:51:37 GBPJPY Покупка Изход 4 169.704 0 126.8
03.05.2023 12:59:35 NZDUSD Продажба Вход 5 0.62274 0 0
03.05.2023 13:05:30 NZDUSD Покупка Изход 5 0.62254 0 100
03.05.2023 13:10:18 EURJPY Продажба Вход 4.5 149.704 0 0
03.05.2023 13:45:59 EURJPY Покупка Изход 4.5 149.621 0 275.56
03.05.2023 13:58:36 BRENT Продажба Вход 20 72.942 0 0
03.05.2023 14:00:07 USDJPY Продажба Вход 4 135.563 0 0
03.05.2023 14:58:23 USDJPY Покупка Изход 4 135.5 0 185.98
03.05.2023 15:17:32 BRENT Покупка Изход 20 73.333 0 -78.2
03.05.2023 15:21:48 USDJPY Покупка Вход 5 135.765 0 0
09.05.2023 08:16:22 USDJPY Продажба Изход 5 134.962 280.77 -2974.91
09.05.2023 08:16:45 XAU_USD Покупка Вход 150 2027.39 0 0
09.05.2023 15:19:23 XAU_USD Продажба Изход 150 2030.19 0 420
09.05.2023 15:20:16 GBPJPY Продажба Вход 3.5 170.078 0 0
10.05.2023 16:55:20 GBPJPY Покупка Изход 3.5 169.69 -68.56 1010.84
10.05.2023 17:45:38 EURUSD Продажба Вход 4.5 1.0971 0 0
10.05.2023 18:18:38 EURUSD Покупка Изход 4.5 1.09779 0 -310.5
10.05.2023 18:20:35 EURUSD Покупка Вход 3 1.09779 0 0
10.05.2023 18:20:52 EURUSD Продажба Изход 3 1.09768 0 -33
10.05.2023 18:21:09 WTI Покупка Вход 25 72.99 0 0
10.05.2023 18:21:41 WTI Покупка Вход 150 73.02 0 0
10.05.2023 18:22:01 WTI Покупка Вход 20 73.087 0 0
10.05.2023 18:22:17 WTI Покупка Вход 20 73.089 0 0
10.05.2023 19:23:27 WTI Продажба Изход 25 73.03 0 10
10.05.2023 19:23:35 WTI Продажба Изход 150 73.044 0 36
10.05.2023 19:23:43 WTI Продажба Изход 20 73.063 0 -4.8
10.05.2023 19:23:50 WTI Продажба Изход 20 73.06 0 -5.8
10.05.2023 19:25:18 EURUSD Покупка Вход 4 1.09734 0 0
10.05.2023 22:01:25 EURUSD Продажба Изход 4 1.09756 0 88
10.05.2023 22:15:36 AUDUSD Покупка Вход 4.7 0.67742 0 0
11.05.2023 03:15:02 WTI Покупка Вход 12 72.846 0 0
11.05.2023 06:10:41 AUDUSD Продажба Изход 4.7 0.67741 -72.05 -4.7
11.05.2023 06:10:50 WTI Продажба Изход 12 73.091 0 29.4
11.05.2023 06:12:22 WTI Покупка Вход 200 73.137 0 0
11.05.2023 06:17:39 NZDUSD Продажба Вход 0.5 0.637 0 0
11.05.2023 07:25:24 NZDUSD Покупка Изход 0.5 0.63688 0 6
11.05.2023 08:54:10 WTI Продажба Изход 200 73.291 0 308
11.05.2023 09:31:44 EURUSD Продажба Вход 4.5 1.09663 0 0
11.05.2023 09:39:01 EURUSD Покупка Изход 4.5 1.09484 0 805.5
11.05.2023 09:51:04 AUDUSD Продажба Вход 5 0.67565 0 0
11.05.2023 09:53:58 AUDUSD Покупка Изход 5 0.67536 0 145
11.05.2023 09:55:42 EURUSD Продажба Вход 4.8 1.09433 0 0
11.05.2023 09:58:18 EURUSD Покупка Изход 4.8 1.09302 0 628.8
11.05.2023 10:02:38 EURUSD Продажба Вход 5 1.09285 0 0
11.05.2023 10:25:21 EURUSD Покупка Изход 5 1.09273 0 60
11.05.2023 10:34:10 EURUSD Продажба Вход 5 1.09315 0 0
11.05.2023 11:17:48 EURUSD Покупка Изход 5 1.09294 0 105
11.05.2023 11:20:57 WTI Продажба Вход 200 73.173 0 0
11.05.2023 12:21:20 WTI Покупка Изход 200 73.128 0 90
11.05.2023 13:09:12 EURJPY Продажба Вход 5 147.111 0 0
11.05.2023 13:16:35 EURJPY Покупка Изход 5 147.084 0 100.26
11.05.2023 13:21:16 EURJPY Продажба Вход 5 147.079 0 0
11.05.2023 13:30:17 EURJPY Покупка Изход 5 147.003 0 282.29
11.05.2023 13:30:33 EURJPY Продажба Вход 5 146.981 0 0
11.05.2023 14:09:54 EURJPY Покупка Изход 5 146.814 0 621.62
11.05.2023 14:11:24 EURJPY Продажба Вход 5 146.746 0 0
11.05.2023 14:17:08 EURJPY Покупка Изход 5 146.665 0 301.77
11.05.2023 14:20:26 EURJPY Продажба Вход 5 146.634 0 0
11.05.2023 14:48:21 EURJPY Покупка Изход 5 146.559 0 279.62
11.05.2023 14:48:53 EURJPY Продажба Вход 5.5 146.526 0 0
11.05.2023 15:30:41 EURJPY Покупка Изход 5.5 146.472 0 221.99
11.05.2023 15:39:08 EURUSD Покупка Вход 5.5 1.09455 0 0
12.05.2023 09:07:31 EURUSD Продажба Изход 5.5 1.09241 -56.38 -1177
12.05.2023 09:07:49 NZDUSD Продажба Вход 5.5 0.62514 0 0
12.05.2023 09:10:04 EURUSD Продажба Вход 0.4 1.09226 0 0
12.05.2023 12:48:51 EURUSD Покупка Изход 0.4 1.0909 0 54.4
12.05.2023 12:48:58 NZDUSD Покупка Изход 5.5 0.62337 0 973.5
12.05.2023 12:50:57 EURUSD Продажба Вход 5.5 1.09047 0 0
12.05.2023 14:27:17 EURUSD Покупка Изход 5.5 1.08939 0 594
12.05.2023 14:28:32 EURJPY Продажба Вход 5.7 146.819 0 0
12.05.2023 17:07:55 EURJPY Покупка Изход 5.7 146.763 0 236.83
12.05.2023 17:09:29 NZDUSD Продажба Вход 6 0.6215 0 0
12.05.2023 17:09:47 NZDUSD Продажба Вход 0.5 0.62158 0 0
12.05.2023 17:19:16 NZDUSD Покупка Изход 6 0.62084 0 396
12.05.2023 17:19:23 NZDUSD Покупка Изход 0.5 0.62084 0 37
12.05.2023 17:21:10 USDJPY Покупка Вход 6 134.961 0 0
12.05.2023 17:24:47 USDJPY Продажба Изход 6 135.156 0 865.67
12.05.2023 17:26:35 USDJPY Покупка Вход 6.5 135.164 0 0
12.05.2023 17:32:55 USDJPY Продажба Изход 6.5 135.21 0 221.14
12.05.2023 17:33:57 USDJPY Покупка Вход 6.5 135.241 0 0
12.05.2023 17:39:05 USDJPY Продажба Изход 6.5 135.273 0 153.76
12.05.2023 17:46:06 NZDUSD Продажба Вход 6.5 0.61985 0 0
12.05.2023 17:47:37 NZDUSD Покупка Изход 6.5 0.61982 0 19.5
12.05.2023 17:55:47 USDJPY Покупка Вход 6.5 135.285 0 0
12.05.2023 18:01:06 USDJPY Продажба Изход 6.5 135.305 0 96.08
12.05.2023 18:01:50 EURUSD Продажба Вход 6 1.08604 0 0
12.05.2023 18:03:32 EURUSD Покупка Изход 6 1.0863 0 -156
12.05.2023 18:03:52 USDJPY Покупка Вход 6.5 135.277 0 0
12.05.2023 18:06:48 USDJPY Продажба Изход 6.5 135.333 0 268.97
12.05.2023 18:07:07 USDJPY Покупка Вход 6.5 135.362 0 0
12.05.2023 18:10:12 USDJPY Продажба Изход 6.5 135.365 0 14.41
12.05.2023 18:11:40 USDJPY Покупка Вход 6.5 135.375 0 0
12.05.2023 18:49:43 USDJPY Продажба Изход 6.5 135.494 0 570.87
12.05.2023 18:55:50 EURJPY Покупка Вход 6.3 147.216 0 0
12.05.2023 19:01:12 EURJPY Продажба Изход 6.3 147.232 0 74.31
12.05.2023 19:01:28 USDJPY Покупка Вход 6.8 135.653 0 0
12.05.2023 19:31:09 USDJPY Продажба Изход 6.8 135.701 0 240.53
12.05.2023 19:32:29 USDJPY Покупка Вход 7 135.722 0 0
12.05.2023 20:34:03 USDJPY Продажба Изход 7 135.731 0 46.42
12.05.2023 20:34:57 WTI Продажба Вход 100 70.185 0 0
12.05.2023 20:35:21 WTI Продажба Вход 200 70.214 0 0
12.05.2023 20:38:02 WTI Покупка Изход 100 70.197 0 -12
12.05.2023 20:39:40 WTI Покупка Изход 200 70.19 0 48
12.05.2023 20:40:15 WTI Продажба Вход 300 70.11 0 0
12.05.2023 20:48:14 WTI Покупка Изход 300 70.105 0 15
12.05.2023 20:48:29 WTI Продажба Вход 300 70.026 0 0
12.05.2023 21:08:22 WTI Покупка Изход 300 69.989 0 111
12.05.2023 21:16:23 EURUSD Продажба Вход 6.5 1.08509 0 0
12.05.2023 21:26:28 EURUSD Покупка Изход 6.5 1.08508 0 6.5
12.05.2023 21:29:03 EURUSD Продажба Вход 6.5 1.08497 0 0
12.05.2023 22:03:09 EURUSD Покупка Изход 6.5 1.08551 0 -351
12.05.2023 22:06:16 EURUSD Продажба Вход 6.5 1.08526 0 0
12.05.2023 22:14:02 EURUSD Покупка Изход 6.5 1.08548 0 -143

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.