Информация за участник: Alexander
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
12.05.2023 22:13:32 GER30 Продажба 26 15887.5 15901.1 5.51 -384.7
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
24.04.2023 10:24:53 GER30 Продажба Вход 10 15895.2 0 0
24.04.2023 10:54:24 GER30 Продажба Вход 1 15908.2 0 0
26.04.2023 08:22:32 GER30 Покупка Изход 10 15825.6 1.1 764.31
26.04.2023 08:22:33 GER30 Покупка Изход 1 15825.6 0.11 90.71
26.04.2023 08:30:36 GER30 Покупка Вход 1 15836.1 0 0
26.04.2023 08:31:07 GER30 Покупка Вход 11 15836.6 0 0
28.04.2023 09:25:43 GER30 Покупка Вход 1 15892.3 0 0
28.04.2023 18:59:14 GER30 Продажба Изход 11 15958.2 -61.23 1476.79
28.04.2023 18:59:21 GER30 Продажба Изход 1 15958.2 -5.57 134.8
28.04.2023 18:59:27 GER30 Продажба Изход 1 15957.2 0 71.65
28.04.2023 19:02:42 GER30 Продажба Вход 14 15951.2 0 0
02.05.2023 18:02:43 GER30 Покупка Изход 14 15737.8 4.52 3280.71
02.05.2023 18:53:17 SPX500 Покупка Вход 14 4097.51 0 0
02.05.2023 18:53:22 SPX500 Покупка Вход 14 4097.51 0 0
02.05.2023 18:53:58 SPX500 Покупка Вход 40 4099.76 0 0
02.05.2023 18:54:40 SPX500 Покупка Вход 8 4099.26 0 0
02.05.2023 20:34:18 SPX500 Продажба Изход 40 4113.31 0 542
02.05.2023 20:34:26 SPX500 Продажба Изход 14 4113.31 0 221.2
02.05.2023 20:34:33 SPX500 Продажба Изход 14 4114.06 0 231.7
02.05.2023 20:34:42 SPX500 Продажба Изход 8 4113.31 0 112.4
02.05.2023 21:04:13 GER30 Продажба Вход 15 15786.2 0 0
02.05.2023 21:04:38 GER30 Продажба Вход 3 15786.2 0 0
04.05.2023 10:18:33 GER30 Покупка Изход 3 15708.9 0.48 256.7
04.05.2023 10:18:35 GER30 Покупка Изход 15 15710.9 2.4 1250.29
04.05.2023 10:46:10 GER30 Продажба Вход 18 15783.3 0 0
04.05.2023 10:46:21 GER30 Продажба Вход 3 15778.3 0 0
04.05.2023 13:53:09 GER30 Покупка Изход 3 15705 0 243.18
04.05.2023 13:53:10 GER30 Покупка Изход 18 15704 0 1578.53
04.05.2023 13:55:03 GBPJPY Покупка Вход 3 169.035 0 0
04.05.2023 13:55:22 GBPJPY Покупка Вход 1.5 169.016 0 0
04.05.2023 14:05:41 GBPJPY Продажба Изход 1.5 169.11 0 104.82
04.05.2023 14:05:42 GBPJPY Продажба Изход 3 169.107 0 160.57
04.05.2023 15:23:29 GBPJPY Продажба Вход 4.5 169.06 0 0
04.05.2023 18:35:00 GBPJPY Покупка Изход 4.5 168.379 0 2287.59
04.05.2023 20:47:32 SPX500 Покупка Вход 50 4073.36 0 0
04.05.2023 20:47:59 SPX500 Покупка Вход 60 4073.61 0 0
05.05.2023 07:37:15 SPX500 Продажба Изход 50 4077.21 -39.25 192.5
05.05.2023 07:37:16 SPX500 Продажба Изход 60 4077.21 -47.09 216
05.05.2023 09:13:21 GBPJPY Продажба Вход 5 169.029 0 0
11.05.2023 11:44:33 GBPJPY Покупка Изход 5 169.545 -589.84 -1914.4
11.05.2023 11:44:38 GER30 Покупка Вход 5 15914.2 0 0
11.05.2023 11:45:02 GER30 Покупка Вход 18 15912.2 0 0
11.05.2023 13:15:37 GER30 Продажба Изход 18 15917.3 0 100.26
11.05.2023 13:15:38 GER30 Продажба Изход 5 15917.3 0 16.93
11.05.2023 14:27:31 GBPJPY Покупка Вход 4.5 169.165 0 0
12.05.2023 10:16:12 GBPJPY Продажба Изход 4.5 168.963 42 -674
12.05.2023 10:16:38 EURJPY Продажба Вход 4.5 147.422 0 0
12.05.2023 10:17:03 EURJPY Продажба Вход 1 147.411 0 0
12.05.2023 12:19:05 EURJPY Покупка Изход 4.5 146.899 0 1747.16
12.05.2023 12:19:06 EURJPY Покупка Изход 1 146.899 0 380.09
12.05.2023 13:57:26 WTI Продажба Вход 1 71.103 0 0
12.05.2023 13:57:45 WTI Продажба Вход 300 71.082 0 0
12.05.2023 14:28:10 WTI Продажба Вход 1 71.124 0 0
12.05.2023 18:36:04 WTI Покупка Изход 300 70.403 0 2037
12.05.2023 18:36:13 WTI Покупка Изход 1 70.429 0 6.74
12.05.2023 18:36:20 WTI Покупка Изход 1 70.438 0 6.86
12.05.2023 18:54:42 GER30 Продажба Вход 1 15911.5 0 0
12.05.2023 18:58:25 GER30 Продажба Вход 15 15919.5 0 0
12.05.2023 18:58:44 GER30 Продажба Вход 10 15917.5 0 0
12.05.2023 19:58:18 GER30 Покупка Изход 15 15881.1 0 624.97
12.05.2023 19:58:40 GER30 Покупка Изход 10 15882.1 0 384.1
12.05.2023 19:58:46 GER30 Покупка Изход 1 15882.1 0 31.9
12.05.2023 22:13:32 GER30 Продажба Вход 26 15887.5 0 0

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.