Информация за участник: Safo
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
11.05.2023 16:59:03 BRENT Покупка 10 75.233 74.389 -0.9 -84.4
11.05.2023 16:59:52 BRENT Покупка 10 75.296 74.389 -0.9 -90.7
11.05.2023 17:00:19 BRENT Покупка 10 75.286 74.389 -0.9 -89.7
11.05.2023 17:04:21 BRENT Покупка 10 75.081 74.389 -0.9 -69.2
11.05.2023 17:07:07 BRENT Покупка 10 75.172 74.389 -0.9 -78.3
11.05.2023 17:07:11 BRENT Покупка 10 75.208 74.389 -0.9 -81.9
11.05.2023 17:13:23 BRENT Покупка 10 74.81 74.389 -0.9 -42.1
11.05.2023 17:19:45 BRENT Покупка 10 74.738 74.389 -0.9 -34.9
11.05.2023 17:34:59 BRENT Покупка 10 74.907 74.389 -0.9 -51.8
11.05.2023 19:01:06 BRENT Покупка 10 75.358 74.389 -0.9 -96.9
11.05.2023 19:01:11 BRENT Покупка 10 75.375 74.389 -0.9 -98.6
11.05.2023 19:01:14 BRENT Покупка 10 75.378 74.389 -0.9 -98.9
11.05.2023 19:17:11 BRENT Покупка 10 75.303 74.389 -0.9 -91.4
11.05.2023 19:17:32 BRENT Покупка 10 75.352 74.389 -0.9 -96.3
11.05.2023 20:06:18 BRENT Покупка 10 75.332 74.389 -0.9 -94.3
11.05.2023 20:26:31 BRENT Покупка 10 75.152 74.389 -0.9 -76.3
11.05.2023 20:26:52 BRENT Покупка 10 75.14 74.389 -0.9 -75.1
11.05.2023 20:27:06 BRENT Покупка 10 75.124 74.389 -0.9 -73.5
11.05.2023 21:04:00 BRENT Покупка 10 74.86 74.389 -0.9 -47.1
11.05.2023 21:04:10 BRENT Покупка 10 74.9 74.389 -0.9 -51.1
11.05.2023 21:04:15 BRENT Покупка 10 74.902 74.389 -0.9 -51.3
11.05.2023 21:04:32 BRENT Покупка 10 74.883 74.389 -0.9 -49.4
12.05.2023 06:18:21 BRENT Покупка 10 74.738 74.389 -0.6 -34.9
12.05.2023 06:18:31 BRENT Покупка 10 74.739 74.389 -0.6 -35
12.05.2023 06:18:45 BRENT Покупка 5 74.718 74.389 -0.3 -16.45
12.05.2023 13:33:22 BRENT Покупка 10 75.061 74.389 -0.6 -67.2
12.05.2023 13:34:32 BRENT Покупка 10 75.04 74.389 -0.6 -65.1
12.05.2023 16:56:23 BRENT Покупка 10 75.617 74.389 -0.6 -122.8
12.05.2023 16:56:27 BRENT Покупка 10 75.606 74.389 -0.6 -121.7
12.05.2023 16:56:31 BRENT Покупка 10 75.602 74.389 -0.6 -121.3
12.05.2023 17:28:43 BRENT Покупка 10 75.265 74.389 -0.6 -87.6
12.05.2023 17:28:51 BRENT Покупка 10 75.232 74.389 -0.6 -84.3
12.05.2023 17:29:09 BRENT Покупка 5 75.224 74.389 -0.3 -41.75
12.05.2023 17:29:30 BRENT Покупка 5 75.265 74.389 -0.3 -43.8
12.05.2023 17:30:07 BRENT Покупка 5 75.192 74.389 -0.3 -40.15
12.05.2023 17:31:09 BRENT Покупка 5 75.249 74.389 -0.3 -43
12.05.2023 17:31:14 BRENT Покупка 5 75.261 74.389 -0.3 -43.6
12.05.2023 17:35:52 BRENT Покупка 10 75.049 74.389 -0.6 -66
12.05.2023 17:36:12 BRENT Покупка 10 74.921 74.389 -0.6 -53.2
12.05.2023 17:36:48 BRENT Покупка 10 75.049 74.389 -0.6 -66
12.05.2023 17:37:35 BRENT Покупка 10 75.077 74.389 -0.6 -68.8
12.05.2023 17:59:49 BRENT Покупка 5 74.913 74.389 -0.3 -26.2
12.05.2023 18:00:14 BRENT Покупка 5 75.003 74.389 -0.3 -30.7
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
24.04.2023 10:03:16 NZDJPY Продажба Вход 1 82.238 0 0
24.04.2023 10:04:15 NZDJPY Продажба Вход 0.5 82.221 0 0
24.04.2023 10:06:00 GBPCHF Покупка Вход 0.5 1.10777 0 0
24.04.2023 10:09:04 AUDCAD Покупка Вход 0.5 0.90494 0 0
24.04.2023 10:31:42 NZDJPY Продажба Вход 0.2 82.433 0 0
24.04.2023 10:32:06 NZDJPY Продажба Вход 0.2 82.418 0 0
25.04.2023 09:53:54 AUDCAD Продажба Изход 0.5 0.90532 -1.93 14.02
25.04.2023 09:54:15 NZDJPY Продажба Вход 0.1 82.843 0 0
25.04.2023 09:54:28 NZDJPY Продажба Вход 0.1 82.852 0 0
25.04.2023 10:01:08 NZDUSD Продажба Вход 0.1 0.6168 0 0
25.04.2023 10:24:23 NZDJPY Покупка Изход 0.1 82.677 0 12.38
25.04.2023 10:24:30 NZDJPY Покупка Изход 0.1 82.671 0 13.49
25.04.2023 10:28:55 CADJPY Продажба Вход 0.1 98.879 0 0
25.04.2023 10:29:42 GBPAUD Покупка Вход 0.1 1.86885 0 0
25.04.2023 10:31:53 EURJPY Покупка Вход 0.09 147.926 0 0
25.04.2023 11:10:10 EURJPY Покупка Вход 0.01 147.843 0 0
25.04.2023 12:40:33 NZDJPY Покупка Изход 0.2 82.616 -2.56 -27.34
25.04.2023 12:42:04 EURJPY Покупка Вход 0.05 147.746 0 0
25.04.2023 15:12:07 GBPCHF Покупка Вход 0.01 1.10419 0 0
25.04.2023 15:12:29 NZDJPY Продажба Вход 0.01 82.695 0 0
25.04.2023 16:57:25 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.27 0 0
25.04.2023 16:57:56 NZDJPY Покупка Изход 0.01 82.3 0 2.95
25.04.2023 16:58:36 NZDJPY Покупка Изход 0.2 82.303 -2.56 17.18
25.04.2023 17:05:10 CADJPY Покупка Изход 0.1 98.316 0 42.06
25.04.2023 17:06:17 NZDUSD Покупка Изход 0.1 0.61536 0 14.4
25.04.2023 19:12:20 EURJPY Покупка Вход 0.1 146.903 0 0
25.04.2023 19:12:52 GBPCHF Продажба Изход 0.01 1.10589 0 1.9
26.04.2023 07:05:26 GBPCHF Продажба Изход 0.5 1.10639 4.71 -77.41
26.04.2023 07:08:04 NZDJPY Покупка Изход 0.5 81.887 -12.84 125.08
26.04.2023 07:08:10 NZDJPY Покупка Изход 1 81.888 -25.69 262.14
26.04.2023 09:17:47 GBPAUD Продажба Изход 0.1 1.8809 -0.23 79.61
26.04.2023 09:49:40 EURGBP Покупка Вход 0.1 0.88471 0 0
26.04.2023 09:50:57 GBPCHF Продажба Вход 0.1 1.10797 0 0
26.04.2023 09:54:49 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.217 0 0
26.04.2023 09:56:32 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.131 0 0
26.04.2023 09:57:32 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.115 0 0
26.04.2023 10:02:58 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.051 0 0
26.04.2023 10:52:53 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.064 0 0
26.04.2023 10:54:58 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.043 0 0
26.04.2023 10:58:00 EURJPY Покупка Вход 0.1 146.996 0 0
26.04.2023 11:01:51 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.039 0 0
26.04.2023 11:25:53 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.358 0 0
26.04.2023 11:26:10 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.36 0 0
26.04.2023 11:29:04 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.431 0 32.56
26.04.2023 11:29:19 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.447 0 30.54
26.04.2023 11:46:41 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.377 0 0
26.04.2023 11:47:13 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.379 0 0
26.04.2023 12:03:12 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.517 0 0
26.04.2023 12:03:19 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.535 0 0
26.04.2023 12:03:28 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.543 0 0
26.04.2023 12:04:11 EURGBP Продажба Изход 0.1 0.88512 0 5.12
26.04.2023 12:13:19 GBPCHF Покупка Изход 0.1 1.10987 0 -21.37
26.04.2023 12:15:34 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.473 0 0
26.04.2023 12:38:39 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.44 0 0
26.04.2023 12:49:01 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.412 0 0
26.04.2023 12:49:48 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.396 0 0
26.04.2023 12:50:22 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.378 0 0
26.04.2023 12:51:58 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.317 0 0
26.04.2023 12:56:45 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.327 0 0
26.04.2023 12:56:56 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.326 0 0
26.04.2023 12:57:42 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.313 0 0
26.04.2023 13:16:45 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.227 0 0
26.04.2023 13:17:01 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.245 0 0
26.04.2023 13:30:22 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.388 0 0
26.04.2023 14:40:28 EURJPY Покупка Вход 0.05 147.431 0 0
26.04.2023 14:41:50 EURJPY Покупка Вход 0.05 147.512 0 0
26.04.2023 14:47:59 EURJPY Продажба Изход 0.05 147.804 0 10.92
26.04.2023 14:48:03 EURJPY Продажба Изход 0.05 147.834 0 15.07
26.04.2023 14:48:46 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.842 0 33.95
26.04.2023 15:02:04 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.783 0 35.12
26.04.2023 15:02:08 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.791 0 34.74
26.04.2023 15:02:12 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.79 0 34.59
26.04.2023 15:30:10 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.804 0 31.82
26.04.2023 15:30:21 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.832 0 32.55
26.04.2023 15:31:08 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.832 0 26.82
26.04.2023 15:53:12 AUDUSD Продажба Вход 0.1 0.6604 0 0
26.04.2023 15:56:24 AUDUSD Продажба Вход 0.1 0.66019 0 0
26.04.2023 16:07:24 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.562 0 0
26.04.2023 16:07:46 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.564 0 0
26.04.2023 16:08:50 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.564 0 0
26.04.2023 16:14:36 AUDUSD Покупка Изход 0.1 0.66088 0 -4.8
26.04.2023 16:14:40 AUDUSD Покупка Изход 0.1 0.66088 0 -6.9
26.04.2023 17:18:21 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.451 0 0
26.04.2023 17:19:00 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.327 0 0
26.04.2023 17:28:28 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.229 0 0
26.04.2023 18:15:41 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.434 0 15.35
26.04.2023 18:16:48 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.399 0 5.39
26.04.2023 18:27:18 EURJPY Продажба Вход 0.1 147.515 0 0
26.04.2023 18:34:19 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.626 0 4.64
26.04.2023 18:34:26 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.611 0 3.52
26.04.2023 18:34:31 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.617 0 4.12
26.04.2023 18:42:58 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.614 0 12.2
26.04.2023 18:53:03 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.794 0 18.77
26.04.2023 18:53:07 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.796 0 19.52
26.04.2023 18:53:29 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.788 0 28.12
26.04.2023 19:06:07 EURJPY Продажба Изход 0.05 147.809 0.18 2.36
27.04.2023 08:51:36 EURJPY Продажба Изход 0.01 147.883 0.15 0.3
27.04.2023 11:21:35 EURJPY Продажба Вход 0.1 147.955 0 0
27.04.2023 11:22:27 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.934 1.08 31.14
27.04.2023 11:22:42 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.927 1.08 36.37
27.04.2023 13:06:10 EURJPY Покупка Изход 0.1 147.644 0 23.25
27.04.2023 13:17:56 GBPUSD Покупка Вход 0.1 1.24512 0 0
27.04.2023 13:19:44 AUDNZD Продажба Вход 0.1 1.07601 0 0
27.04.2023 13:20:39 AUDUSD Продажба Вход 0.1 0.66128 0 0
27.04.2023 13:29:09 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.556 0 0
27.04.2023 13:34:51 GBPUSD Покупка Вход 0.1 1.24456 0 0
27.04.2023 14:18:17 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.335 0 0
27.04.2023 14:18:51 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.375 0 0
27.04.2023 14:31:27 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.328 0 0
27.04.2023 14:48:52 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.24 0 0
27.04.2023 14:49:17 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.255 0 0
27.04.2023 14:54:19 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.234 0 0
27.04.2023 14:54:27 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.228 0 0
27.04.2023 23:41:59 AUDNZD Покупка Изход 0.1 1.07879 0 -17.09
27.04.2023 23:42:04 AUDUSD Покупка Изход 0.1 0.66299 0 -17.1
27.04.2023 23:43:23 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.779 0 16.64
27.04.2023 23:43:52 EURJPY Продажба Изход 0.1 147.779 1.08 29.84
28.04.2023 06:40:53 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.36 0 0
28.04.2023 06:41:24 EURJPY Покупка Вход 0.1 147.345 0 0
28.04.2023 07:07:10 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.095 0 54.63
28.04.2023 07:07:52 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.094 1.44 53.3
28.04.2023 07:08:12 EURJPY Продажба Изход 0.09 148.09 1.63 10.97
28.04.2023 07:18:08 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.418 1.44 78.43
28.04.2023 08:53:22 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.557 0.36 87.52
28.04.2023 08:53:26 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.555 1.44 88.63
28.04.2023 08:53:30 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.577 0 91.21
28.04.2023 08:55:08 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.542 0.36 89.39
28.04.2023 08:58:09 GBPUSD Продажба Изход 0.1 1.2468 -0.61 22.4
28.04.2023 08:58:13 GBPUSD Продажба Изход 0.1 1.24681 -0.61 16.9
28.04.2023 08:58:46 EURJPY Продажба Вход 0.5 148.54 0 0
28.04.2023 09:07:04 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.593 0.36 93.66
28.04.2023 09:23:02 EURJPY Продажба Вход 0.1 148.725 0 0
28.04.2023 09:23:38 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.764 1.44 107
28.04.2023 09:36:25 EURJPY Продажба Вход 0.1 149.034 0 0
28.04.2023 09:42:36 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.239 0 0
28.04.2023 09:42:41 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.277 0 0
28.04.2023 09:42:46 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.264 0 0
28.04.2023 09:57:56 EURJPY Продажба Изход 0.1 149.399 0 11.8
28.04.2023 12:01:34 EURJPY Продажба Изход 0.1 148.967 1.8 125.07
28.04.2023 12:24:33 EURJPY Продажба Изход 0.1 149.279 0.36 148.92
28.04.2023 12:26:00 EURJPY Продажба Вход 0.1 149.282 0 0
28.04.2023 12:51:51 EURJPY Продажба Вход 0.1 149.421 0 0
28.04.2023 12:52:02 EURJPY Продажба Изход 0.1 149.418 1.44 159.68
28.04.2023 12:52:36 EURJPY Продажба Изход 0.1 149.39 1.8 182.74
28.04.2023 13:12:59 EURJPY Продажба Изход 0.1 149.43 1.44 174.81
01.05.2023 10:02:52 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.614 1.79 260.93
01.05.2023 10:02:57 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.626 1.79 260.26
01.05.2023 10:03:04 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.619 1.79 256.03
01.05.2023 10:03:08 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.617 1.79 248.44
01.05.2023 10:03:11 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.626 1.79 248.37
01.05.2023 10:03:14 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.634 0.71 248.88
01.05.2023 10:03:26 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.614 1.79 254.52
01.05.2023 10:03:30 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.613 0.71 246.92
01.05.2023 10:03:34 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.606 0.71 245.97
01.05.2023 10:03:44 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.605 0.35 97.99
01.05.2023 10:03:47 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.605 0.35 97.04
01.05.2023 10:04:07 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.639 0 0
01.05.2023 10:04:43 EURJPY Продажба Вход 1 150.625 0 0
01.05.2023 10:05:04 EURJPY Продажба Вход 0.5 150.613 0 0
01.05.2023 10:05:19 EURJPY Продажба Вход 0.5 150.619 0 0
01.05.2023 10:05:41 EURJPY Продажба Вход 0.5 150.617 0 0
01.05.2023 10:06:42 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.596 0 0
01.05.2023 10:19:53 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.463 0 0
01.05.2023 11:44:34 EURJPY Покупка Изход 0.1 150.43 0 2.41
01.05.2023 12:43:16 EURJPY Продажба Вход 0.05 150.461 0 0
01.05.2023 13:01:17 EURJPY Продажба Вход 0.05 150.468 0 0
01.05.2023 13:09:44 EURJPY Продажба Вход 0.05 150.338 0 0
01.05.2023 13:09:50 EURJPY Продажба Вход 0.05 150.337 0 0
02.05.2023 11:42:35 EURJPY Покупка Изход 0.5 150.789 -6.48 -62.58
02.05.2023 11:48:00 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.945 0 0
02.05.2023 11:48:14 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.935 0 0
02.05.2023 11:50:41 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.908 0 0
02.05.2023 11:55:43 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.887 0 0
02.05.2023 12:08:06 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.85 0 0
02.05.2023 12:15:07 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.832 0 0
02.05.2023 12:17:03 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.786 0 0
02.05.2023 12:22:56 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.664 0 0
02.05.2023 12:23:00 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.684 0 0
02.05.2023 12:23:06 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.682 0 0
02.05.2023 12:23:12 EURJPY Продажба Вход 0.02 150.672 0 0
02.05.2023 12:32:19 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.628 0 4.61
02.05.2023 12:32:22 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.629 0 4.45
02.05.2023 12:32:27 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.627 0 4.09
02.05.2023 12:32:32 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.623 0 3.84
02.05.2023 12:32:35 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.627 0 3.24
02.05.2023 12:32:39 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.628 0 2.97
02.05.2023 12:32:45 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.62 0 2.42
02.05.2023 12:57:20 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.582 0 1.19
02.05.2023 12:57:41 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.579 0 1.53
02.05.2023 12:58:29 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.509 0 2.52
02.05.2023 13:04:37 EURJPY Покупка Вход 0.1 150.499 0 0
02.05.2023 13:38:19 GBPJPY Продажба Вход 0.1 171.381 0 0
02.05.2023 13:38:58 GBPJPY Продажба Вход 0.1 171.367 0 0
02.05.2023 13:40:57 GBPJPY Продажба Вход 0.1 171.37 0 0
02.05.2023 13:57:28 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.761 0 19.05
02.05.2023 16:30:39 EURJPY Покупка Изход 0.5 150.67 -6.48 -18.55
02.05.2023 16:37:35 EURJPY Покупка Вход 0.1 150.639 0 0
02.05.2023 16:40:48 GBPJPY Продажба Вход 0.1 171.163 0 0
02.05.2023 16:42:02 GBPJPY Покупка Изход 0.1 171.17 0 -0.51
02.05.2023 16:46:37 GBPJPY Продажба Вход 0.1 171.089 0 0
02.05.2023 16:54:08 GBPJPY Покупка Изход 0.1 170.91 0 13.04
02.05.2023 16:54:31 GBPJPY Покупка Вход 0.1 170.928 0 0
02.05.2023 16:58:03 GBPJPY Покупка Изход 0.1 170.877 0 35.9
02.05.2023 17:00:32 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.335 0 0
02.05.2023 17:02:38 EURJPY Покупка Вход 0.1 150.358 0 0
02.05.2023 17:04:31 GBPJPY Продажба Вход 0.1 170.728 0 0
02.05.2023 17:12:32 EURJPY Покупка Вход 0.1 150.136 0 0
02.05.2023 17:13:46 GBPJPY Покупка Изход 0.1 170.453 0 20.08
02.05.2023 17:21:41 EURJPY Покупка Изход 0.02 150.148 0 7.65
02.05.2023 17:21:47 EURJPY Покупка Изход 0.05 150.159 -0.65 6.5
02.05.2023 17:22:03 EURJPY Покупка Изход 0.05 150.151 -0.65 6.83
02.05.2023 17:24:51 GBPJPY Покупка Вход 0.1 170.278 0 0
02.05.2023 17:27:17 EURJPY Покупка Вход 0.1 150.001 0 0
02.05.2023 17:45:16 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.127 0 0
02.05.2023 17:46:33 GBPJPY Продажба Изход 0.1 170.446 0 12.3
02.05.2023 17:58:30 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.873 0 33.85
02.05.2023 17:59:10 GBPJPY Покупка Изход 0.1 170.066 0 95.34
02.05.2023 17:59:24 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.87 0 0
02.05.2023 18:34:02 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.929 0 14.51
02.05.2023 18:35:25 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.928 0 0
02.05.2023 18:41:41 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.067 0 0
02.05.2023 18:42:15 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.119 0 0
02.05.2023 18:42:42 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.112 0 13.47
02.05.2023 18:42:56 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.117 0 8.49
02.05.2023 18:43:47 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.136 0 0
02.05.2023 18:45:27 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.18 0 0
02.05.2023 19:30:39 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.218 0 0
02.05.2023 19:31:20 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.205 0 0
02.05.2023 19:33:26 GBPJPY Продажба Вход 0.1 170.327 0 0
02.05.2023 19:44:18 EURJPY Покупка Вход 0.1 150.051 0 0
02.05.2023 19:47:45 GBPJPY Покупка Изход 0.1 170.189 0 10.12
02.05.2023 20:38:01 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.272 0 0
02.05.2023 20:39:40 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.309 0 0
02.05.2023 20:40:19 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.308 0 18.82
02.05.2023 20:40:49 EURJPY Продажба Изход 0.1 150.304 0 12.3
02.05.2023 20:53:22 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.385 0 0
02.05.2023 21:23:29 EURJPY Покупка Вход 0.1 150.235 0 0
03.05.2023 06:30:30 EURJPY Покупка Изход 0.1 150.051 -1.3 1.18
03.05.2023 06:33:42 EURJPY Покупка Изход 0.1 150.043 -1.3 5.59
03.05.2023 07:02:46 BRENT Покупка Вход 1 75.286 0 0
03.05.2023 08:51:45 BRENT Покупка Вход 1 75.196 0 0
03.05.2023 08:52:42 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.868 -1.3 19.71
03.05.2023 08:53:14 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.872 -1.3 22.65
03.05.2023 08:53:28 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.876 -1.3 24.2
03.05.2023 08:56:03 GBPJPY Покупка Изход 0.1 169.827 -1.94 114.3
03.05.2023 08:56:11 GBPJPY Продажба Изход 0.1 169.799 0.92 -83.03
03.05.2023 08:56:54 EURJPY Покупка Вход 1 149.861 0 0
03.05.2023 08:57:45 EURJPY Покупка Вход 1 149.866 0 0
03.05.2023 08:58:53 EURJPY Покупка Вход 1 149.87 0 0
03.05.2023 09:01:27 EURJPY Покупка Вход 1 149.868 0 0
03.05.2023 09:02:55 EURJPY Продажба Изход 1 149.88 0 8.82
03.05.2023 09:02:57 EURJPY Продажба Изход 1 149.873 0 5.15
03.05.2023 09:03:08 EURJPY Продажба Изход 1 149.85 0 -8.09
03.05.2023 09:04:38 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.843 0 0
03.05.2023 09:05:34 BRENT Покупка Вход 5 75.17 0 0
03.05.2023 09:22:01 BRENT Покупка Вход 10 75.31 0 0
03.05.2023 09:25:42 EURJPY Продажба Вход 0.1 149.966 0 0
03.05.2023 09:33:29 BRENT Покупка Вход 10 75.402 0 0
03.05.2023 09:43:26 EURJPY Продажба Вход 0.1 149.964 0 0
03.05.2023 09:45:09 EURJPY Продажба Вход 0.1 149.97 0 0
03.05.2023 10:15:01 BRENT Покупка Вход 10 75.141 0 0
03.05.2023 10:21:46 EURJPY Продажба Вход 0.1 150 0 0
03.05.2023 10:21:56 EURJPY Продажба Изход 1 150.006 0 100.1
03.05.2023 10:27:28 EURJPY Продажба Вход 0.1 150.049 0 0
03.05.2023 10:38:42 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.955 0 0
03.05.2023 10:41:13 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.918 0 0
03.05.2023 10:55:24 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.912 0 0
03.05.2023 11:06:56 BRENT Продажба Изход 1 74.335 0 -9.51
03.05.2023 11:07:05 BRENT Продажба Изход 1 74.383 0 -8.13
03.05.2023 11:08:02 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.857 0 0
03.05.2023 11:15:42 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.701 0 0
03.05.2023 11:20:21 BRENT Продажба Изход 5 74.247 0 -46.15
03.05.2023 11:34:18 BRENT Покупка Вход 5 73.777 0 0
03.05.2023 11:38:17 EURJPY Продажба Вход 0.1 149.823 0 0
03.05.2023 13:23:52 BRENT Покупка Вход 5 73.227 0 0
03.05.2023 13:25:47 BRENT Покупка Вход 5 73.164 0 0
03.05.2023 13:36:49 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.72 0 7.59
03.05.2023 13:46:15 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.604 0 0
03.05.2023 13:49:42 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.506 0 0
03.05.2023 13:50:39 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.504 0 36.62
03.05.2023 13:50:50 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.508 0 33.66
03.05.2023 13:50:58 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.508 0 33.81
03.05.2023 13:52:27 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.495 0 35.06
03.05.2023 13:57:55 BRENT Покупка Вход 5 72.983 0 0
03.05.2023 13:59:08 EURJPY Продажба Изход 0.1 149.568 0 4.57
03.05.2023 14:08:19 EURJPY Продажба Изход 0.1 149.632 0 2.07
03.05.2023 14:20:19 BRENT Покупка Вход 5 73.109 0 0
03.05.2023 14:20:24 BRENT Покупка Вход 5 73.099 0 0
03.05.2023 14:59:28 BRENT Покупка Вход 5 73.338 0 0
03.05.2023 15:22:32 EURJPY Продажба Вход 0.1 149.859 0 0
03.05.2023 15:23:10 EURJPY Продажба Изход 0.1 149.791 0 6.63
03.05.2023 15:26:12 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.713 0 10.76
03.05.2023 15:32:01 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.643 0 0
03.05.2023 15:53:13 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.591 0 33.8
03.05.2023 16:36:51 EURJPY Покупка Вход 0.1 149.358 0 0
03.05.2023 16:37:49 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.352 -1.3 76.35
03.05.2023 17:17:04 BRENT Покупка Вход 5 72.444 0 0
03.05.2023 17:23:40 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.499 -1.3 59.86
03.05.2023 17:47:56 EURJPY Покупка Изход 0.1 149.398 -1.3 64.65
03.05.2023 18:16:19 BRENT Покупка Вход 5 72.159 0 0
