Информация за участник: Ender009
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
24.04.2023 08:03:00 BRENT Покупка Вход 51 80.57 0 0
24.04.2023 08:03:16 BRENT Покупка Вход 51 80.562 0 0
24.04.2023 08:04:45 BRENT Покупка Вход 21 80.56 0 0
24.04.2023 11:11:29 BRENT Продажба Изход 21 80.922 0 76.02
24.04.2023 11:59:02 BRENT Покупка Вход 31 81.315 0 0
24.04.2023 18:19:31 BRENT Покупка Вход 11 81.963 0 0
24.04.2023 18:54:59 BRENT Продажба Изход 11 82.342 0 41.69
24.04.2023 18:56:29 USDJPY Покупка Вход 0.4 134.405 0 0
24.04.2023 18:57:03 BRENT Продажба Изход 31 82.409 0 339.14
24.04.2023 18:57:29 USDJPY Покупка Вход 0.8 134.398 0 0
24.04.2023 18:57:54 BRENT Продажба Изход 51 82.413 0 939.93
24.04.2023 19:00:25 USDJPY Покупка Вход 1 134.404 0 0
24.04.2023 19:35:02 BRENT Продажба Изход 51 82.527 0 1002.15
24.04.2023 19:35:10 USDJPY Покупка Вход 1 134.374 0 0
24.04.2023 19:35:27 USDJPY Покупка Вход 0.3 134.385 0 0
24.04.2023 19:35:35 USDJPY Покупка Вход 0.2 134.391 0 0
24.04.2023 19:46:44 BRENT Продажба Вход 1 82.682 0 0
24.04.2023 20:24:50 BRENT Покупка Изход 1 82.525 0 1.57
25.04.2023 09:59:03 USDJPY Покупка Вход 0.04 134.413 0 0
25.04.2023 09:59:22 USDJPY Покупка Вход 0.03 134.467 0 0
25.04.2023 09:59:50 USDJPY Покупка Вход 0.01 134.458 0 0
25.04.2023 22:02:01 USDJPY Продажба Изход 0.01 133.59 0 -6.5
25.04.2023 22:02:05 USDJPY Продажба Изход 0.03 133.59 0 -19.69
25.04.2023 22:02:10 USDJPY Продажба Изход 0.04 133.593 0 -24.55
28.04.2023 07:23:26 BRENT Продажба Вход 11 78.914 0 0
28.04.2023 07:24:01 USDJPY Продажба Изход 1 134.913 56.53 377.28
28.04.2023 07:24:10 BRENT Продажба Вход 21 78.9 0 0
28.04.2023 07:29:17 BRENT Покупка Изход 11 78.809 0 11.55
28.04.2023 07:29:21 BRENT Покупка Изход 21 78.819 0 17.01
28.04.2023 07:30:33 USDJPY Покупка Вход 1 134.732 0 0
28.04.2023 07:38:54 BRENT Покупка Вход 15 78.852 0 0
28.04.2023 07:53:03 BRENT Покупка Вход 3 78.75 0 0
28.04.2023 07:56:25 BRENT Покупка Вход 1 78.764 0 0
28.04.2023 07:57:43 USDJPY Продажба Изход 0.2 134.813 11.31 62.61
28.04.2023 07:58:08 BRENT Покупка Вход 8 78.783 0 0
28.04.2023 08:07:38 BRENT Покупка Вход 1 78.744 0 0
28.04.2023 08:07:51 BRENT Покупка Вход 2 78.764 0 0
28.04.2023 08:10:27 USDJPY Продажба Изход 0.3 134.882 16.96 110.54
28.04.2023 08:10:35 BRENT Покупка Вход 11 78.79 0 0
28.04.2023 08:10:50 BRENT Покупка Вход 2 78.796 0 0
28.04.2023 08:11:09 BRENT Покупка Вход 1 78.786 0 0
28.04.2023 08:45:21 BRENT Покупка Вход 1 78.742 0 0
28.04.2023 08:55:01 BRENT Покупка Вход 1 78.675 0 0
28.04.2023 08:55:13 USDJPY Продажба Изход 0.4 135.02 22.62 182.2
28.04.2023 08:55:19 BRENT Покупка Вход 11 78.667 0 0
28.04.2023 08:55:32 BRENT Покупка Вход 6 78.665 0 0
28.04.2023 09:35:09 BRENT Покупка Вход 8 78.723 0 0
28.04.2023 09:35:29 BRENT Покупка Вход 1 78.712 0 0
28.04.2023 09:35:45 USDJPY Продажба Изход 0.8 135.384 45.22 582.64
28.04.2023 09:35:53 BRENT Покупка Вход 21 78.708 0 0
28.04.2023 09:47:59 BRENT Покупка Вход 7 78.696 0 0
28.04.2023 10:18:19 BRENT Покупка Вход 5 78.429 0 0
28.04.2023 10:18:54 BRENT Покупка Вход 5 78.469 0 0
28.04.2023 10:42:13 USDJPY Продажба Изход 1 135.738 0 741.13
28.04.2023 10:42:21 BRENT Покупка Вход 21 78.466 0 0
28.04.2023 10:42:27 BRENT Покупка Вход 21 78.469 0 0
28.04.2023 10:49:44 BRENT Покупка Вход 1 78.518 0 0
28.04.2023 10:51:45 BRENT Покупка Вход 1 78.555 0 0
28.04.2023 10:52:31 USDJPY Продажба Изход 1 135.701 56.53 977.89
28.04.2023 10:52:37 BRENT Покупка Вход 31 78.572 0 0
28.04.2023 10:52:47 BRENT Покупка Вход 11 78.572 0 0
28.04.2023 14:31:32 BRENT Покупка Вход 1 78.618 0 0
28.04.2023 15:13:42 BRENT Покупка Вход 3 78.737 0 0
28.04.2023 15:48:02 SPX500 Покупка Вход 1 4124.31 0 0
28.04.2023 17:03:35 SPX500 Продажба Изход 1 4139.61 0 15.3
28.04.2023 17:20:09 USDJPY Продажба Вход 0.19 136.402 0 0
28.04.2023 17:21:04 USDJPY Продажба Вход 0.03 136.423 0 0
28.04.2023 17:21:16 USDJPY Продажба Вход 0.02 136.415 0 0
28.04.2023 17:22:04 USDJPY Продажба Вход 0.01 136.419 0 0
28.04.2023 17:26:36 USDJPY Продажба Вход 0.02 136.487 0 0
28.04.2023 17:27:53 USDJPY Продажба Вход 0.02 136.507 0 0
28.04.2023 17:28:17 USDJPY Продажба Вход 0.01 136.526 0 0
28.04.2023 17:29:14 USDJPY Продажба Вход 0.01 136.535 0 0
28.04.2023 17:30:01 USDJPY Продажба Вход 0.01 136.526 0 0
28.04.2023 17:30:13 USDJPY Продажба Вход 0.01 136.504 0 0
28.04.2023 17:33:58 USDJPY Продажба Вход 0.03 136.469 0 0
28.04.2023 17:42:34 BRENT Продажба Вход 31 78.984 0 0
28.04.2023 17:42:42 BRENT Покупка Вход 21 79.01 0 0
28.04.2023 17:44:05 BRENT Покупка Изход 10 79.05 0 -6.6
28.04.2023 17:45:37 USDJPY Покупка Изход 0.19 136.379 0 3.2
28.04.2023 17:46:03 BRENT Покупка Вход 2 79.101 0 0
28.04.2023 17:46:15 BRENT Покупка Вход 1 79.114 0 0
28.04.2023 17:46:25 USDJPY Покупка Изход 0.03 136.359 0 1.41
28.04.2023 17:46:31 BRENT Покупка Вход 2 79.162 0 0
28.04.2023 17:46:44 USDJPY Покупка Изход 0.02 136.38 0 0.51
28.04.2023 17:46:55 BRENT Покупка Вход 1 79.175 0 0
28.04.2023 17:50:07 BRENT Покупка Вход 1 79.192 0 0
28.04.2023 17:58:04 USDJPY Покупка Изход 0.01 136.186 0 1.71
28.04.2023 17:58:13 USDJPY Покупка Изход 0.02 136.195 0 4.29
28.04.2023 17:58:22 USDJPY Покупка Изход 0.02 136.177 0 4.85
28.04.2023 17:58:29 USDJPY Покупка Изход 0.01 136.17 0 2.61
28.04.2023 17:58:35 USDJPY Покупка Изход 0.01 136.164 0 2.72
28.04.2023 17:58:42 USDJPY Покупка Изход 0.01 136.159 0 2.7
28.04.2023 17:58:49 USDJPY Покупка Изход 0.01 136.162 0 2.51
28.04.2023 17:58:55 USDJPY Покупка Изход 0.03 136.162 0 6.76
28.04.2023 18:02:33 BRENT Покупка Вход 1 79.027 0 0
28.04.2023 18:04:19 BRENT Покупка Вход 2 79.102 0 0
28.04.2023 18:05:05 BRENT Покупка Вход 1 79.168 0 0
28.04.2023 18:05:13 BRENT Покупка Вход 3 79.292 0 0
28.04.2023 18:05:28 BRENT Покупка Вход 3 79.368 0 0
28.04.2023 18:14:56 BRENT Продажба Изход 1 79.538 0 3.46
28.04.2023 18:15:07 BRENT Продажба Изход 1 79.687 0 5.12
28.04.2023 18:15:15 BRENT Продажба Изход 1 79.648 0 4.8
28.04.2023 18:15:23 BRENT Продажба Изход 1 79.653 0 5.39
28.04.2023 18:15:30 BRENT Продажба Изход 1 79.677 0 6.5
28.04.2023 18:15:38 BRENT Продажба Изход 3 79.667 0 8.97
28.04.2023 18:15:46 BRENT Продажба Изход 1 79.662 0 8.76
28.04.2023 18:15:53 BRENT Продажба Изход 1 79.645 0 8.81
28.04.2023 18:16:00 BRENT Продажба Изход 1 79.704 0 9.6
28.04.2023 18:16:07 BRENT Продажба Изход 1 79.727 0 9.85
28.04.2023 18:16:13 BRENT Продажба Изход 1 79.732 0 10.2
28.04.2023 18:16:19 BRENT Продажба Изход 1 79.743 0 10.68
28.04.2023 18:16:25 BRENT Продажба Изход 1 79.755 0 11.37
28.04.2023 18:16:31 BRENT Продажба Изход 1 79.781 0 12.26
28.04.2023 18:16:38 BRENT Продажба Изход 2 79.753 0 11.82
28.04.2023 18:16:48 BRENT Продажба Изход 1 79.783 0 12.65
28.04.2023 18:16:54 BRENT Продажба Изход 2 79.814 0 14.24
28.04.2023 18:17:02 BRENT Продажба Изход 2 79.78 0 13.58
28.04.2023 18:17:08 BRENT Продажба Изход 3 79.75 0 13.74
28.04.2023 18:17:15 BRENT Продажба Изход 2 79.742 0 18.92
28.04.2023 18:17:22 BRENT Продажба Изход 2 79.742 0 19.56
28.04.2023 18:17:29 BRENT Продажба Изход 3 79.736 0 29.58
28.04.2023 18:17:35 BRENT Продажба Изход 3 79.745 0 30.24
28.04.2023 18:17:43 BRENT Продажба Изход 5 79.705 0 61.8
28.04.2023 18:17:49 BRENT Продажба Изход 6 79.688 0 61.38
28.04.2023 18:17:55 BRENT Продажба Изход 5 79.671 0 62.1
28.04.2023 18:18:03 BRENT Продажба Изход 7 79.678 0 68.74
28.04.2023 18:18:14 BRENT Продажба Изход 8 79.671 0 71.04
28.04.2023 18:18:34 BRENT Продажба Изход 8 79.683 0 76.8
28.04.2023 18:18:46 BRENT Продажба Изход 11 79.683 0 98.23
28.04.2023 18:18:53 BRENT Продажба Изход 11 79.711 0 114.84
28.04.2023 18:19:01 BRENT Продажба Изход 11 79.69 0 122.98
28.04.2023 18:19:07 BRENT Продажба Изход 15 79.737 0 132.75
28.04.2023 18:19:46 BRENT Продажба Изход 21 79.884 0 246.96
28.04.2023 18:19:49 BRENT Продажба Изход 21 79.861 0 292.32
28.04.2023 18:19:53 BRENT Продажба Изход 21 79.871 0 295.05
28.04.2023 18:19:57 BRENT Продажба Изход 31 79.875 0 403.93
28.04.2023 18:20:07 BRENT Продажба Вход 151 79.841 0 0
28.04.2023 18:22:37 BRENT Продажба Вход 21 79.885 0 0
28.04.2023 18:23:46 BRENT Продажба Вход 21 79.95 0 0
28.04.2023 18:23:59 BRENT Продажба Вход 21 79.985 0 0
28.04.2023 18:25:12 BRENT Продажба Вход 5 80.063 0 0
28.04.2023 19:35:14 BRENT Покупка Вход 81 80.303 0 0
28.04.2023 19:35:26 BRENT Продажба Вход 41 80.241 0 0
28.04.2023 19:35:38 BRENT Продажба Изход 81 80.242 0 -49.41
01.05.2023 05:48:17 BRENT Покупка Изход 41 79.727 -25.83 210.74
01.05.2023 05:48:29 BRENT Покупка Изход 151 79.724 -95.13 176.67
01.05.2023 06:58:52 USDJPY Продажба Вход 2.02 136.881 0 0
01.05.2023 06:59:06 BRENT Покупка Изход 21 79.695 -13.23 60.9
01.05.2023 06:59:10 BRENT Покупка Изход 21 79.696 -13.23 53.34
01.05.2023 06:59:16 BRENT Покупка Изход 21 79.688 -13.23 41.37
01.05.2023 06:59:21 BRENT Покупка Изход 5 79.688 -3.15 18.75
01.05.2023 06:59:45 USDJPY Продажба Вход 2.7 136.884 0 0
01.05.2023 07:28:13 EURGBP Покупка Вход 0.7 0.87642 0 0
01.05.2023 07:50:59 CHFJPY Продажба Вход 0.02 153.124 0 0
01.05.2023 07:59:35 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.13 0 0
01.05.2023 08:08:37 CHFJPY Продажба Вход 0.03 153.079 0 0
01.05.2023 10:03:32 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.153 0 0
01.05.2023 10:09:24 EURGBP Продажба Изход 0.7 0.87666 0 21.08
01.05.2023 10:09:33 CHFJPY Продажба Вход 0.6 153.207 0 0
01.05.2023 10:09:48 CHFJPY Продажба Вход 0.07 153.215 0 0
01.05.2023 10:11:23 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.2 0 0
01.05.2023 10:11:52 USDJPY Покупка Изход 2.02 136.835 0 67.91
01.05.2023 10:12:09 CHFJPY Продажба Вход 1.8 153.211 0 0
01.05.2023 10:12:43 CHFJPY Продажба Вход 0.02 153.194 0 0
01.05.2023 10:14:34 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.199 0 0
01.05.2023 10:18:53 CHFJPY Продажба Вход 0.02 153.194 0 0
01.05.2023 10:19:06 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.18 0 0
01.05.2023 10:19:32 CHFJPY Продажба Вход 0.02 153.15 0 0
01.05.2023 10:19:49 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.143 0 0
01.05.2023 10:19:56 CHFJPY Продажба Вход 0.02 153.128 0 0
01.05.2023 10:20:21 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.12 0 0
01.05.2023 10:22:03 USDJPY Покупка Изход 2.7 136.71 0 343.65
01.05.2023 10:22:32 CHFJPY Продажба Вход 1 153.191 0 0
01.05.2023 10:23:49 CHFJPY Продажба Вход 0.5 153.22 0 0
01.05.2023 10:31:37 CHFJPY Продажба Вход 0.4 153.288 0 0
01.05.2023 10:32:04 CHFJPY Продажба Вход 0.1 153.296 0 0
01.05.2023 10:32:28 CHFJPY Продажба Вход 0.1 153.311 0 0
02.05.2023 11:37:47 CHFJPY Продажба Вход 0.2 153.196 0 0
02.05.2023 12:39:02 BRENT Покупка Вход 11 78.96 0 0
02.05.2023 12:39:52 BRENT Покупка Вход 1 78.942 0 0
02.05.2023 12:41:49 BRENT Покупка Вход 1 78.966 0 0
02.05.2023 12:42:48 BRENT Покупка Вход 1 78.941 0 0
02.05.2023 12:56:13 BRENT Покупка Вход 2 78.905 0 0
02.05.2023 12:58:40 CHFJPY Покупка Изход 0.2 152.866 0 48.04
02.05.2023 13:01:11 BRENT Покупка Вход 10 78.787 0 0
02.05.2023 13:02:39 BRENT Покупка Вход 1 78.763 0 0
02.05.2023 13:03:06 BRENT Покупка Вход 1 78.78 0 0
02.05.2023 13:04:44 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.932 -0.08 1.37
02.05.2023 13:04:53 CHFJPY Покупка Изход 0.02 152.928 -0.15 2.91
02.05.2023 13:04:59 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.934 -0.08 1.52
02.05.2023 13:05:06 CHFJPY Покупка Изход 0.02 152.91 -0.15 3.49
02.05.2023 13:05:15 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.904 -0.08 2.01
02.05.2023 13:05:25 CHFJPY Покупка Изход 0.02 152.905 -0.15 4.21
02.05.2023 13:05:35 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.911 -0.08 2.1
02.05.2023 13:05:41 CHFJPY Покупка Изход 0.02 152.908 -0.15 4.16
02.05.2023 13:05:49 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.906 -0.08 2.14
02.05.2023 13:05:59 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.911 -0.08 1.76
02.05.2023 13:06:08 CHFJPY Покупка Изход 0.03 152.906 -0.23 3.78
02.05.2023 13:06:14 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.904 -0.08 1.65
02.05.2023 13:06:20 CHFJPY Покупка Изход 0.02 152.907 -0.15 3.16
02.05.2023 13:26:09 BRENT Продажба Изход 10 78.814 0 2.7
02.05.2023 14:34:22 BRENT Продажба Изход 11 79.035 0 8.25
02.05.2023 14:34:27 BRENT Продажба Изход 1 79.038 0 0.96
02.05.2023 14:34:31 BRENT Продажба Изход 1 79.038 0 0.72
02.05.2023 14:34:36 BRENT Продажба Изход 1 79.033 0 0.92
02.05.2023 14:34:40 BRENT Продажба Изход 2 79.033 0 2.56
02.05.2023 14:34:44 BRENT Продажба Изход 1 79.036 0 2.73
02.05.2023 14:34:48 BRENT Продажба Изход 1 79.034 0 2.54
02.05.2023 14:41:27 CHFJPY Продажба Вход 0.5 153.137 0 0
02.05.2023 14:58:21 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.165 0 0
02.05.2023 14:58:28 CHFJPY Продажба Вход 0.02 153.158 0 0
02.05.2023 14:58:54 CHFJPY Продажба Вход 0.01 153.138 0 0
02.05.2023 16:52:47 CHFJPY Покупка Изход 0.5 152.979 0 57.53
02.05.2023 16:52:52 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.986 0 1.3
02.05.2023 16:52:58 CHFJPY Покупка Изход 0.02 152.993 0 2.4
02.05.2023 16:53:04 CHFJPY Покупка Изход 0.01 152.989 0 1.09
02.05.2023 17:43:02 CHFJPY Продажба Вход 0.8 152.83 0 0
02.05.2023 17:59:14 CHFJPY Покупка Изход 0.8 152.673 0 92.04
02.05.2023 18:08:44 CHFJPY Продажба Вход 0.85 152.799 0 0
03.05.2023 07:08:55 BRENT Покупка Вход 3 75.279 0 0
03.05.2023 07:55:28 CHFJPY Покупка Изход 0.85 152.708 -6.54 56.85
03.05.2023 08:00:35 BRENT Покупка Вход 13 75.286 0 0
03.05.2023 08:01:02 BRENT Покупка Вход 13 75.288 0 0
03.05.2023 08:50:11 BRENT Покупка Вход 23 75.187 0 0
03.05.2023 10:11:48 BRENT Покупка Вход 1 75.141 0 0
03.05.2023 11:01:04 BRENT Продажба Вход 41 74.603 0 0
03.05.2023 11:01:14 BRENT Покупка Вход 14 74.626 0 0
03.05.2023 11:01:27 BRENT Покупка Изход 41 74.607 0 -1.64
03.05.2023 14:23:08 CHFJPY Покупка Изход 0.1 152.52 -1.53 58.34
03.05.2023 14:23:18 CHFJPY Покупка Изход 0.6 152.524 -9.21 302.26
03.05.2023 14:23:26 CHFJPY Покупка Изход 0.07 152.54 -1.08 34.85
03.05.2023 14:23:34 BRENT Покупка Вход 5 73.065 0 0
03.05.2023 14:23:40 BRENT Покупка Вход 5 73.075 0 0
03.05.2023 14:23:48 CHFJPY Покупка Изход 0.1 152.545 -1.53 55.39
03.05.2023 14:24:06 BRENT Покупка Вход 5 73.069 0 0
03.05.2023 14:24:34 BRENT Покупка Вход 1 73.118 0 0
03.05.2023 14:24:41 BRENT Покупка Вход 1 73.127 0 0
03.05.2023 16:06:30 BRENT Покупка Вход 3 73.175 0 0
03.05.2023 16:46:14 CHFJPY Покупка Изход 0.4 152.394 -6.14 264.27
03.05.2023 16:46:27 BRENT Покупка Вход 11 72.805 0 0
03.05.2023 16:46:38 BRENT Покупка Вход 5 72.683 0 0
03.05.2023 16:47:10 BRENT Покупка Вход 1 72.681 0 0
03.05.2023 16:55:33 CHFJPY Покупка Изход 0.5 152.481 -7.67 272.97
03.05.2023 16:55:40 BRENT Покупка Вход 11 72.608 0 0
03.05.2023 16:55:49 BRENT Покупка Вход 10 72.604 0 0
03.05.2023 17:06:43 CHFJPY Покупка Изход 1 152.475 -15.34 529.32
03.05.2023 17:06:54 BRENT Покупка Вход 41 72.707 0 0
03.05.2023 17:07:09 BRENT Покупка Вход 11 72.769 0 0
03.05.2023 17:35:37 CHFJPY Покупка Изход 1.8 152.527 -27.61 910.16
03.05.2023 17:35:54 BRENT Покупка Вход 85 72.47 0 0
03.05.2023 18:40:33 BRENT Продажба Вход 75 71.815 0 0
03.05.2023 18:40:52 BRENT Покупка Вход 23 71.878 0 0
03.05.2023 18:41:02 BRENT Покупка Изход 75 71.86 0 -33.75
03.05.2023 18:44:20 BRENT Продажба Вход 125 71.732 0 0
03.05.2023 18:44:30 BRENT Покупка Вход 25 71.752 0 0
03.05.2023 18:44:39 BRENT Покупка Изход 125 71.743 0 -13.75
05.05.2023 10:20:55 NGAS Покупка Вход 25 2.1895 0 0
05.05.2023 10:21:31 NGAS Покупка Вход 2 2.1895 0 0
05.05.2023 10:21:52 NGAS Покупка Вход 1 2.1895 0 0
05.05.2023 10:22:00 NGAS Покупка Вход 1 2.1895 0 0
05.05.2023 10:22:07 NGAS Покупка Вход 2 2.1895 0 0
05.05.2023 10:23:06 NGAS Покупка Вход 1 2.1935 0 0
05.05.2023 10:23:23 NGAS Покупка Вход 1 2.1915 0 0
05.05.2023 10:26:02 NGAS Покупка Вход 1 2.1905 0 0
05.05.2023 11:17:29 BRENT Продажба Вход 80 73.468 0 0
05.05.2023 11:17:45 BRENT Покупка Вход 50 73.497 0 0
05.05.2023 11:17:56 BRENT Покупка Изход 80 73.44 0 22.4
05.05.2023 11:19:06 NGAS Продажба Изход 25 2.165 0 -61.25
05.05.2023 11:19:13 NGAS Продажба Изход 2 2.165 0 -4.9
05.05.2023 11:19:18 NGAS Продажба Изход 1 2.165 0 -2.45
05.05.2023 11:19:22 NGAS Продажба Изход 1 2.165 0 -2.45
05.05.2023 11:19:27 NGAS Продажба Изход 2 2.165 0 -4.9
05.05.2023 11:19:32 NGAS Продажба Изход 1 2.166 0 -2.75
05.05.2023 11:19:38 NGAS Продажба Изход 1 2.166 0 -2.55
05.05.2023 11:19:43 NGAS Продажба Изход 1 2.166 0 -2.45
05.05.2023 16:29:22 BRENT Продажба Вход 400 74.907 0 0
05.05.2023 16:29:45 BRENT Продажба Вход 300 74.9 0 0
05.05.2023 16:39:08 BRENT Продажба Вход 20 75.011 0 0
05.05.2023 16:39:24 BRENT Продажба Вход 5 74.961 0 0
05.05.2023 16:44:46 BRENT Продажба Изход 50 75.241 0 872
05.05.2023 16:44:53 BRENT Продажба Изход 25 75.216 -1.5 866
05.05.2023 16:44:59 BRENT Продажба Изход 23 75.185 -1.38 760.61
05.05.2023 17:11:56 BRENT Продажба Изход 5 75.505 -0.3 122
05.05.2023 17:12:06 BRENT Продажба Изход 5 75.498 -0.3 121.45
05.05.2023 17:12:12 BRENT Продажба Изход 1 75.516 -0.06 3.75
05.05.2023 17:17:01 BRENT Продажба Изход 1 75.469 -0.06 27.88
05.05.2023 17:17:32 BRENT Продажба Изход 3 75.444 -0.18 68.07
05.05.2023 18:19:50 BRENT Покупка Изход 20 74.907 0 20.8
05.05.2023 19:01:24 BRENT Покупка Изход 400 75.074 0 -668
05.05.2023 19:01:28 BRENT Покупка Изход 300 75.087 0 -561
05.05.2023 19:01:32 BRENT Покупка Изход 5 75.074 0 -5.65
05.05.2023 19:02:16 BRENT Продажба Изход 85 74.92 -5.1 2082.5
05.05.2023 19:02:20 BRENT Продажба Изход 11 74.941 -0.66 238.92
05.05.2023 19:02:23 BRENT Продажба Изход 41 74.943 -2.46 916.76
05.05.2023 19:03:37 BRENT Продажба Изход 10 74.926 -0.6 232.2
05.05.2023 19:04:15 BRENT Продажба Изход 11 74.912 -0.66 253.44
05.05.2023 19:04:18 BRENT Продажба Изход 11 74.912 -0.66 231.77
05.05.2023 19:04:54 BRENT Продажба Изход 5 74.911 -0.3 111.4
05.05.2023 19:04:58 BRENT Продажба Изход 1 74.909 -0.06 17.82
05.05.2023 19:05:36 EURUSD Продажба Вход 5.4 1.10273 0 0
05.05.2023 19:05:42 BRENT Продажба Изход 1 74.842 -0.06 17.24
05.05.2023 19:05:45 BRENT Продажба Изход 5 74.841 -0.3 88.3
05.05.2023 19:05:49 BRENT Продажба Изход 14 74.847 -0.84 30.94
05.05.2023 19:05:55 BRENT Продажба Изход 23 74.874 -1.38 -71.99
05.05.2023 19:06:04 EURUSD Покупка Вход 3 1.10272 0 0
05.05.2023 19:06:11 BRENT Продажба Изход 13 74.855 -0.78 -56.29
05.05.2023 19:06:14 BRENT Продажба Изход 13 74.854 -0.78 -56.16
05.05.2023 19:06:18 BRENT Продажба Изход 3 74.855 -0.18 -12.72
05.05.2023 19:06:27 EURUSD Продажба Вход 4.6 1.10264 0 0
05.05.2023 19:06:35 EURUSD Продажба Изход 3 1.10263 0 -27
05.05.2023 22:00:19 EURUSD Покупка Изход 5.4 1.10256 0 91.8
05.05.2023 22:00:23 EURUSD Покупка Изход 4.6 1.10256 0 36.8
05.05.2023 22:01:21 BRENT Продажба Вход 300 75.292 0 0
05.05.2023 22:01:33 BRENT Продажба Вход 50 75.294 0 0
05.05.2023 22:23:51 CHFJPY Продажба Вход 0.2 151.365 0 0
05.05.2023 22:27:38 CHFJPY Покупка Изход 0.2 151.405 0 -5.93
05.05.2023 22:27:48 XAU_USD Продажба Вход 1 2017.43 0 0
05.05.2023 22:28:10 XAU_USD Продажба Вход 4 2017.33 0 0
05.05.2023 22:58:00 BRENT Покупка Изход 300 75.241 0 153
05.05.2023 22:58:06 BRENT Покупка Изход 50 75.239 0 27.5
08.05.2023 06:25:09 XAU_USD Продажба Вход 50 2021.6 0 0
08.05.2023 06:25:21 XAU_USD Продажба Вход 150 2021.6 0 0
08.05.2023 06:55:07 XAU_USD Продажба Вход 50 2023.79 0 0
08.05.2023 06:55:28 XAU_USD Продажба Вход 8 2023.76 0 0
08.05.2023 10:56:30 XAU_USD Продажба Вход 7 2021.66 0 0
08.05.2023 11:01:31 XAU_USD Покупка Вход 150 2021.84 0 0
08.05.2023 11:01:42 XAU_USD Продажба Вход 100 2021.44 0 0
08.05.2023 11:01:49 XAU_USD Продажба Изход 150 2021.48 0 -54
08.05.2023 17:48:38 XAU_USD Покупка Изход 1 2025.87 0.14 -8.44
08.05.2023 17:48:47 XAU_USD Покупка Изход 4 2026.12 0.57 -35.16
08.05.2023 17:48:59 XAU_USD Покупка Изход 7 2026.08 0 -30.94
09.05.2023 20:06:57 XAU_USD Покупка Изход 8 2032.38 1.44 -68.96
10.05.2023 03:07:03 XAU_USD Покупка Изход 50 2037.98 18.19 -709.5
11.05.2023 07:46:24 XAU_USD Покупка Вход 80 2030.78 0 0
11.05.2023 07:46:42 XAU_USD Продажба Вход 15 2030.29 0 0
11.05.2023 07:47:00 XAU_USD Продажба Изход 80 2030.33 0 -36
11.05.2023 07:47:23 XAU_USD Покупка Вход 100 2030.75 0 0
11.05.2023 07:47:36 XAU_USD Продажба Вход 15 2030.36 0 0
11.05.2023 07:47:44 XAU_USD Продажба Изход 100 2030.29 0 -46
11.05.2023 17:01:04 XAU_USD Покупка Вход 250 2014.7 0 0
11.05.2023 17:03:37 XAU_USD Покупка Вход 250 2014.74 0 0
11.05.2023 17:08:59 XAU_USD Покупка Вход 110 2015.03 0 0
11.05.2023 17:24:06 XAU_USD Продажба Изход 250 2017.47 0 692.5
11.05.2023 17:24:08 XAU_USD Продажба Изход 250 2017.6 0 715
11.05.2023 17:24:08 XAU_USD Продажба Изход 110 2017.7 0 293.7
11.05.2023 17:33:29 XAU_USD Покупка Вход 200 2020.26 0 0
11.05.2023 17:33:40 XAU_USD Продажба Вход 50 2020.24 0 0
11.05.2023 17:34:58 XAU_USD Продажба Изход 200 2020.29 0 6
12.05.2023 07:48:50 XAU_USD Покупка Изход 50 2012.11 8.66 406.5
12.05.2023 08:08:33 XAU_USD Покупка Изход 15 2011.11 2.6 288.75
12.05.2023 08:08:38 XAU_USD Покупка Изход 15 2011.1 2.6 287.85
12.05.2023 09:21:08 XAU_USD Покупка Вход 600 2007.18 0 0
12.05.2023 09:27:35 XAU_USD Покупка Изход 150 2007.94 162.95 2049
12.05.2023 09:33:25 XAU_USD Продажба Изход 600 2009.1 0 1152
12.05.2023 09:35:55 XAU_USD Продажба Вход 180 2009.7 0 0
12.05.2023 09:36:19 XAU_USD Покупка Вход 180 2009.7 0 0
12.05.2023 09:39:15 XAU_USD Продажба Вход 100 2009.81 0 0
12.05.2023 09:39:26 XAU_USD Продажба Изход 180 2009.76 0 10.8
12.05.2023 11:40:59 XAU_USD Покупка Изход 180 2008.26 0 259.2
12.05.2023 11:41:06 XAU_USD Покупка Изход 100 2008.26 0 155
12.05.2023 11:42:51 WTI Покупка Вход 100 70.628 0 0
12.05.2023 11:43:15 WTI Покупка Вход 150 70.607 0 0
12.05.2023 11:45:36 WTI Покупка Вход 20 70.456 0 0
12.05.2023 11:53:41 XAU_USD Покупка Изход 100 2006.67 108.63 1477
12.05.2023 11:53:50 WTI Покупка Вход 100 70.414 0 0
