Информация за участник: Mitaka
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
24.04.2023 22:10:27 BRENT Продажба Вход 62 82.463 0 0
24.04.2023 22:10:50 BRENT Продажба Вход 52 82.468 0 0
25.04.2023 14:25:06 BRENT Продажба Вход 8 81.992 0 0
25.04.2023 14:25:33 BRENT Продажба Вход 4 81.974 0 0
25.04.2023 16:43:22 BRENT Продажба Вход 14 81.03 0 0
26.04.2023 19:16:48 BRENT Продажба Вход 12 80.199 0 0
03.05.2023 10:39:42 BRENT Продажба Вход 20 74.919 0 0
03.05.2023 10:42:46 BRENT Продажба Вход 20 74.765 0 0
03.05.2023 10:43:24 BRENT Продажба Вход 50 74.703 0 0
03.05.2023 11:43:18 BRENT Покупка Изход 50 73.911 0 396
03.05.2023 11:43:22 BRENT Покупка Изход 20 73.896 0 173.8
03.05.2023 11:43:26 BRENT Покупка Изход 20 73.902 0 203.4
03.05.2023 11:43:31 BRENT Покупка Изход 12 73.905 -17.64 755.28
03.05.2023 11:43:37 BRENT Покупка Изход 14 73.92 -24.64 995.4
03.05.2023 11:43:41 BRENT Покупка Изход 4 73.913 -7.04 322.44
03.05.2023 11:43:45 BRENT Покупка Изход 8 73.913 -14.08 646.32
03.05.2023 11:44:57 BRENT Покупка Изход 52 73.826 -106.6 4493.84
03.05.2023 11:45:52 BRENT Покупка Изход 62 73.679 -127.1 5446.08
03.05.2023 13:21:06 BRENT Покупка Вход 1 73.353 0 0
03.05.2023 13:47:17 BRENT Покупка Вход 1 73.122 0 0
03.05.2023 14:02:23 BRENT Покупка Вход 10 72.934 0 0
03.05.2023 14:05:43 BRENT Покупка Вход 40 73.029 0 0
03.05.2023 14:11:03 BRENT Продажба Изход 20 73.035 0 1.2
03.05.2023 15:00:03 BRENT Продажба Изход 1 73.238 0 1.16
03.05.2023 15:20:27 BRENT Продажба Изход 1 73.402 0 0.49
03.05.2023 15:34:50 BRENT Покупка Вход 10 73.13 0 0
03.05.2023 16:35:14 BRENT Покупка Вход 20 72.849 0 0
03.05.2023 17:03:00 BRENT Покупка Вход 6 72.498 0 0
03.05.2023 18:18:20 BRENT Покупка Вход 50 72.02 0 0
03.05.2023 18:27:44 BRENT Покупка Вход 50 71.898 0 0
03.05.2023 18:57:56 BRENT Продажба Изход 30 72.135 0 34.5
03.05.2023 18:58:37 BRENT Продажба Изход 20 72.113 0 43
03.05.2023 19:06:39 BRENT Продажба Изход 6 72.562 0 3.84
03.05.2023 21:00:22 BRENT Продажба Изход 10 72.717 0 -21.7
03.05.2023 21:00:22 BRENT Продажба Изход 20 72.717 0 139.4
03.05.2023 21:56:38 BRENT Продажба Изход 30 72.46 0 168.6
03.05.2023 22:22:48 BRENT Покупка Вход 30 72.077 0 0
03.05.2023 22:41:11 BRENT Покупка Вход 30 71.97 0 0
03.05.2023 22:42:18 BRENT Продажба Изход 30 71.891 0 -55.8
03.05.2023 23:05:12 BRENT Покупка Вход 60 71.937 0 0
04.05.2023 04:13:20 BRENT Продажба Изход 30 72.82 -0.9 255
04.05.2023 04:13:20 BRENT Продажба Изход 60 72.82 -1.8 529.8
04.05.2023 04:23:13 BRENT Продажба Изход 20 72.845 -0.6 -0.8
04.05.2023 04:33:27 BRENT Продажба Изход 20 73.03 -0.6 0.2
04.05.2023 04:35:56 BRENT Продажба Изход 10 73.151 -0.3 2.1
04.05.2023 12:51:33 BRENT Продажба Вход 300 73.011 0 0
04.05.2023 13:14:14 WTI Продажба Вход 20 68.973 0 0
04.05.2023 13:15:06 WTI Продажба Вход 10 68.982 0 0
04.05.2023 13:19:13 BRENT Покупка Изход 100 72.997 0 14
04.05.2023 13:24:08 GBPUSD Продажба Вход 1 1.2574 0 0
04.05.2023 13:56:04 BRENT Покупка Изход 40 72.604 0 162.8
04.05.2023 13:59:22 BRENT Покупка Изход 10 72.55 0 46.1
04.05.2023 14:05:04 GBPUSD Покупка Изход 0.5 1.25737 0 1.5
04.05.2023 14:22:11 WTI Продажба Вход 20 68.488 0 0
04.05.2023 15:24:20 BRENT Продажба Вход 100 72.604 0 0
04.05.2023 15:24:44 GBPUSD Покупка Изход 0.1 1.25706 0 3.4
04.05.2023 15:25:26 WTI Продажба Вход 10 68.641 0 0
04.05.2023 15:34:27 BRENT Продажба Вход 10 72.577 0 0
04.05.2023 17:32:14 GBPUSD Продажба Вход 0.4 1.25918 0 0
04.05.2023 18:08:15 BRENT Покупка Изход 10 72.513 0 6.4
04.05.2023 18:08:19 WTI Покупка Изход 10 68.581 0 6
04.05.2023 18:08:26 WTI Покупка Изход 10 68.598 0 38.4
04.05.2023 18:08:30 WTI Покупка Изход 20 68.61 0 -24.4
04.05.2023 18:08:46 BRENT Покупка Изход 100 72.556 0 48
04.05.2023 18:08:50 BRENT Покупка Изход 150 72.562 0 673.5
04.05.2023 18:08:54 WTI Покупка Изход 20 68.599 0 74.8
04.05.2023 18:09:03 GBPUSD Покупка Изход 0.2 1.25658 0 16.4
04.05.2023 18:09:11 GBPUSD Покупка Изход 0.2 1.25679 0 12.2
04.05.2023 20:34:32 BRENT Продажба Вход 100 73.5 0 0
04.05.2023 20:34:47 BRENT Продажба Вход 100 73.549 0 0
04.05.2023 20:35:01 BRENT Продажба Вход 100 73.553 0 0
04.05.2023 20:41:47 WTI Продажба Вход 30 69.269 0 0
04.05.2023 21:01:05 BRENT Покупка Изход 100 73.084 0 416
04.05.2023 21:19:11 WTI Покупка Изход 10 68.979 0 29
04.05.2023 21:24:15 WTI Продажба Вход 20 68.841 0 0
04.05.2023 21:28:41 BRENT Покупка Изход 100 72.43 0 1119
04.05.2023 21:31:05 WTI Покупка Изход 10 68.45 0 39.1
04.05.2023 21:31:21 BRENT Покупка Изход 10 72.386 0 116.7
04.05.2023 22:43:39 WTI Покупка Изход 10 68.422 0 41.9
04.05.2023 22:43:43 WTI Покупка Изход 20 68.426 0 168.6
04.05.2023 22:43:52 BRENT Покупка Изход 90 72.287 0 1139.4
05.05.2023 08:57:51 BRENT Продажба Вход 100 73.058 0 0
05.05.2023 09:00:56 BRENT Продажба Вход 100 73.146 0 0
05.05.2023 09:01:59 WTI Продажба Вход 50 69.15 0 0
05.05.2023 09:17:41 BRENT Продажба Вход 100 73.336 0 0
05.05.2023 13:25:46 BRENT Покупка Изход 100 74.087 0 -1029
05.05.2023 13:25:51 BRENT Покупка Изход 100 74.105 0 -959
05.05.2023 13:25:55 WTI Покупка Изход 50 70.132 0 -491
05.05.2023 13:26:00 BRENT Покупка Изход 100 74.106 0 -770
05.05.2023 14:39:37 BRENT Продажба Вход 300 74.386 0 0
05.05.2023 15:28:56 GBPUSD Продажба Вход 0.2 1.25988 0 0
12.05.2023 07:34:55 GBPUSD Покупка Изход 0.2 1.25232 0.57 151.2
12.05.2023 07:35:09 GBPUSD Покупка Изход 0.2 1.25232 0.65 137.2
12.05.2023 07:35:32 GBPUSD Покупка Изход 0.2 1.25225 0.64 138.6
12.05.2023 07:36:35 BRENT Продажба Вход 10 74.46 0 0
12.05.2023 07:37:05 BRENT Продажба Вход 20 74.464 0 0
12.05.2023 09:23:50 BRENT Продажба Вход 10 74.284 0 0
12.05.2023 21:02:17 BRENT Покупка Изход 100 73.996 -147 390
12.05.2023 21:02:47 BRENT Покупка Изход 10 74.017 0 26.7
12.05.2023 21:02:56 BRENT Покупка Изход 10 74.017 0 44.3
12.05.2023 21:04:42 BRENT Покупка Изход 50 74.043 -73.5 171.5
12.05.2023 21:10:55 WTI Продажба Вход 150 70.069 0 0
12.05.2023 21:11:17 WTI Продажба Вход 40 70.082 0 0
12.05.2023 23:11:55 BRENT Покупка Изход 20 74.11 0 70.8
12.05.2023 23:12:40 WTI Покупка Изход 40 70.131 0 -19.6
12.05.2023 23:12:47 BRENT Покупка Изход 150 74.119 -220.5 400.5
12.05.2023 23:13:08 WTI Покупка Изход 150 70.131 0 -93

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.