Финансовият радар представлява комбинация от таблици и графики, които засичат в реално време движенията на финансовите инструменти. С негова помощ можеш да съпоставиш по-лесно различните трендове, волатилността на инструментите, промените в цените и други ключови показатели, така че да оцениш пазара по-добре и да намериш инструментите, които предлагат най-интересни възможности за търговия.
Картата показва в реално време финансовите инструменти с най-голямо положително или най-голямо отрицателно изменение за избрания период. Освен промяната в проценти, картата дава информация за текущата цена, рейнджът в пипсове, най-високата и най-ниската цена за всеки от инструментите.
|
ETHUSD
2.36%
Цена: 2620.7
Връх: 2639.3
Рейндж: 13390
Дъно: 2505.4
|
UK100
0.87%
Цена: 8809.73
Връх: 8824.32
Рейндж: 5628
Дъно: 8768.04
|
LTCUSD
0.82%
Цена: 95.43
Връх: 95.83
Рейндж: 321
Дъно: 92.62
|
JPN225
0.81%
Цена: 37886
Връх: 37961
Рейндж: 56000
Дъно: 37401
|
|
GER30
0.77%
Цена: 24189.4
Връх: 24220.1
Рейндж: 27481
Дъно: 23945.29
|
USDJPY
0.72%
Цена: 143.86
Връх: 143.922
Рейндж: 1816
Дъно: 142.106
|
GBPJPY
0.56%
Цена: 194.815
Връх: 194.917
Рейндж: 1863
Дъно: 193.054
|
GBPNZD
0.51%
Цена: 2.27179
Връх: 2.27227
Рейндж: 1534
Дъно: 2.25693
|
|
EURUSD
-0.33%
Цена: 1.13496
Връх: 1.14069
Рейндж: 700
Дъно: 1.13369
|
XRPUSD
-0.33%
Цена: 2.2993
Връх: 2.3159
Рейндж: 574
Дъно: 2.2585
|
AUDCAD
-0.39%
Цена: 0.8877
Връх: 0.89135
Рейндж: 408
Дъно: 0.88727
|
NZDCAD
-0.44%
Цена: 0.82042
Връх: 0.82425
Рейндж: 441
Дъно: 0.81984
|
|
AUDUSD
-0.61%
Цена: 0.64487
Връх: 0.64951
Рейндж: 502
Дъно: 0.64449
|
NZDUSD
-0.66%
Цена: 0.59598
Връх: 0.6006
Рейндж: 500
Дъно: 0.5956
|
XAU_EUR
-0.85%
Цена: 2910.18
Връх: 2939.76
Рейндж: 3718
Дъно: 2902.58
|
XAG_EUR
-0.89%
Цена: 29.109
Връх: 29.377
Рейндж: 370
Дъно: 29.007
|
Списъкът показва в табличен вид цялата пазарна информация за всеки един от инструментите. Можеш да сортираш по изменение, цена на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска цена. За да намериш конкретен инструмент, изпиши името му в поле "Търсене".
| Инструмент | Промяна | Отваряне | Връх | Дъно | Затваряне |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | 2.36 %(13390p) | 2557.1 | 2639.3 | 2505.4 | 2620.7 |
| UK100 | 0.87 %(5628p) | 8786.28 | 8824.32 | 8768.04 | 8809.73 |
| LTCUSD | 0.82 %(321p) | 94.55 | 95.83 | 92.62 | 95.43 |
| JPN225 | 0.81 %(56000p) | 37602 | 37961 | 37401 | 37886 |
| GER30 | 0.77 %(27481p) | 23990.3 | 24220.1 | 23945.29 | 24189.4 |
| USDJPY | 0.72 %(1816p) | 142.701 | 143.922 | 142.106 | 143.86 |
| NGAS | 0.57 %(770p) | 3.661 | 3.705 | 3.628 | 3.684 |
| GBPJPY | 0.56 %(1863p) | 193.619 | 194.917 | 193.054 | 194.815 |
| GBPNZD | 0.51 %(1534p) | 2.25794 | 2.27227 | 2.25693 | 2.27179 |
| CADJPY | 0.50 %(1063p) | 103.908 | 104.589 | 103.526 | 104.5 |
| USDCHF | 0.50 %(697p) | 0.82034 | 0.82569 | 0.81872 | 0.82499 |
| GBPAUD | 0.45 %(1268p) | 2.08762 | 2.09989 | 2.08721 | 2.09969 |
| EUSTX50 | 0.44 %(4300p) | 5390.25 | 5429.25 | 5386.25 | 5420.25 |
| EURJPY | 0.39 %(1308p) | 162.474 | 163.39 | 162.082 | 163.282 |
| USOIL | 0.38 %(710p) | 61.532 | 61.772 | 61.062 | 61.732 |
| GBPCHF | 0.34 %(622p) | 1.11146 | 1.1176 | 1.11138 | 1.11718 |
| EURNZD | 0.33 %(1058p) | 1.89445 | 1.90503 | 1.89445 | 1.90402 |
| CADCHF | 0.29 %(365p) | 0.59631 | 0.59986 | 0.59621 | 0.59928 |
| EURAUD | 0.28 %(745p) | 1.7535 | 1.76031 | 1.75286 | 1.75981 |
| SPX500 | 0.22 %(4962p) | 5879.55 | 5904.42 | 5854.8 | 5895.42 |
| USDCAD | 0.22 %(467p) | 1.37333 | 1.3768 | 1.37213 | 1.37658 |
| CHFJPY | 0.21 %(1066p) | 173.845 | 174.559 | 173.493 | 174.338 |
| FRA40 | 0.21 %(4933p) | 7820.25 | 7852.61 | 7803.28 | 7842.5 |
| #LIT | 0.19 %(73p) | 36.9 | 37.62 | 36.89 | 37.51 |
| NAS100 | 0.19 %(21725p) | 21231.7 | 21319.35 | 21102.1 | 21284.1 |
| US30 | 0.19 %(29200p) | 42079.95 | 42242 | 41950 | 42176 |
| #IEI | 0.18 %(36p) | 117.37 | 117.73 | 117.37 | 117.58 |
| #TLT | 0.18 %(52p) | 84.73 | 84.82 | 84.3 | 84.53 |
| EURCHF | 0.18 %(332p) | 0.93367 | 0.93687 | 0.93355 | 0.93646 |
| AUDJPY | 0.12 %(760p) | 92.578 | 92.892 | 92.132 | 92.774 |
| NZDJPY | 0.07 %(662p) | 85.59 | 85.835 | 85.173 | 85.742 |
| AUDNZD | 0.06 %(413p) | 1.07866 | 1.08279 | 1.07866 | 1.08183 |
| GBPCAD | 0.06 %(365p) | 1.86176 | 1.86473 | 1.86108 | 1.86403 |
| BTCUSD | 0.01 %(238000p) | 109395 | 109874 | 107494 | 109482 |
| AUDCHF | -0.11 %(206p) | 0.53119 | 0.53263 | 0.53057 | 0.532 |
| EURCAD | -0.11 %(567p) | 1.56296 | 1.56576 | 1.56009 | 1.56231 |
| NZDCHF | -0.14 %(196p) | 0.49122 | 0.49244 | 0.49048 | 0.49166 |
| GBPUSD | -0.16 %(647p) | 1.35554 | 1.35862 | 1.35215 | 1.35413 |
| EURGBP | -0.17 %(184p) | 0.83903 | 0.8398 | 0.83796 | 0.8381 |
| #IWM | -0.26 %(330p) | 199.96 | 203.26 | 199.96 | 202.6 |
| EURUSD | -0.33 %(700p) | 1.1382 | 1.14069 | 1.13369 | 1.13496 |
| XRPUSD | -0.33 %(574p) | 2.3058 | 2.3159 | 2.2585 | 2.2993 |
| AUDCAD | -0.39 %(408p) | 0.89018 | 0.89135 | 0.88727 | 0.8877 |
| NZDCAD | -0.44 %(441p) | 0.82288 | 0.82425 | 0.81984 | 0.82042 |
| XPT_USD | -0.58 %(1490p) | 1086.1 | 1089.7 | 1074.8 | 1081.4 |
| AUDUSD | -0.61 %(502p) | 0.64831 | 0.64951 | 0.64449 | 0.64487 |
| NZDUSD | -0.66 %(500p) | 0.59912 | 0.6006 | 0.5956 | 0.59598 |
| UKOIL | -0.68 %(670p) | 64.088 | 64.373 | 63.703 | 64.343 |
| XAU_EUR | -0.85 %(3718p) | 2935.56 | 2939.76 | 2902.58 | 2910.18 |
| XAG_EUR | -0.89 %(370p) | 29.349 | 29.377 | 29.007 | 29.109 |
| XPD_USD | -0.96 %(1360p) | 987.6 | 989.7 | 976.1 | 978.1 |
| XAU_USD | -1.15 %(5760p) | 3343.13 | 3349.95 | 3292.35 | 3303.36 |
| XAG_USD | -1.16 %(557p) | 33.464 | 33.517 | 32.96 | 33.063 |
| Copper | -2.04 %(1134p) | 4.8681 | 4.8781 | 4.7647 | 4.7863 |
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация като JP Morgan, Morgan Stanley, Reuters, Bloomberg, CNBC, DailyFX.com, Investing.com, ForexFactory.com, ANZ.com, Mataf.net, Barchart.com, BabyPips.com, TradingView.com, ForexPortal.bg, Investopedia.com и други, и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.