Финансовият радар представлява комбинация от таблици и графики, които засичат в реално време движенията на финансовите инструменти. С негова помощ можеш да съпоставиш по-лесно различните трендове, волатилността на инструментите, промените в цените и други ключови показатели, така че да оцениш пазара по-добре и да намериш инструментите, които предлагат най-интересни възможности за търговия.
Картата показва в реално време финансовите инструменти с най-голямо положително или най-голямо отрицателно изменение за избрания период. Освен промяната в проценти, картата дава информация за текущата цена, рейнджът в пипсове, най-високата и най-ниската цена за всеки от инструментите.
|
ETHUSD
31.62%
Цена: 2620.7
Връх: 2734.7
Рейндж: 98780
Дъно: 1746.9
|
BTCUSD
13.61%
Цена: 109482
Връх: 111946
Рейндж: 1863500
Дъно: 93311
|
LTCUSD
12.45%
Цена: 95.43
Връх: 105.44
Рейндж: 2494
Дъно: 80.5
|
NAS100
7.20%
Цена: 21284.1
Връх: 21503.95
Рейндж: 190900
Дъно: 19594.95
|
|
GER30
6.21%
Цена: 24189.4
Връх: 24220.1
Рейндж: 155840
Дъно: 22661.7
|
SPX500
5.03%
Цена: 5895.42
Връх: 5979.1
Рейндж: 40338
Дъно: 5575.72
|
XRPUSD
4.82%
Цена: 2.2993
Връх: 2.6424
Рейндж: 5738
Дъно: 2.0686
|
JPN225
4.32%
Цена: 37886
Връх: 38766
Рейндж: 273918
Дъно: 36026.82
|
|
USDCHF
0.05%
Цена: 0.82499
Връх: 0.84754
Рейндж: 2904
Дъно: 0.8185
|
EURCAD
0.03%
Цена: 1.56231
Връх: 1.57597
Рейндж: 2774
Дъно: 1.54823
|
EURNZD
-0.13%
Цена: 1.90402
Връх: 1.91548
Рейндж: 3464
Дъно: 1.88084
|
USDCAD
-0.21%
Цена: 1.37658
Връх: 1.40155
Рейндж: 3298
Дъно: 1.36857
|
|
EURAUD
-0.57%
Цена: 1.75981
Връх: 1.7752
Рейндж: 5050
Дъно: 1.7247
|
#IEI
-1.35%
Цена: 117.58
Връх: 119.2
Рейндж: 232
Дъно: 116.88
|
EURGBP
-1.40%
Цена: 0.8381
Връх: 0.85404
Рейндж: 1608
Дъно: 0.83796
|
#TLT
-5.52%
Цена: 84.53
Връх: 89.29
Рейндж: 601
Дъно: 83.28
|
Списъкът показва в табличен вид цялата пазарна информация за всеки един от инструментите. Можеш да сортираш по изменение, цена на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска цена. За да намериш конкретен инструмент, изпиши името му в поле "Търсене".
| Инструмент | Промяна | Отваряне | Връх | Дъно | Затваряне |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | 31.62 %(98780p) | 1792 | 2734.7 | 1746.9 | 2620.7 |
| BTCUSD | 13.61 %(1863500p) | 94584.6 | 111946 | 93311 | 109480 |
| LTCUSD | 12.45 %(2494p) | 83.55 | 105.44 | 80.5 | 95.43 |
| XPT_USD | 10.53 %(14770p) | 967.5 | 1101.9 | 954.2 | 1081.4 |
| NAS100 | 7.20 %(190900p) | 19750.95 | 21503.95 | 19594.95 | 21284.1 |
| GER30 | 6.21 %(155840p) | 22686.1 | 24220.1 | 22661.7 | 24189.4 |
| NGAS | 6.16 %(6320p) | 3.457 | 4.034 | 3.402 | 3.684 |
| USOIL | 5.61 %(8795p) | 58.267 | 64.152 | 55.357 | 61.732 |
| SPX500 | 5.03 %(40338p) | 5599.1 | 5979.1 | 5575.72 | 5895.42 |
| UKOIL | 4.90 %(7950p) | 61.187 | 66.777 | 58.827 | 64.343 |
| XRPUSD | 4.82 %(5738p) | 2.1884 | 2.6424 | 2.0686 | 2.2993 |
| XPD_USD | 4.59 %(10960p) | 933.2 | 1042.2 | 932.6 | 978.1 |
| JPN225 | 4.32 %(273918p) | 36249.57 | 38766 | 36026.82 | 37886 |
| EUSTX50 | 3.59 %(26050p) | 5225.45 | 5469.95 | 5209.45 | 5420.25 |
| Copper | 3.54 %(4234p) | 4.617 | 4.9089 | 4.4855 | 4.7863 |
| #IWM | 3.53 %(1636p) | 195.45 | 210.12 | 193.76 | 202.6 |
| US30 | 3.35 %(228990p) | 40761.6 | 42901 | 40611.1 | 42176 |
| UK100 | 3.30 %(38377p) | 8518.87 | 8824.32 | 8440.55 | 8809.73 |
| #LIT | 2.29 %(309p) | 36.65 | 39.4 | 36.31 | 37.51 |
| GBPJPY | 2.24 %(6103p) | 190.455 | 196.403 | 190.3 | 194.815 |
| FRA40 | 1.99 %(34994p) | 7686.43 | 7955.13 | 7605.19 | 7842.5 |
| GBPCHF | 1.66 %(2741p) | 1.09866 | 1.1189 | 1.09149 | 1.11718 |
| GBPUSD | 1.64 %(4533p) | 1.33198 | 1.35928 | 1.31395 | 1.35413 |
| AUDJPY | 1.56 %(4313p) | 91.328 | 95.638 | 91.325 | 92.774 |
| XAG_USD | 1.48 %(2046p) | 32.573 | 33.689 | 31.643 | 33.063 |
| GBPCAD | 1.43 %(4110p) | 1.83729 | 1.86932 | 1.82822 | 1.86403 |
| GBPNZD | 1.33 %(5875p) | 2.24154 | 2.27632 | 2.21757 | 2.27179 |
| XAG_EUR | 1.29 %(1910p) | 28.734 | 29.856 | 27.946 | 29.109 |
| NZDJPY | 1.22 %(3120p) | 84.695 | 87.72 | 84.6 | 85.742 |
| AUDCHF | 0.98 %(1833p) | 0.52679 | 0.54512 | 0.52679 | 0.532 |
| AUDUSD | 0.96 %(1808p) | 0.63868 | 0.6537 | 0.63562 | 0.64487 |
| GBPAUD | 0.87 %(5185p) | 2.08136 | 2.09989 | 2.04804 | 2.09969 |
| CADJPY | 0.86 %(3247p) | 103.6 | 106.245 | 102.998 | 104.5 |
| EURJPY | 0.83 %(4131p) | 161.932 | 165.206 | 161.075 | 163.282 |
| AUDCAD | 0.76 %(2421p) | 0.88098 | 0.90422 | 0.88001 | 0.8877 |
| CHFJPY | 0.75 %(3304p) | 173.026 | 176.17 | 172.866 | 174.338 |
| USDJPY | 0.65 %(6538p) | 142.923 | 148.644 | 142.106 | 143.86 |
| NZDUSD | 0.63 %(1852p) | 0.59223 | 0.60312 | 0.5846 | 0.59598 |
| NZDCHF | 0.62 %(1256p) | 0.4886 | 0.49983 | 0.48727 | 0.49166 |
| AUDNZD | 0.59 %(1672p) | 1.07548 | 1.09205 | 1.07533 | 1.08183 |
| XAU_USD | 0.47 %(31447p) | 3287.76 | 3434.75 | 3120.28 | 3303.36 |
| NZDCAD | 0.40 %(1491p) | 0.81715 | 0.8302 | 0.81529 | 0.82042 |
| CADCHF | 0.34 %(1463p) | 0.59725 | 0.60596 | 0.59133 | 0.59928 |
| XAU_EUR | 0.29 %(23138p) | 2901.77 | 3019.68 | 2788.3 | 2910.18 |
| EURUSD | 0.23 %(3533p) | 1.13238 | 1.14184 | 1.10651 | 1.13496 |
| EURCHF | 0.21 %(1282p) | 0.93451 | 0.94207 | 0.92925 | 0.93646 |
| USDCHF | 0.05 %(2904p) | 0.82458 | 0.84754 | 0.8185 | 0.82499 |
| EURCAD | 0.03 %(2774p) | 1.56183 | 1.57597 | 1.54823 | 1.56231 |
| EURNZD | -0.13 %(3464p) | 1.90645 | 1.91548 | 1.88084 | 1.90402 |
| USDCAD | -0.21 %(3298p) | 1.37943 | 1.40155 | 1.36857 | 1.37658 |
| EURAUD | -0.57 %(5050p) | 1.76984 | 1.7752 | 1.7247 | 1.75981 |
| #IEI | -1.35 %(232p) | 119.17 | 119.2 | 116.88 | 117.58 |
| EURGBP | -1.40 %(1608p) | 0.84982 | 0.85404 | 0.83796 | 0.8381 |
| #TLT | -5.52 %(601p) | 89.2 | 89.29 | 83.28 | 84.53 |
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация като JP Morgan, Morgan Stanley, Reuters, Bloomberg, CNBC, DailyFX.com, Investing.com, ForexFactory.com, ANZ.com, Mataf.net, Barchart.com, BabyPips.com, TradingView.com, ForexPortal.bg, Investopedia.com и други, и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.