Финансовият радар представлява комбинация от таблици и графики, които засичат в реално време движенията на финансовите инструменти. С негова помощ можеш да съпоставиш по-лесно различните трендове, волатилността на инструментите, промените в цените и други ключови показатели, така че да оцениш пазара по-добре и да намериш инструментите, които предлагат най-интересни възможности за търговия.
Картата показва в реално време финансовите инструменти с най-голямо положително или най-голямо отрицателно изменение за избрания период. Освен промяната в проценти, картата дава информация за текущата цена, рейнджът в пипсове, най-високата и най-ниската цена за всеки от инструментите.
|
JPN225
1.99%
Цена: 37886
Връх: 37646
Рейндж: 80900
Дъно: 36837
|
GER30
1.70%
Цена: 24189.4
Връх: 24046.6
Рейндж: 44623
Дъно: 23600.37
|
NAS100
1.61%
Цена: 21284.1
Връх: 21264
Рейндж: 34915
Дъно: 20914.85
|
SPX500
1.35%
Цена: 5895.42
Връх: 5886.32
Рейндж: 8052
Дъно: 5805.8
|
|
EUSTX50
1.32%
Цена: 5420.25
Връх: 5414.45
Рейндж: 3050
Дъно: 5383.95
|
FRA40
1.28%
Цена: 7842.5
Връх: 7837.31
Рейндж: 4260
Дъно: 7794.71
|
US30
1.17%
Цена: 42176
Връх: 42136
Рейндж: 52205
Дъно: 41613.95
|
BTCUSD
1.09%
Цена: 109482
Връх: 110418
Рейндж: 325900
Дъно: 107159
|
|
AUDCHF
-0.14%
Цена: 0.532
Връх: 0.53567
Рейндж: 389
Дъно: 0.53178
|
XAG_EUR
-0.21%
Цена: 29.109
Връх: 29.461
Рейндж: 280
Дъно: 29.181
|
UK100
-0.24%
Цена: 8809.73
Връх: 8778.8
Рейндж: 17681
Дъно: 8601.99
|
AUDNZD
-0.35%
Цена: 1.08183
Връх: 1.08548
Рейндж: 529
Дъно: 1.08019
|
|
XAU_EUR
-0.62%
Цена: 2910.18
Връх: 2951.05
Рейндж: 3098
Дъно: 2920.07
|
XRPUSD
-0.62%
Цена: 2.2993
Връх: 2.3499
Рейндж: 628
Дъно: 2.2871
|
#LIT
-0.75%
Цена: 37.51
Връх: 37.71
Рейндж: 64
Дъно: 37.07
|
LTCUSD
-2.39%
Цена: 95.43
Връх: 97.16
Рейндж: 384
Дъно: 93.32
|
Списъкът показва в табличен вид цялата пазарна информация за всеки един от инструментите. Можеш да сортираш по изменение, цена на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска цена. За да намериш конкретен инструмент, изпиши името му в поле "Търсене".
| Инструмент | Промяна | Отваряне | Връх | Дъно | Затваряне |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 3.81 %(2590p) | 4.6954 | 4.9089 | 4.6499 | 4.8839 |
| JPN225 | 1.99 %(80900p) | 36837 | 37646 | 36837 | 37581 |
| GER30 | 1.70 %(44623p) | 23604.37 | 24046.6 | 23600.37 | 24003.7 |
| NAS100 | 1.61 %(34915p) | 20921.6 | 21264 | 20914.85 | 21243.1 |
| SPX500 | 1.35 %(8052p) | 5806.7 | 5886.32 | 5805.8 | 5882.45 |
| EUSTX50 | 1.32 %(3050p) | 5402.45 | 5414.45 | 5383.95 | 5396.45 |
| FRA40 | 1.28 %(4260p) | 7800.19 | 7837.31 | 7794.71 | 7826.37 |
| US30 | 1.17 %(52205p) | 41617.45 | 42136 | 41613.95 | 42096.1 |
| BTCUSD | 1.09 %(325900p) | 107699 | 110418 | 107159 | 109469 |
| ETHUSD | 0.73 %(9280p) | 2522.8 | 2595.8 | 2503 | 2558.8 |
| #TLT | 0.49 %(115p) | 83.49 | 84.43 | 83.28 | 84.38 |
| EURJPY | 0.43 %(1107p) | 161.906 | 162.973 | 161.866 | 162.642 |
| NZDJPY | 0.43 %(846p) | 85.283 | 86.034 | 85.188 | 85.683 |
| GBPJPY | 0.40 %(1399p) | 192.712 | 194.032 | 192.633 | 193.717 |
| EURAUD | 0.38 %(935p) | 1.75012 | 1.75563 | 1.74628 | 1.75492 |
| GBPAUD | 0.34 %(1370p) | 2.08224 | 2.09199 | 2.07829 | 2.09019 |
| EURCAD | 0.29 %(543p) | 1.55947 | 1.56449 | 1.55906 | 1.56407 |
| NZDCAD | 0.29 %(519p) | 0.82142 | 0.82605 | 0.82086 | 0.82404 |
| EURUSD | 0.27 %(606p) | 1.13578 | 1.14184 | 1.13578 | 1.13873 |
| NZDUSD | 0.27 %(521p) | 0.59841 | 0.60312 | 0.59791 | 0.59994 |
| GBPCAD | 0.26 %(758p) | 1.85576 | 1.86329 | 1.85571 | 1.86288 |
| CHFJPY | 0.24 %(692p) | 173.577 | 174.15 | 173.458 | 173.971 |
| #IEI | 0.23 %(27p) | 117.21 | 117.38 | 117.11 | 117.37 |
| EURCHF | 0.21 %(433p) | 0.93272 | 0.93671 | 0.93238 | 0.93476 |
| GBPUSD | 0.20 %(719p) | 1.35209 | 1.35928 | 1.35209 | 1.35628 |
| NZDCHF | 0.20 %(393p) | 0.4912 | 0.49471 | 0.49078 | 0.49234 |
| USDJPY | 0.19 %(854p) | 142.437 | 143.074 | 142.22 | 142.82 |
| GBPCHF | 0.18 %(603p) | 1.10995 | 1.11584 | 1.10981 | 1.11333 |
| CADJPY | 0.14 %(714p) | 103.583 | 104.297 | 103.583 | 103.975 |
| USDCAD | 0.07 %(529p) | 1.3722 | 1.37386 | 1.36857 | 1.37353 |
| AUDJPY | 0.06 %(846p) | 92.435 | 93.19 | 92.344 | 92.667 |
| EURGBP | 0.03 %(210p) | 0.84011 | 0.84085 | 0.83875 | 0.83955 |
| EURNZD | 0.02 %(1025p) | 1.89815 | 1.90096 | 1.89071 | 1.89777 |
| USDCHF | 0.00 %(408p) | 0.822 | 0.82326 | 0.81918 | 0.82083 |
| GBPNZD | -0.03 %(943p) | 2.25885 | 2.26186 | 2.25243 | 2.26026 |
| AUDCAD | -0.06 %(584p) | 0.89008 | 0.89505 | 0.88921 | 0.89115 |
| AUDUSD | -0.07 %(550p) | 0.64864 | 0.6537 | 0.6482 | 0.6488 |
| CADCHF | -0.07 %(296p) | 0.59805 | 0.60003 | 0.59707 | 0.59756 |
| XAG_USD | -0.07 %(322p) | 33.449 | 33.552 | 33.23 | 33.448 |
| #IWM | -0.09 %(286p) | 202.39 | 204.37 | 201.51 | 203.13 |
| AUDCHF | -0.14 %(389p) | 0.53227 | 0.53567 | 0.53178 | 0.53256 |
| XAG_EUR | -0.21 %(280p) | 29.391 | 29.461 | 29.181 | 29.368 |
| UK100 | -0.24 %(17681p) | 8757.53 | 8778.8 | 8601.99 | 8733 |
| UKOIL | -0.27 %(800p) | 65.133 | 65.293 | 64.493 | 64.778 |
| USOIL | -0.33 %(900p) | 61.707 | 62.122 | 61.222 | 61.497 |
| AUDNZD | -0.35 %(529p) | 1.08324 | 1.08548 | 1.08019 | 1.08121 |
| XAU_USD | -0.48 %(3308p) | 3352.66 | 3356.43 | 3323.35 | 3341.34 |
| NGAS | -0.49 %(1480p) | 3.772 | 3.79 | 3.642 | 3.663 |
| XPT_USD | -0.61 %(1780p) | 1094.4 | 1101.9 | 1084.1 | 1087.7 |
| XAU_EUR | -0.62 %(3098p) | 2948.89 | 2951.05 | 2920.07 | 2935.03 |
| XRPUSD | -0.62 %(628p) | 2.3023 | 2.3499 | 2.2871 | 2.3069 |
| #LIT | -0.75 %(64p) | 37.27 | 37.71 | 37.07 | 37.44 |
| XPD_USD | -0.88 %(3280p) | 985 | 1003.9 | 971.1 | 987.5 |
| LTCUSD | -2.39 %(384p) | 93.99 | 97.16 | 93.32 | 94.65 |
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация като JP Morgan, Morgan Stanley, Reuters, Bloomberg, CNBC, DailyFX.com, Investing.com, ForexFactory.com, ANZ.com, Mataf.net, Barchart.com, BabyPips.com, TradingView.com, ForexPortal.bg, Investopedia.com и други, и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.