Финансовият радар представлява комбинация от таблици и графики, които засичат в реално време движенията на финансовите инструменти. С негова помощ можеш да съпоставиш по-лесно различните трендове, волатилността на инструментите, промените в цените и други ключови показатели, така че да оцениш пазара по-добре и да намериш инструментите, които предлагат най-интересни възможности за търговия.
Картата показва в реално време финансовите инструменти с най-голямо положително или най-голямо отрицателно изменение за избрания период. Освен промяната в проценти, картата дава информация за текущата цена, рейнджът в пипсове, най-високата и най-ниската цена за всеки от инструментите.
|
ETHUSD
3.74%
Цена: 2620.7
Връх: 2639.3
Рейндж: 13630
Дъно: 2503
|
JPN225
2.77%
Цена: 37886
Връх: 37961
Рейндж: 112400
Дъно: 36837
|
GER30
2.42%
Цена: 24189.4
Връх: 24220.1
Рейндж: 61973
Дъно: 23600.37
|
NAS100
1.70%
Цена: 21284.1
Връх: 21319.35
Рейндж: 40450
Дъно: 20914.85
|
|
BTCUSD
1.63%
Цена: 109482
Връх: 110418
Рейндж: 325900
Дъно: 107159
|
LTCUSD
1.51%
Цена: 95.43
Връх: 97.16
Рейндж: 454
Дъно: 92.62
|
SPX500
1.50%
Цена: 5895.42
Връх: 5904.42
Рейндж: 9862
Дъно: 5805.8
|
US30
1.32%
Цена: 42176
Връх: 42242
Рейндж: 62805
Дъно: 41613.95
|
|
AUDCAD
-0.27%
Цена: 0.8877
Връх: 0.89505
Рейндж: 778
Дъно: 0.88727
|
#TLT
-0.38%
Цена: 84.53
Връх: 86.12
Рейндж: 284
Дъно: 83.28
|
NZDUSD
-0.41%
Цена: 0.59598
Връх: 0.60312
Рейндж: 752
Дъно: 0.5956
|
AUDUSD
-0.58%
Цена: 0.64487
Връх: 0.6537
Рейндж: 921
Дъно: 0.64449
|
|
XAG_EUR
-0.97%
Цена: 29.109
Връх: 29.461
Рейндж: 454
Дъно: 29.007
|
#LIT
-1.07%
Цена: 37.51
Връх: 38.43
Рейндж: 154
Дъно: 36.89
|
XAU_EUR
-1.33%
Цена: 2910.18
Връх: 2951.05
Рейндж: 4847
Дъно: 2902.58
|
#IWM
-1.89%
Цена: 202.6
Връх: 209.76
Рейндж: 980
Дъно: 199.96
|
Списъкът показва в табличен вид цялата пазарна информация за всеки един от инструментите. Можеш да сортираш по изменение, цена на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска цена. За да намериш конкретен инструмент, изпиши името му в поле "Търсене".
| Инструмент | Промяна | Отваряне | Връх | Дъно | Затваряне |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | 3.74 %(13630p) | 2522.8 | 2639.3 | 2503 | 2620.7 |
| JPN225 | 2.77 %(112400p) | 36837 | 37961 | 36837 | 37886 |
| GER30 | 2.42 %(61973p) | 23604.37 | 24220.1 | 23600.37 | 24189.4 |
| NAS100 | 1.70 %(40450p) | 20921.6 | 21319.35 | 20914.85 | 21284.1 |
| BTCUSD | 1.63 %(325900p) | 107699 | 110418 | 107159 | 109480 |
| LTCUSD | 1.51 %(454p) | 93.99 | 97.16 | 92.62 | 95.43 |
| SPX500 | 1.50 %(9862p) | 5806.7 | 5904.42 | 5805.8 | 5895.42 |
| US30 | 1.32 %(62805p) | 41617.45 | 42242 | 41613.95 | 42176 |
| GBPJPY | 1.08 %(2284p) | 192.712 | 194.917 | 192.633 | 194.815 |
| USDJPY | 0.99 %(1816p) | 142.437 | 143.922 | 142.106 | 143.86 |
| CADJPY | 0.88 %(1063p) | 103.583 | 104.589 | 103.526 | 104.5 |
| EURJPY | 0.84 %(1524p) | 161.906 | 163.39 | 161.866 | 163.282 |
| GBPAUD | 0.83 %(2160p) | 2.08224 | 2.09989 | 2.07829 | 2.09969 |
| GBPCHF | 0.65 %(779p) | 1.10995 | 1.1176 | 1.10981 | 1.11718 |
| GBPNZD | 0.57 %(1984p) | 2.25885 | 2.27227 | 2.25243 | 2.27179 |
| EURAUD | 0.55 %(1403p) | 1.75012 | 1.76031 | 1.74628 | 1.75981 |
| FRA40 | 0.54 %(5790p) | 7800.19 | 7852.61 | 7794.71 | 7842.5 |
| NZDJPY | 0.54 %(861p) | 85.283 | 86.034 | 85.173 | 85.742 |
| CHFJPY | 0.44 %(1101p) | 173.577 | 174.559 | 173.458 | 174.338 |
| GBPCAD | 0.44 %(902p) | 1.85576 | 1.86473 | 1.85571 | 1.86403 |
| EURCHF | 0.40 %(449p) | 0.93272 | 0.93687 | 0.93238 | 0.93646 |
| AUDJPY | 0.37 %(1058p) | 92.435 | 93.19 | 92.132 | 92.774 |
| USDCHF | 0.36 %(697p) | 0.822 | 0.82569 | 0.81872 | 0.82499 |
| #IEI | 0.35 %(72p) | 117.17 | 117.73 | 117.01 | 117.58 |
| EUSTX50 | 0.33 %(4530p) | 5402.45 | 5429.25 | 5383.95 | 5420.25 |
| USDCAD | 0.32 %(823p) | 1.3722 | 1.3768 | 1.36857 | 1.37658 |
| EURNZD | 0.31 %(1432p) | 1.89815 | 1.90503 | 1.89071 | 1.90402 |
| UK100 | 0.27 %(5628p) | 8786.28 | 8824.32 | 8768.04 | 8809.73 |
| CADCHF | 0.21 %(382p) | 0.59805 | 0.60003 | 0.59621 | 0.59928 |
| EURCAD | 0.18 %(670p) | 1.55947 | 1.56576 | 1.55906 | 1.56231 |
| GBPUSD | 0.15 %(719p) | 1.35209 | 1.35928 | 1.35209 | 1.35413 |
| NZDCHF | 0.09 %(423p) | 0.4912 | 0.49471 | 0.49048 | 0.49166 |
| USOIL | 0.04 %(1060p) | 61.707 | 62.122 | 61.062 | 61.732 |
| AUDCHF | -0.05 %(510p) | 0.53227 | 0.53567 | 0.53057 | 0.532 |
| EURUSD | -0.07 %(815p) | 1.13578 | 1.14184 | 1.13369 | 1.13496 |
| NZDCAD | -0.12 %(621p) | 0.82142 | 0.82605 | 0.81984 | 0.82042 |
| AUDNZD | -0.13 %(682p) | 1.08324 | 1.08548 | 1.07866 | 1.08183 |
| XRPUSD | -0.13 %(914p) | 2.3023 | 2.3499 | 2.2585 | 2.2993 |
| EURGBP | -0.24 %(289p) | 0.84011 | 0.84085 | 0.83796 | 0.8381 |
| AUDCAD | -0.27 %(778p) | 0.89008 | 0.89505 | 0.88727 | 0.8877 |
| #TLT | -0.38 %(284p) | 84.85 | 86.12 | 83.28 | 84.53 |
| NZDUSD | -0.41 %(752p) | 0.59841 | 0.60312 | 0.5956 | 0.59598 |
| AUDUSD | -0.58 %(921p) | 0.64864 | 0.6537 | 0.64449 | 0.64487 |
| XPD_USD | -0.71 %(3280p) | 985 | 1003.9 | 971.1 | 978.1 |
| XAG_EUR | -0.97 %(454p) | 29.391 | 29.461 | 29.007 | 29.109 |
| #LIT | -1.07 %(154p) | 37.91 | 38.43 | 36.89 | 37.51 |
| XAG_USD | -1.17 %(592p) | 33.449 | 33.552 | 32.96 | 33.063 |
| XPT_USD | -1.20 %(2710p) | 1094.4 | 1101.9 | 1074.8 | 1081.4 |
| UKOIL | -1.23 %(1590p) | 65.133 | 65.293 | 63.703 | 64.343 |
| XAU_EUR | -1.33 %(4847p) | 2948.89 | 2951.05 | 2902.58 | 2910.18 |
| XAU_USD | -1.49 %(6408p) | 3352.66 | 3356.43 | 3292.35 | 3303.36 |
| Copper | -1.71 %(1134p) | 4.8681 | 4.8781 | 4.7647 | 4.7863 |
| #IWM | -1.89 %(980p) | 206.43 | 209.76 | 199.96 | 202.6 |
| NGAS | -2.39 %(1620p) | 3.772 | 3.79 | 3.628 | 3.684 |
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация като JP Morgan, Morgan Stanley, Reuters, Bloomberg, CNBC, DailyFX.com, Investing.com, ForexFactory.com, ANZ.com, Mataf.net, Barchart.com, BabyPips.com, TradingView.com, ForexPortal.bg, Investopedia.com и други, и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.